江苏 宿迁 泗阳 近24小时历史天气
查看更多 泗阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 23:00 | 霾 | -4.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1035hPa | 75% | 72 | 7km | -8.4℃ | 2% | 0 W/m² |
2 | 01-10 22:00 | 多云 | -3.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1035hPa | 74% | 66 | 6km | -8.5℃ | 3% | 0 W/m² |
3 | 01-10 21:00 | 多云 | -3.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1036hPa | 65% | 64 | 9km | -8.7℃ | 3% | 0 W/m² |
4 | 01-10 20:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1036hPa | 57% | 60 | 9km | -8.8℃ | 4% | 0 W/m² |
5 | 01-10 19:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1035hPa | 47% | 53 | 12km | -8.4℃ | 4% | 0 W/m² |
6 | 01-10 18:00 | 晴 | 0.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1035hPa | 32% | 48 | 16km | -7.7℃ | 3% | 3 W/m² |
7 | 01-10 17:00 | 晴 | 2.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1035hPa | 25% | 48 | 21km | -7.6℃ | 3% | 101 W/m² |
8 | 01-10 16:00 | 晴 | 4.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1035hPa | 22% | 49 | 23km | -8.8℃ | 3% | 335 W/m² |
9 | 01-10 15:00 | 晴 | 4.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1035hPa | 21% | 49 | 23km | -11.7℃ | 3% | 523 W/m² |
10 | 01-10 14:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1035hPa | 23% | 46 | 23km | -14.4℃ | 3% | 612 W/m² |
11 | 01-10 13:00 | 晴 | 3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1036hPa | 24% | 48 | 26km | -15.9℃ | 2% | 637 W/m² |
12 | 01-10 12:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1036hPa | 27% | 49 | 22km | -15.8℃ | 1% | 625 W/m² |
13 | 01-10 11:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 7km/h | 1038hPa | 27% | 49 | 22km | -15.5℃ | 0% | 554 W/m² |
14 | 01-10 10:00 | 晴 | 0.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1038hPa | 34% | 48 | 23km | -14.5℃ | 1% | 429 W/m² |
15 | 01-10 09:00 | 晴 | -0.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1038hPa | 36% | 45 | 22km | -13.2℃ | 2% | 259 W/m² |
16 | 01-10 08:00 | 晴 | -6.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 0km/h | 1038hPa | 54% | 41 | 16km | -12.3℃ | 3% | 74 W/m² |
17 | 01-10 07:00 | 晴 | -7.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1037hPa | 61% | 41 | 15km | -11.6℃ | 2% | 0 W/m² |
18 | 01-10 06:00 | 晴 | -7.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1037hPa | 63% | 40 | 16km | -10.8℃ | 1% | 0 W/m² |
19 | 01-10 05:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1037hPa | 63% | 41 | 17km | -10.3℃ | 0% | 0 W/m² |
20 | 01-10 04:00 | 晴 | -6.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1037hPa | 60% | 46 | 17km | -10℃ | 0% | 0 W/m² |
21 | 01-10 03:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1038hPa | 56% | 48 | 16km | -10℃ | 0% | 0 W/m² |
22 | 01-10 02:00 | 晴 | -6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1038hPa | 55% | 51 | 16km | -10.4℃ | 0% | 0 W/m² |
23 | 01-10 01:00 | 晴 | -5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1037hPa | 52% | 52 | 14km | -11.5℃ | 1% | 0 W/m² |
24 | 01-10 00:00 | 晴 | -5.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1037hPa | 48% | 55 | 16km | -13.3℃ | 2% | 0 W/m² |
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 温度 (单位:℃)
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 空气质量AQI
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 风向/风力/风速
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 湿度 (单位:%)
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江苏 宿迁 泗阳 近24小时 能见度 (单位:km)
江苏 宿迁 泗阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 泗阳 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 0℃ | 0℃ | -℃ | 0mm | - | / | / | - | 36322.21 | 28489.45 | 9.82 | ||
2025-01-10 | 4.6℃ | -7.4℃ | 12℃ | 晴转多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 1℃ | 07:10/17:14 | 13:32/03:26 | 72 | 36263.5 | 33007.47 | 14.95 |
2025-01-09 | 3.9℃ | -5.2℃ | 9.1℃ | 阴转晴 | 北风 <3级 | 0mm | -0.1℃ | 07:10/17:13 | 12:49/02:15 | 53 | 36207.73 | 32946.1 | 14.87 |
2025-01-08 | 7.8℃ | -1.1℃ | 8.9℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 3.7℃ | 07:10/17:12 | 12:13/01:05 | 89 | 36155.01 | 32888.04 | 14.8 |
2025-01-07 | 9.1℃ | -4.3℃ | 13.4℃ | 晴转阴 | 西风 <3级 | 0mm | 5.3℃ | 07:10/17:12 | 11:42/- | 79 | 36105.47 | 32833.42 | 14.73 |
2025-01-06 | 9.2℃ | -0.6℃ | 9.8℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 07:10/17:11 | 11:13/23:57 | 131 | 36058.94 | 32782.34 | 14.62 |
2025-01-05 | 12.8℃ | 5.2℃ | 7.6℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | 07:10/17:10 | 10:45/22:51 | 228 | 36014.94 | 32734.07 | 14.55 |
2025-01-04 | 10.5℃ | 0.5℃ | 10℃ | 多云 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 8.9℃ | 07:10/17:09 | 10:16/21:44 | 135 | 35973.51 | 32688.58 | 14.49 |
2025-01-03 | 9.3℃ | -1.5℃ | 10.8℃ | 晴转阴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:10/17:08 | 09:44/20:37 | 131 | 35934.7 | 32645.92 | 14.43 |
2025-01-02 | 10.7℃ | -1.8℃ | 12.5℃ | 阴转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 07:10/17:08 | 09:08/19:28 | 166 | 35898.52 | 32606.13 | 14.38 |
2025-01-01 | 13℃ | 0.7℃ | 12.3℃ | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 10.7℃ | 07:10/17:07 | 08:26/18:20 | 117 | 35865.04 | 32569.26 | 14.35 |
2024-12-31 | 10.2℃ | -2.4℃ | 12.6℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 6.5℃ | / | / | 161 | 35834.29 | 32535.36 | 14.3 |
2024-12-30 | 12.1℃ | 1.7℃ | 10.4℃ | 阴转晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 07:09/17:05 | 06:41/16:11 | 149 | 35806.3 | 32504.46 | 14.26 |
2024-12-29 | 9.4℃ | -1.4℃ | 10.8℃ | 多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 07:09/17:05 | 05:40/15:17 | 88 | 35781.12 | 32476.63 | 14.22 |
2024-12-28 | 7.1℃ | -2℃ | 9.1℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 07:09/17:04 | 04:38/14:32 | 84 | 35758.77 | 32451.91 | 14.19 |
2024-12-27 | 7.4℃ | -4.1℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -6.4℃ | 07:08/17:03 | 03:37/13:54 | 87 | 35739.3 | 32430.32 | 14.17 |
2024-12-26 | 7.8℃ | -1.5℃ | 9.3℃ | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 4.6℃ | 07:08/17:03 | 02:38/13:22 | 185 | 35722.75 | 32411.92 | 14.13 |
2024-12-25 | 10.2℃ | -1.5℃ | 11.7℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:08/17:02 | 01:41/12:55 | 177 | 35709.13 | 32396.74 | 14.11 |
2024-12-24 | 9.1℃ | -3.2℃ | 12.3℃ | 多云转晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 6.3℃ | 07:07/17:02 | 00:46/12:30 | 128 | 35698.49 | 32384.83 | 14.1 |
2024-12-23 | 7.2℃ | -1.3℃ | 8.5℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:07/17:01 | /12:06 | 89 | 35690.86 | 32376.21 | 14.03 |
2024-12-22 | 5.8℃ | -5.3℃ | 11.1℃ | 阴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:06/17:00 | 23:51/11:43 | 72 | 35686.26 | 32370.91 | 14.07 |
2024-12-21 | 4.4℃ | -2.5℃ | 6.9℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 0.6℃ | 07:06/17:00 | 22:55/11:19 | 141 | 35684.72 | 32368.99 | 14.07 |
2024-12-20 | 7.5℃ | -3.9℃ | 11.4℃ | 多云转晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:05/16:59 | 21:57/10:52 | 114 | 35686.28 | 32370.45 | 14.07 |
2024-12-19 | 5℃ | -3.8℃ | 8.8℃ | 阴转晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | 2℃ | 07:05/16:59 | 20:57/10:21 | 83 | 35690.96 | 32375.34 | 14.07 |
2024-12-18 | 5.4℃ | -2.5℃ | 7.9℃ | 晴转阴 | 北风 <3级 | 0mm | 0.9℃ | 07:04/16:59 | 19:52/09:43 | 114 | 35698.78 | 32383.67 | 14.07 |
2024-12-17 | 10.7℃ | -3.2℃ | 13.9℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 07:03/16:58 | 18:45/08:57 | 171 | 35709.83 | 32395.9 | 14.08 |
2024-12-16 | 11.2℃ | -2.4℃ | 13.6℃ | 晴转多云 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:03/16:58 | 17:38/08:01 | 123 | 35724.22 | 32411.88 | 14.1 |
2024-12-15 | 9.9℃ | -0.4℃ | 10.3℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | / | / | 105 | 35741.88 | 32431.45 | 14.12 |
2024-12-14 | 6.6℃ | -0.8℃ | 7.4℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 4℃ | 07:02/16:57 | 15:40/05:43 | 78 | 35762.75 | 32454.53 | 14.15 |
2024-12-13 | 7.7℃ | 0.7℃ | 7℃ | 小雨转多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 07:01/16:57 | 14:53/04:28 | 146 | 35786.75 | 32481.06 | 14.16 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询