吉林 长春 南关 近24小时历史天气
查看更多 南关 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 多云 | -7.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 997hPa | 61% | 74 | 15km |
2 | 12-23 11:00 | 霾 | -8.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 13km/h | 998hPa | 70% | 66 | 8km |
3 | 12-23 10:00 | 霾 | -9.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 998hPa | 81% | 58 | 5km |
4 | 12-23 09:00 | 霾 | -10℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 998hPa | 86% | 62 | 4km |
5 | 12-23 08:00 | 霾 | -12℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 997hPa | 91% | 60 | 5km |
6 | 12-23 07:00 | 霾 | -12.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 997hPa | 90% | 50 | 5km |
7 | 12-23 06:00 | 霾 | -13.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 88% | 44 | 7km |
8 | 12-23 05:00 | 阴 | -13.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 87% | 44 | 6km |
9 | 12-23 04:00 | 阴 | -11.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 996hPa | 84% | 50 | 6km |
10 | 12-23 03:00 | 阴 | -11.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 995hPa | 82% | 55 | 8km |
11 | 12-23 02:00 | 多云 | -11.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 0km/h | 995hPa | 77% | 60 | 7km |
12 | 12-23 01:00 | 多云 | -9.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 71% | 75 | 8km |
13 | 12-23 00:00 | 多云 | -8.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 994hPa | 64% | 82 | 8km |
14 | 12-22 23:00 | 多云 | -10.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 994hPa | 74% | 80 | 9km |
15 | 12-22 22:00 | 多云 | -11.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 994hPa | 79% | 62 | 8km |
16 | 12-22 21:00 | 多云 | -11.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 994hPa | 83% | 59 | 8km |
17 | 12-22 20:00 | 多云 | -13℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 994hPa | 82% | 49 | 6km |
18 | 12-22 19:00 | 多云 | -12.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 994hPa | 81% | 35 | 7km |
19 | 12-22 18:00 | 多云 | -10.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 995hPa | 73% | 28 | 7km |
20 | 12-22 17:00 | 多云 | -8.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 994hPa | 64% | 26 | 8km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 5km/h | 995hPa | 58% | 27 | 14km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 994hPa | 54% | 31 | 19km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 13km/h | 994hPa | 55% | 33 | 18km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | -6.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 994hPa | 54% | 35 | 16km |
吉林 长春 南关 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 南关 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 南关 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 南关 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 南关 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 南关 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 南关 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 长春 南关 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 南关 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -7.8℃ | -13.5℃ | 5.7℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 82 |
2024-12-22 | -5.4℃ | -16.5℃ | 11.1℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:10/16:04 | 23:22/11:21 | 80 |
2024-12-21 | -8.6℃ | -19.5℃ | 10.9℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:09/16:03 | 22:19/11:03 | 121 |
2024-12-20 | -7.1℃ | -15.7℃ | 8.6℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:09/16:03 | 21:14/10:44 | 106 |
2024-12-19 | -6.2℃ | -13.4℃ | 7.2℃ | 阴转多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:08/16:02 | 20:05/10:20 | 101 |
2024-12-18 | -8.9℃ | -19.1℃ | 10.2℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:08/16:02 | 18:53/09:49 | 69 |
2024-12-17 | -9.1℃ | -18.6℃ | 9.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:07/16:01 | 17:40/09:08 | 71 |
2024-12-16 | -7.7℃ | -15.5℃ | 7.8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:06/16:01 | 16:29/08:15 | 77 |
2024-12-15 | -5.7℃ | -13.5℃ | 7.8℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 73 |
2024-12-14 | -6.1℃ | -13.4℃ | 7.3℃ | 阴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:05/16:01 | 14:35/05:50 | 77 |
2024-12-13 | -8.8℃ | -17.2℃ | 8.4℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:04/16:00 | 13:56/04:28 | 84 |
2024-12-12 | -7.2℃ | -14.9℃ | 7.7℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:03/16:00 | 13:25/03:06 | 70 |
2024-12-11 | -6.9℃ | -14.9℃ | 8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:03/16:00 | 13:00/01:47 | 54 |
2024-12-10 | -3.5℃ | -11.8℃ | 8.3℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:02/16:00 | 12:39/00:30 | 91 |
2024-12-09 | -1.5℃ | -8.6℃ | 7.1℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 87 |
2024-12-08 | -4.7℃ | -14℃ | 9.3℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:00/16:00 | 11:58/23:15 | 65 |
2024-12-07 | -7.4℃ | -16.1℃ | 8.7℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:59/16:00 | 11:35/22:00 | 77 |
2024-12-06 | -7℃ | -15.6℃ | 8.6℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:58/16:00 | 11:09/20:44 | 71 |
2024-12-05 | -4.9℃ | -11℃ | 6.1℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:57/16:00 | 10:36/19:29 | 54 |
2024-12-04 | -3.4℃ | -12℃ | 8.6℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:56/16:01 | 09:56/18:17 | 47 |
2024-12-03 | -7.8℃ | -12.2℃ | 4.4℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:55/16:01 | 09:05/17:11 | 54 |
2024-12-02 | -6.3℃ | -12.7℃ | 6.4℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:54/16:01 | 08:06/16:16 | 35 |
2024-12-01 | 3.6℃ | -8.9℃ | 12.5℃ | 雨夹雪转小雪 | 西风转西北风 <3级 | 0.5mm | -℃ | / | / | 136 |
2024-11-30 | 0.3℃ | -9.1℃ | 9.4℃ | 多云 | 西风转南风 <3级 | 0.1mm | -℃ | 06:51/16:02 | 05:52/14:57 | 134 |
2024-11-29 | -6.2℃ | -10.4℃ | 4.2℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:50/16:02 | 04:45/14:30 | 62 |
2024-11-28 | -7.7℃ | -11.1℃ | 3.4℃ | 小雪转多云 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 3mm | -℃ | 06:49/16:03 | 03:40/14:08 | 60 |
2024-11-27 | -8.6℃ | -12.2℃ | 3.6℃ | 晴转小雪 | 西南风转西风 <3级 | 0.2mm | -℃ | 06:48/16:03 | 02:36/13:49 | 55 |
2024-11-26 | 3.9℃ | -11.1℃ | 15℃ | 小雪转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 7.2mm | -℃ | 06:47/16:04 | 01:34/13:33 | 209 |
2024-11-25 | 7.6℃ | 3.6℃ | 4℃ | 小雨转大雪 | 西南风转西北风 <3级转4-5级 | 4.6mm | -℃ | 06:46/16:04 | 00:32/13:16 | 73 |
2024-11-24 | 5℃ | -5.1℃ | 10.1℃ | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 114 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询