吉林 长春 榆树 近24小时历史天气
查看更多 榆树 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 阴 | -9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1001hPa | 67% | 61 | 11km |
2 | 12-23 11:00 | 阴 | -9.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 68% | 77 | 9km |
3 | 12-23 10:00 | 阴 | -10℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 72% | 79 | 7km |
4 | 12-23 09:00 | 阴 | -10.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 78% | 67 | 7km |
5 | 12-23 08:00 | 阴 | -11.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 82% | 62 | 4km |
6 | 12-23 07:00 | 雾 | -12.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1001hPa | 86% | 52 | 30km |
7 | 12-23 06:00 | 雾 | -13.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1001hPa | 88% | 50 | 28km |
8 | 12-23 05:00 | 阴 | -15.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1001hPa | 89% | 50 | 11km |
9 | 12-23 04:00 | 阴 | -17℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1000hPa | 91% | 45 | 25km |
10 | 12-23 03:00 | 阴 | -16.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 0km/h | 1000hPa | 89% | 44 | 26km |
11 | 12-23 02:00 | 阴 | -16.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1000hPa | 90% | 48 | 25km |
12 | 12-23 01:00 | 阴 | -16℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 92% | 52 | 18km |
13 | 12-23 00:00 | 雾 | -14.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 88% | 58 | 6km |
14 | 12-22 23:00 | 阴 | -12.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 999hPa | 83% | 62 | 30km |
15 | 12-22 22:00 | 雾 | -12.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 999hPa | 82% | 61 | 30km |
16 | 12-22 21:00 | 雾 | -13.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 999hPa | 82% | 65 | 30km |
17 | 12-22 20:00 | 雾 | -14.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 999hPa | 86% | 59 | 2km |
18 | 12-22 19:00 | 霾 | -13.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 999hPa | 81% | 48 | 2km |
19 | 12-22 18:00 | 霾 | -12.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 999hPa | 76% | 46 | 28km |
20 | 12-22 17:00 | 霾 | -11.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 999hPa | 70% | 33 | 24km |
21 | 12-22 16:00 | 多云 | -9.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 998hPa | 63% | 28 | 29km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 6km/h | 998hPa | 57% | 27 | 25km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | -7.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 6km/h | 998hPa | 56% | 26 | 20km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | -8.2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 11km/h | 997hPa | 59% | 27 | 15km |
吉林 长春 榆树 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 榆树 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 榆树 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 榆树 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 榆树 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 榆树 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 榆树 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 长春 榆树 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 榆树 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -9℃ | -17℃ | 8℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -17.6℃ | / | / | 79 |
2024-12-22 | -7.6℃ | -17.3℃ | 9.7℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -13℃ | 07:09/15:55 | 23:17/11:16 | 65 |
2024-12-21 | -9.7℃ | -21.2℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -15.4℃ | 07:08/15:55 | 22:13/11:00 | 144 |
2024-12-20 | -9.6℃ | -20.1℃ | 10.5℃ | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | -14.5℃ | 07:08/15:54 | 21:07/10:41 | 111 |
2024-12-19 | -8.2℃ | -16.2℃ | 8℃ | 阴转多云 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | -14℃ | 07:07/15:54 | 19:57/10:18 | 82 |
2024-12-18 | -10℃ | -20.5℃ | 10.5℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -15.4℃ | 07:07/15:53 | 18:44/09:48 | 81 |
2024-12-17 | -10℃ | -18.9℃ | 8.9℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -14.5℃ | 07:06/15:53 | 17:30/09:08 | 76 |
2024-12-16 | -9.4℃ | -17.9℃ | 8.5℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -17.3℃ | 07:05/15:53 | 16:19/08:15 | 84 |
2024-12-15 | -8.2℃ | -15.2℃ | 7℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -13.8℃ | / | / | 43 |
2024-12-14 | -7.8℃ | -16.3℃ | 8.5℃ | 阴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -16.4℃ | 07:04/15:52 | 14:26/05:49 | 75 |
2024-12-13 | -9.5℃ | -20℃ | 10.5℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -15.3℃ | 07:03/15:52 | 13:48/04:26 | 169 |
2024-12-12 | -8.1℃ | -17.2℃ | 9.1℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -12.9℃ | 07:02/15:52 | 13:18/03:03 | 80 |
2024-12-11 | -8.3℃ | -16℃ | 7.7℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -13.3℃ | 07:01/15:52 | 12:54/01:43 | 65 |
2024-12-10 | -5.5℃ | -14.2℃ | 8.7℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:00/15:52 | 12:33/00:25 | 80 |
2024-12-09 | -2.9℃ | -11.3℃ | 8.4℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -8.1℃ | / | / | 105 |
2024-12-08 | -6.5℃ | -15.2℃ | 8.7℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -11.5℃ | 06:58/15:52 | 11:54/23:09 | 87 |
2024-12-07 | -8.6℃ | -16.6℃ | 8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -14.3℃ | 06:57/15:52 | 11:33/21:53 | 59 |
2024-12-06 | -9.3℃ | -18.1℃ | 8.8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0.1mm | -14.8℃ | 06:56/15:52 | 11:07/20:36 | 66 |
2024-12-05 | -6.7℃ | -14.2℃ | 7.5℃ | 小雪 | 西风 <3级 | 0.1mm | -13.3℃ | 06:55/15:52 | 10:36/19:20 | 46 |
2024-12-04 | -6.4℃ | -16.3℃ | 9.9℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -12.5℃ | 06:54/15:53 | 09:56/18:07 | 34 |
2024-12-03 | -11.3℃ | -16.2℃ | 4.9℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -17.7℃ | 06:53/15:53 | 09:06/17:01 | 29 |
2024-12-02 | -7.1℃ | -14℃ | 6.9℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -14.7℃ | 06:52/15:53 | 08:06/16:06 | 30 |
2024-12-01 | 2.1℃ | -16.3℃ | 18.4℃ | 雨夹雪转小雪 | 西风 <3级转3-4级 | 0.4mm | -4.7℃ | / | / | 80 |
2024-11-30 | -2.4℃ | -13.1℃ | 10.7℃ | 多云 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -6.3℃ | 06:50/15:54 | 05:51/14:48 | 91 |
2024-11-29 | -7.1℃ | -11.9℃ | 4.8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -12.5℃ | 06:49/15:54 | 04:42/14:22 | 41 |
2024-11-28 | -7.7℃ | -11.6℃ | 3.9℃ | 小雪转晴 | 西北风转西南风 3-4级 | 3.8mm | -13.8℃ | 06:48/15:55 | 03:36/14:01 | 72 |
2024-11-27 | -8.9℃ | -11.8℃ | 2.9℃ | 晴转小雪 | 西南风转西风 <3级 | 0.7mm | -16.7℃ | 06:46/15:55 | 02:32/13:43 | 40 |
2024-11-26 | 3.3℃ | -10.7℃ | 14℃ | 小雪转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 5.5mm | -10.5℃ | 06:45/15:56 | 01:29/13:27 | 171 |
2024-11-25 | 6.1℃ | 2.8℃ | 3.3℃ | 小雨转大雪 | 西南风转西北风 <3级转4-5级 | 1.5mm | 3.1℃ | 06:44/15:56 | 00:27/13:12 | 53 |
2024-11-24 | 3.1℃ | -12.8℃ | 15.9℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | -0.2℃ | / | / | 84 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询