辽宁 沈阳 康平 近24小时历史天气
查看更多 康平 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11 05:00 | 雾 | -19.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1021hPa | 81% | 116 | 3km | -20.2℃ | 0% | 0 W/m² |
2 | 01-11 04:00 | 雾 | -19.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1021hPa | 81% | 105 | 4km | -20.7℃ | 0% | 0 W/m² |
3 | 01-11 03:00 | 雾 | -19.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1022hPa | 83% | 101 | 3km | -21℃ | 0% | 0 W/m² |
4 | 01-11 02:00 | 雾 | -19.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1022hPa | 82% | 93 | 4km | -20.9℃ | 0% | 0 W/m² |
5 | 01-11 01:00 | 雾 | -18.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 78% | 87 | 3km | -20.4℃ | 0% | 0 W/m² |
6 | 01-11 00:00 | 霾 | -18.1℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1023hPa | 80% | 81 | 3km | -19.7℃ | 0% | 0 W/m² |
7 | 01-10 23:00 | 霾 | -17.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1023hPa | 74% | 77 | 4km | -20.7℃ | 0% | 0 W/m² |
8 | 01-10 22:00 | 晴 | -16.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1023hPa | 71% | 82 | 3km | -20.5℃ | 0% | 0 W/m² |
9 | 01-10 21:00 | 晴 | -15.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 71% | 81 | 4km | -20.6℃ | 0% | 0 W/m² |
10 | 01-10 20:00 | 晴 | -14.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 65% | 70 | 6km | -20.4℃ | 0% | 0 W/m² |
11 | 01-10 19:00 | 晴 | -13.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 0km/h | 1024hPa | 62% | 63 | 5km | -20.1℃ | 0% | 0 W/m² |
12 | 01-10 18:00 | 晴 | -11.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1024hPa | 50% | 54 | 5km | -19.9℃ | 0% | 0 W/m² |
13 | 01-10 17:00 | 晴 | -9.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1023hPa | 44% | 55 | 9km | -19.7℃ | 0% | 34 W/m² |
14 | 01-10 16:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1023hPa | 34% | 70 | 30km | -20.3℃ | 0% | 167 W/m² |
15 | 01-10 15:00 | 晴 | -5.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 33% | 83 | 30km | -21.7℃ | 0% | 313 W/m² |
16 | 01-10 14:00 | 晴 | -6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 35% | 96 | 30km | -22.7℃ | 0% | 419 W/m² |
17 | 01-10 13:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1023hPa | 38% | 107 | 29km | -22.5℃ | 0% | 476 W/m² |
18 | 01-10 12:00 | 晴 | -8.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1023hPa | 45% | 107 | 21km | -21.9℃ | 0% | 481 W/m² |
19 | 01-10 11:00 | 晴 | -9.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1024hPa | 46% | 106 | 15km | -21.2℃ | 0% | 434 W/m² |
20 | 01-10 10:00 | 晴 | -12℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 58% | 107 | 16km | -20.8℃ | 0% | 338 W/m² |
21 | 01-10 09:00 | 雾 | -14.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 69% | 93 | 8km | -20.5℃ | 0% | 199 W/m² |
22 | 01-10 08:00 | 晴 | -19.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 84% | 78 | 7km | -20.2℃ | 0% | 51 W/m² |
23 | 01-10 07:00 | 晴 | -20.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 77% | 75 | 13km | -19.9℃ | 0% | 0 W/m² |
24 | 01-10 06:00 | 晴 | -19.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 79% | 76 | 12km | -19.3℃ | 0% | 0 W/m² |
辽宁 沈阳 康平 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 沈阳 康平 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
辽宁 沈阳 康平 近24小时 空气质量AQI
辽宁 沈阳 康平 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 沈阳 康平 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
辽宁 沈阳 康平 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 沈阳 康平 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 沈阳 康平 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 沈阳 康平 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 沈阳 康平 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 康平 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | -18.1℃ | -19.8℃ | 1.7℃ | 雾转晴 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | -23.8℃ | 07:16/16:33 | 13:28/04:52 | 116 | 33448.84 | 23490.64 | 5.97 |
2025-01-10 | -5.8℃ | -20.5℃ | 14.7℃ | 晴 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | -11℃ | 07:16/16:31 | 12:42/03:35 | 107 | 33364.74 | 29433.4 | 10.48 |
2025-01-09 | -8.7℃ | -21.1℃ | 12.4℃ | 多云转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -16.2℃ | 07:16/16:30 | 12:07/02:17 | 83 | 33284.79 | 29347.66 | 10.4 |
2025-01-08 | -11.3℃ | -19.8℃ | 8.5℃ | 多云 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -17.1℃ | 07:17/16:29 | 11:38/00:59 | 58 | 33209.19 | 29305.23 | 10.32 |
2025-01-07 | -5.4℃ | -14.5℃ | 9.1℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | -10.5℃ | 07:17/16:28 | 11:14/- | 97 | 33138.1 | 29232.0 | 10.25 |
2025-01-06 | -5.1℃ | -18.5℃ | 13.4℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:17/16:27 | 10:52/23:44 | 180 | 33071.29 | 29146.03 | 10.19 |
2025-01-05 | -5.3℃ | -14.7℃ | 9.4℃ | 多云转晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -10.8℃ | 07:17/16:26 | 10:31/22:30 | 168 | 33008.09 | 29120.57 | 10.12 |
2025-01-04 | 0.1℃ | -18.1℃ | 18.2℃ | 晴 | 南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.6℃ | 07:17/16:25 | 10:09/21:16 | 110 | 32948.55 | 29035.71 | 10.06 |
2025-01-03 | -2.4℃ | -16.1℃ | 13.7℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -8.5℃ | 07:17/16:24 | 09:44/20:01 | 94 | 32892.75 | 28985.47 | 10.0 |
2025-01-02 | -2.1℃ | -12.5℃ | 10.4℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.7℃ | 07:17/16:23 | 09:15/18:45 | 89 | 32840.72 | 28903.59 | 9.95 |
2025-01-01 | 0.8℃ | -11.6℃ | 12.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -4.1℃ | 07:17/16:23 | 08:38/17:30 | 84 | 32792.55 | 28848.37 | 9.9 |
2024-12-31 | 0.4℃ | -11℃ | 11.4℃ | 晴 | 西南风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -7.1℃ | / | / | 72 | 32748.28 | 28845.92 | 9.84 |
2024-12-30 | -1.1℃ | -9.3℃ | 8.2℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -8.3℃ | 07:17/16:21 | 06:58/15:15 | 103 | 32707.99 | 28782.28 | 9.8 |
2024-12-29 | -0.7℃ | -14.5℃ | 13.8℃ | 晴转多云 | 南风 4-5级转3-4级 | 0mm | -7.6℃ | 07:17/16:20 | 05:56/14:22 | 98 | 32671.72 | 28704.54 | 9.75 |
2024-12-28 | -1.4℃ | -13.7℃ | 12.3℃ | 晴 | 西南风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.5℃ | 07:16/16:19 | 04:49/13:41 | 76 | 32639.53 | 28673.47 | 9.72 |
2024-12-27 | -5.5℃ | -12.5℃ | 7℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:16/16:19 | 03:42/13:09 | 78 | 32611.47 | 28639.85 | 9.68 |
2024-12-26 | -5.1℃ | -14.1℃ | 9℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -12℃ | 07:16/16:18 | 02:37/12:43 | 73 | 32587.61 | 28614.36 | 9.66 |
2024-12-25 | 1.9℃ | -10.7℃ | 12.6℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -4.5℃ | 07:15/16:17 | 01:34/12:22 | 115 | 32567.98 | 28592.99 | 9.63 |
2024-12-24 | -1.7℃ | -15.5℃ | 13.8℃ | 晴转多云 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | -8.5℃ | 07:15/16:17 | 00:32/12:03 | 87 | 32552.64 | 28575.47 | 9.61 |
2024-12-23 | -3℃ | -13.8℃ | 10.8℃ | 晴 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | -8.1℃ | 07:15/16:16 | /11:46 | 109 | 32541.63 | 28561.46 | 9.59 |
2024-12-22 | 1.3℃ | -11℃ | 12.3℃ | 晴 | 西南风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -4.7℃ | 07:14/16:15 | 23:31/11:28 | 97 | 32535.0 | 28550.63 | 9.58 |
2024-12-21 | -4.1℃ | -17.4℃ | 13.3℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.8℃ | 07:14/16:15 | 22:29/11:10 | 84 | 32532.79 | 28567.13 | 9.57 |
2024-12-20 | -5.9℃ | -12.7℃ | 6.8℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | -11.9℃ | 07:13/16:15 | 21:24/10:49 | 114 | 32535.04 | 28504.42 | 9.56 |
2024-12-19 | -4.3℃ | -16.7℃ | 12.4℃ | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | -10.7℃ | 07:13/16:14 | 20:17/10:24 | 97 | 32541.78 | 28533.89 | 9.56 |
2024-12-18 | -5.8℃ | -17.5℃ | 11.7℃ | 晴 | 北风转东南风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.1℃ | 07:12/16:14 | 19:06/09:53 | 92 | 32553.05 | 28592.9 | 9.58 |
2024-12-17 | -6.4℃ | -15.5℃ | 9.1℃ | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | -12.5℃ | 07:11/16:13 | 17:53/09:12 | 62 | 32568.98 | 28609.89 | 9.58 |
2024-12-16 | -3.2℃ | -12.7℃ | 9.5℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.4℃ | 07:11/16:13 | 16:43/08:18 | 68 | 32589.73 | 28634.46 | 9.6 |
2024-12-15 | -0.3℃ | -8℃ | 7.7℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.7℃ | / | / | 71 | 32615.18 | 28663.26 | 9.61 |
2024-12-14 | -1.5℃ | -12.2℃ | 10.7℃ | 晴 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.8℃ | 07:09/16:12 | 14:49/05:54 | 93 | 32645.25 | 28697.23 | 9.64 |
2024-12-13 | -4℃ | -12.8℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -9℃ | 07:08/16:12 | 14:08/04:33 | 112 | 32679.83 | 28736.24 | 9.67 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询