贵州 六盘水 盘州 近24小时历史天气
查看更多 盘州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11 05:00 | 阴 | 0.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 830hPa | 100% | 34 | 1km | -0.7℃ | 89% | 0 W/m² |
2 | 01-11 04:00 | 阴 | 0.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 830hPa | 100% | 31 | 1km | -0.5℃ | 90% | 0 W/m² |
3 | 01-11 03:00 | 阴 | 0.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 830hPa | 100% | 30 | 1km | -0.1℃ | 92% | 0 W/m² |
4 | 01-11 02:00 | 阴 | 0.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 830hPa | 100% | 28 | 2km | 0℃ | 93% | 0 W/m² |
5 | 01-11 01:00 | 阴 | 0.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 830hPa | 100% | 29 | 2km | -0.2℃ | 94% | 0 W/m² |
6 | 01-11 00:00 | 阴 | 0.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 830hPa | 99% | 33 | 3km | -0.5℃ | 95% | 0 W/m² |
7 | 01-10 23:00 | 阴 | 0℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 830hPa | 97% | 41 | 3km | 0.9℃ | 99% | 0 W/m² |
8 | 01-10 22:00 | 阴 | 0.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 829hPa | 100% | 40 | 2km | 1.2℃ | 95% | 0 W/m² |
9 | 01-10 21:00 | 阴 | 0.3℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 1km/h | 829hPa | 100% | 34 | 1km | 1.1℃ | 90% | 0 W/m² |
10 | 01-10 20:00 | 阴 | 0.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 828hPa | 100% | 38 | 1km | 1.2℃ | 86% | 0 W/m² |
11 | 01-10 19:00 | 阴 | 0.5℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 827hPa | 100% | 37 | 2km | 1.1℃ | 87% | 41 W/m² |
12 | 01-10 18:00 | 阴 | 0.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 827hPa | 98% | 40 | 3km | 0.8℃ | 87% | 212 W/m² |
13 | 01-10 17:00 | 阴 | 0.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 826hPa | 99% | 34 | 4km | 0.8℃ | 88% | 422 W/m² |
14 | 01-10 16:00 | 阴 | 1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 826hPa | 99% | 32 | 3km | 0.8℃ | 92% | 592 W/m² |
15 | 01-10 15:00 | 阴 | 1℃ | 0.1mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 826hPa | 99% | 32 | 4km | 0.9℃ | 95% | 708 W/m² |
16 | 01-10 14:00 | 阴 | 1℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 827hPa | 98% | 30 | 4km | 0.8℃ | 99% | 763 W/m² |
17 | 01-10 13:00 | 阴 | 0.6℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 828hPa | 96% | 28 | 6km | 0.5℃ | 98% | 752 W/m² |
18 | 01-10 12:00 | 阴 | 1.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 829hPa | 95% | 32 | 8km | 0.3℃ | 98% | 679 W/m² |
19 | 01-10 11:00 | 阴 | 1.1℃ | 0.4mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 829hPa | 98% | 39 | 6km | 0.1℃ | 97% | 547 W/m² |
20 | 01-10 10:00 | 阴 | 0.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 6km/h | 830hPa | 95% | 31 | 3km | -0.3℃ | 96% | 365 W/m² |
21 | 01-10 09:00 | 阴 | 0.6℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 829hPa | 96% | 28 | 12km | -0.5℃ | 94% | 146 W/m² |
22 | 01-10 08:00 | 阴 | 0.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 829hPa | 96% | 25 | 10km | -0.6℃ | 93% | 5 W/m² |
23 | 01-10 07:00 | 阴 | 0.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 828hPa | 98% | 24 | 5km | -0.4℃ | 92% | 0 W/m² |
24 | 01-10 06:00 | 阴 | 0.8℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 828hPa | 96% | 22 | 4km | -0.1℃ | 91% | 0 W/m² |
贵州 六盘水 盘州 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 六盘水 盘州 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 六盘水 盘州 近24小时 空气质量AQI
贵州 六盘水 盘州 近24小时 风向/风力/风速
贵州 六盘水 盘州 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
贵州 六盘水 盘州 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 六盘水 盘州 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 六盘水 盘州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 六盘水 盘州 近24小时 能见度 (单位:km)
贵州 六盘水 盘州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 盘州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 0.3℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | 小雪转雨夹雪 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:50/18:29 | 15:46/05:13 | 34 | 38397.84 | 23404.78 | 10.49 |
2025-01-10 | 2℃ | 0℃ | 2℃ | 雨夹雪 | 东北风 <3级 | 1.5mm | - | 07:50/18:28 | 14:52/04:06 | 41 | 38356.51 | 35353.68 | 18.84 |
2025-01-09 | 2.7℃ | 0.3℃ | 2.4℃ | 小雨 | 东北风 <3级 | 3.3mm | - | 07:50/18:28 | 14:05/02:59 | 54 | 38317.27 | 35301.35 | 18.57 |
2025-01-08 | 3.1℃ | 1.2℃ | 1.9℃ | 小雨转小雪 | 东北风 <3级 | 4mm | - | 07:50/18:27 | 13:24/01:55 | 91 | 38280.18 | 35245.45 | 18.51 |
2025-01-07 | 7.4℃ | 3.2℃ | 4.2℃ | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0.9mm | - | 07:50/18:26 | 12:47/00:52 | 95 | 38245.34 | 35181.55 | 18.27 |
2025-01-06 | 8.4℃ | 3.9℃ | 4.5℃ | 多云转小雨 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:49/18:25 | 12:13/- | 76 | 38212.62 | 35240.06 | 18.52 |
2025-01-05 | 16.1℃ | 0.1℃ | 16℃ | 多云转阴 | 东北风转东南风 <3级 | 0.1mm | - | 07:49/18:25 | 11:40/23:51 | 56 | 38181.69 | 35216.08 | 18.56 |
2025-01-04 | 15.3℃ | 5.1℃ | 10.2℃ | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 1.1mm | - | 07:49/18:24 | 11:05/22:50 | 84 | 38152.58 | 35201.71 | 18.34 |
2025-01-03 | 15.9℃ | 4.9℃ | 11℃ | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 0.1mm | - | 07:49/18:23 | 10:29/21:48 | 63 | 38125.3 | 35188.99 | 18.46 |
2025-01-02 | 8.5℃ | 5.4℃ | 3.1℃ | 小雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0.8mm | - | 07:49/18:23 | 09:48/20:45 | 86 | 38099.89 | 35171.23 | 18.23 |
2025-01-01 | 16℃ | 2.9℃ | 13.1℃ | 多云转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:48/18:22 | 09:02/19:40 | 80 | 38076.38 | 35163.2 | 18.37 |
2024-12-31 | 5℃ | 2.4℃ | 2.6℃ | 小雨转阴 | 东风转东南风 <3级 | 0.4mm | - | 07:48/18:21 | 08:11/18:36 | 67 | 38054.79 | 35169.64 | 18.24 |
2024-12-30 | 5.9℃ | 2.7℃ | 3.2℃ | 小雨 | 东南风转东风 <3级 | 0.9mm | - | / | / | 56 | 38035.14 | 35158.17 | 18.25 |
2024-12-29 | 20.4℃ | 2.9℃ | 17.5℃ | 多云转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:47/18:20 | 06:16/16:41 | 60 | 38017.45 | 35115.66 | 18.26 |
2024-12-28 | 3.7℃ | 1.5℃ | 2.2℃ | 阴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:47/18:19 | 05:17/15:52 | 57 | 38001.77 | 35089.43 | 18.24 |
2024-12-27 | 4.6℃ | 2.4℃ | 2.2℃ | 小雨 | 东北风 <3级 | 0.4mm | - | 07:47/18:19 | 04:19/15:11 | 63 | 37988.11 | 35093.73 | 18.21 |
2024-12-26 | 7.4℃ | 2.4℃ | 5℃ | 小雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0.3mm | - | 07:46/18:18 | 03:25/14:35 | 76 | 37976.48 | 35069.99 | 18.19 |
2024-12-25 | 11℃ | 3.3℃ | 7.7℃ | 多云转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:46/18:18 | 02:32/14:03 | 78 | 37966.93 | 35088.32 | 18.06 |
2024-12-24 | 6℃ | 3.8℃ | 2.2℃ | 阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:45/18:17 | 01:41/13:34 | 77 | 37959.46 | 35018.87 | 18.14 |
2024-12-23 | 6℃ | 2.9℃ | 3.1℃ | 阴 | 东南风 <3级 | 0.1mm | - | 07:45/18:17 | 00:51/13:06 | 77 | 37954.11 | 34993.54 | 18.14 |
2024-12-22 | 6.4℃ | 3.1℃ | 3.3℃ | 小雨转阴 | 东南风 <3级 | 0.5mm | - | / | / | 77 | 37950.88 | 35021.97 | 18.11 |
2024-12-21 | 3.5℃ | 2.6℃ | 0.9℃ | 小雨 | 东南风 <3级 | 0.2mm | - | 07:44/18:16 | 23:59/12:10 | 61 | 37949.81 | 35007.15 | 18.1 |
2024-12-20 | 7℃ | 3.2℃ | 3.8℃ | 阴转小雨 | 东南风 <3级 | 0.3mm | - | 07:43/18:15 | 23:06/11:38 | 63 | 37950.9 | 34995.48 | 18.1 |
2024-12-19 | 6.2℃ | 4.4℃ | 1.8℃ | 小雨 | 东南风 <3级 | 0.3mm | - | 07:43/18:15 | 22:10/11:03 | 63 | 37954.18 | 34976.75 | 18.11 |
2024-12-18 | 4.6℃ | 3.2℃ | 1.4℃ | 小雨 | 东南风 <3级 | 0.1mm | - | 07:42/18:14 | 21:10/10:21 | 51 | 37959.67 | 34982.43 | 18.11 |
2024-12-17 | 6.5℃ | 4.3℃ | 2.2℃ | 阴转小雨 | 东南风 <3级 | 0.3mm | - | 07:42/18:14 | 20:07/09:32 | 71 | 37967.42 | 34990.93 | 18.11 |
2024-12-16 | 10.2℃ | 2.7℃ | 7.5℃ | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0.2mm | - | 07:41/18:13 | 19:03/08:35 | 76 | 37977.52 | 35002.08 | 18.12 |
2024-12-15 | 3.6℃ | -0.3℃ | 3.9℃ | 阴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | - | / | / | 72 | 37989.91 | 35015.77 | 18.14 |
2024-12-14 | 1.1℃ | -0.4℃ | 1.5℃ | 雨夹雪 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:40/18:13 | 17:02/06:21 | 53 | 38004.56 | 35031.93 | 18.16 |
2024-12-13 | 2.4℃ | 1℃ | 1.4℃ | 小雨转雨夹雪 | 东北风 <3级 | 0.5mm | - | 07:39/18:12 | 16:11/05:11 | 47 | 38021.41 | 35050.49 | 18.17 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询