西藏 昌都 察雅 近24小时历史天气
查看更多 察雅 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 694hPa | 32% | 18 | 49km |
2 | 12-23 10:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 695hPa | 40% | 12 | 24km |
3 | 12-23 09:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 694hPa | 51% | 15 | 29km |
4 | 12-23 08:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 694hPa | 51% | 14 | 37km |
5 | 12-23 07:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 693hPa | 51% | 15 | 48km |
6 | 12-23 06:00 | 晴 | -4.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 693hPa | 49% | 15 | 50km |
7 | 12-23 05:00 | 晴 | -4.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 693hPa | 49% | 20 | 50km |
8 | 12-23 04:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 693hPa | 48% | 18 | 50km |
9 | 12-23 03:00 | 晴 | -3.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 693hPa | 48% | 29 | 45km |
10 | 12-23 02:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 693hPa | 46% | 29 | 44km |
11 | 12-23 01:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 693hPa | 44% | 72 | 32km |
12 | 12-23 00:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 693hPa | 42% | 78 | 39km |
13 | 12-22 23:00 | 晴 | -0.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 692hPa | 37% | 59 | 23km |
14 | 12-22 22:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 692hPa | 33% | 59 | 37km |
15 | 12-22 21:00 | 晴 | 2.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 691hPa | 31% | 33 | 39km |
16 | 12-22 20:00 | 晴 | 4.6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 3km/h | 690hPa | 26% | 23 | 25km |
17 | 12-22 19:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 689hPa | 23% | 25 | 26km |
18 | 12-22 18:00 | 晴 | 7.4℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 6km/h | 688hPa | 18% | 26 | 25km |
19 | 12-22 17:00 | 多云 | 8.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 3km/h | 687hPa | 13% | 25 | 33km |
20 | 12-22 16:00 | 晴 | 11.3℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 6km/h | 686hPa | 12% | 22 | 50km |
21 | 12-22 15:00 | 晴 | 8.7℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 686hPa | 14% | 22 | 50km |
22 | 12-22 14:00 | 多云 | 9.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 687hPa | 16% | 32 | 50km |
23 | 12-22 13:00 | 晴 | 11℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 688hPa | 16% | 42 | 50km |
24 | 12-22 12:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 689hPa | 21% | 48 | 46km |
西藏 昌都 察雅 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 昌都 察雅 近24小时 空气质量AQI
西藏 昌都 察雅 近24小时 风向/风力/风速
西藏 昌都 察雅 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 昌都 察雅 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 昌都 察雅 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 昌都 察雅 近24小时 能见度 (单位:km)
西藏 昌都 察雅 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 察雅 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 0℃ | -6.1℃ | 6.1℃ | 阴转晴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | -8.1℃ | 08:24/18:33 | 01:19/13:33 | 78 |
2024-12-22 | 11.3℃ | -0.4℃ | 11.7℃ | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 08:23/18:33 | 00:25/13:08 | 125 |
2024-12-21 | 15.8℃ | -4.5℃ | 20.3℃ | 多云 | 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 6.7℃ | / | / | 92 |
2024-12-20 | 15.2℃ | -5.5℃ | 20.7℃ | 晴 | 南风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0mm | 1.2℃ | 08:22/18:32 | 23:29/12:13 | 177 |
2024-12-19 | 16℃ | -5.7℃ | 21.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.1℃ | 08:22/18:31 | 22:30/11:41 | 108 |
2024-12-18 | 16.1℃ | -3.9℃ | 20℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 08:21/18:31 | 21:28/11:02 | 117 |
2024-12-17 | 18.7℃ | -4.2℃ | 22.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.9℃ | 08:21/18:30 | 20:23/10:15 | 158 |
2024-12-16 | 14.6℃ | -7.3℃ | 21.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -3℃ | 08:20/18:30 | 19:17/09:19 | 129 |
2024-12-15 | 11.5℃ | -7.2℃ | 18.7℃ | 晴 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 1.4℃ | 08:19/18:30 | 18:14/08:13 | 105 |
2024-12-14 | 12.9℃ | -2.8℃ | 15.7℃ | 多云转晴 | 西风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0mm | 7.4℃ | / | / | 60 |
2024-12-13 | 17.5℃ | -3.3℃ | 20.8℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.4℃ | 08:18/18:29 | 16:28/05:50 | 89 |
2024-12-12 | 18.3℃ | -5.2℃ | 23.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.9℃ | 08:17/18:29 | 15:46/04:40 | 91 |
2024-12-11 | 15.8℃ | -5℃ | 20.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.6℃ | 08:17/18:28 | 15:10/03:32 | 150 |
2024-12-10 | 13.8℃ | 0.7℃ | 13.1℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 8.4℃ | 08:16/18:28 | 14:38/02:26 | 38 |
2024-12-09 | 14.2℃ | 4.4℃ | 9.8℃ | 多云转阴 | 东风转无持续风向 5-6级转<3级 | 0mm | 8.1℃ | 08:15/18:28 | 14:07/01:21 | 54 |
2024-12-08 | 17.8℃ | -1.1℃ | 18.9℃ | 晴转多云 | 南风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0.1mm | 13.8℃ | 08:15/18:28 | 13:36/00:17 | 96 |
2024-12-07 | 15.6℃ | -3.2℃ | 18.8℃ | 多云转晴 | 西南风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0mm | 8.3℃ | / | / | 85 |
2024-12-06 | 14.3℃ | -4.2℃ | 18.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.5℃ | 08:13/18:27 | 12:28/23:12 | 97 |
2024-12-05 | 15.2℃ | -4.9℃ | 20.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5℃ | 08:12/18:27 | 11:48/22:06 | 143 |
2024-12-04 | 16.7℃ | -5.2℃ | 21.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 08:12/18:27 | 11:01/21:01 | 114 |
2024-12-03 | 17.9℃ | -4.4℃ | 22.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 08:11/18:27 | 10:08/19:59 | 94 |
2024-12-02 | 16.4℃ | -5.2℃ | 21.6℃ | 晴 | 北风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0mm | 5.6℃ | 08:10/18:27 | 09:10/19:03 | 108 |
2024-12-01 | 13.9℃ | -6.6℃ | 20.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 08:09/18:27 | 08:10/18:13 | 129 |
2024-11-30 | 14.5℃ | -6.5℃ | 21℃ | 晴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 4.1℃ | / | / | 105 |
2024-11-29 | 11.6℃ | -3.6℃ | 15.2℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 08:08/18:27 | 06:11/16:56 | 61 |
2024-11-28 | 15℃ | -2.1℃ | 17.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.5℃ | 08:07/18:28 | 05:15/16:25 | 32 |
2024-11-27 | 16.2℃ | -2.1℃ | 18.3℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 08:06/18:28 | 04:21/15:57 | 48 |
2024-11-26 | 11.6℃ | -3.4℃ | 15℃ | 多云转阴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 6.8℃ | 08:05/18:28 | 03:28/15:32 | 63 |
2024-11-25 | 11.2℃ | -0.4℃ | 11.6℃ | 阴转小雪 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 08:04/18:28 | 02:35/15:07 | 104 |
2024-11-24 | 13.1℃ | 0.1℃ | 13℃ | 雨夹雪转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 08:03/18:28 | 01:41/14:42 | 58 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询