浙江 绍兴 上虞 近24小时历史天气
查看更多 上虞 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 霾 | 6.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 70% | 70 | 7km |
2 | 12-23 11:00 | 霾 | 5.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 70% | 71 | 7km |
3 | 12-23 10:00 | 霾 | 5.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1030hPa | 72% | 71 | 6km |
4 | 12-23 09:00 | 霾 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1030hPa | 75% | 68 | 4km |
5 | 12-23 08:00 | 阴 | 4.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 78% | 67 | 6km |
6 | 12-23 07:00 | 阴 | 3.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1029hPa | 79% | 67 | 6km |
7 | 12-23 06:00 | 雾 | 3.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 82% | 67 | 6km |
8 | 12-23 05:00 | 雾 | 3.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 80% | 69 | 6km |
9 | 12-23 04:00 | 霾 | 3.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1028hPa | 77% | 69 | 7km |
10 | 12-23 03:00 | 霾 | 3.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 1km/h | 1029hPa | 78% | 70 | 7km |
11 | 12-23 02:00 | 霾 | 3.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1029hPa | 77% | 71 | 7km |
12 | 12-23 01:00 | 霾 | 3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1028hPa | 77% | 72 | 7km |
13 | 12-23 00:00 | 霾 | 3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1029hPa | 74% | 72 | 7km |
14 | 12-22 23:00 | 霾 | 2.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1030hPa | 78% | 73 | 7km |
15 | 12-22 22:00 | 霾 | 2.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 77% | 72 | 6km |
16 | 12-22 21:00 | 雾 | 2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 1031hPa | 81% | 71 | 7km |
17 | 12-22 20:00 | 阴 | 2.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 0km/h | 1031hPa | 74% | 69 | 6km |
18 | 12-22 19:00 | 阴 | 3.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1030hPa | 73% | 68 | 8km |
19 | 12-22 18:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 0km/h | 1030hPa | 75% | 64 | 9km |
20 | 12-22 17:00 | 阴 | 4.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1030hPa | 56% | 65 | 12km |
21 | 12-22 16:00 | 多云 | 5.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1030hPa | 52% | 65 | 14km |
22 | 12-22 15:00 | 多云 | 5.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1030hPa | 53% | 66 | 13km |
23 | 12-22 14:00 | 多云 | 5.5℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 3km/h | 1029hPa | 53% | 68 | 10km |
24 | 12-22 13:00 | 阴 | 5.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 1030hPa | 56% | 67 | 10km |
浙江 绍兴 上虞 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 绍兴 上虞 近24小时 空气质量AQI
浙江 绍兴 上虞 近24小时 风向/风力/风速
浙江 绍兴 上虞 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 绍兴 上虞 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 绍兴 上虞 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 绍兴 上虞 近24小时 能见度 (单位:km)
浙江 绍兴 上虞 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 上虞 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 6.2℃ | 3℃ | 3.2℃ | 多云 | 北风转西北风 3-4级 | 0mm | 1.7℃ | / | / | 72 |
2024-12-22 | 5.6℃ | -0.1℃ | 5.7℃ | 多云 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 1.7℃ | 06:49/17:01 | 23:42/11:33 | 73 |
2024-12-21 | 8.7℃ | 0.1℃ | 8.6℃ | 晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 2.9℃ | 06:48/17:00 | 22:49/11:06 | 108 |
2024-12-20 | 10.7℃ | -0.3℃ | 11℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转4-5级 | 0mm | 7℃ | 06:48/17:00 | 21:53/10:37 | 68 |
2024-12-19 | 7.6℃ | 2.6℃ | 5℃ | 阴转多云 | 东北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5℃ | 06:47/16:59 | 20:55/10:04 | 50 |
2024-12-18 | 9.7℃ | 1.8℃ | 7.9℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 4.5℃ | 06:46/16:59 | 19:52/09:24 | 104 |
2024-12-17 | 13.5℃ | 0.7℃ | 12.8℃ | 多云转晴 | 北风转西风 3-4级 | 0mm | 11.5℃ | 06:46/16:58 | 18:47/08:37 | 81 |
2024-12-16 | 12.4℃ | -0.7℃ | 13.1℃ | 晴 | 西北风转南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 7.5℃ | / | / | 66 |
2024-12-15 | 8.9℃ | -1.1℃ | 10℃ | 晴 | 西风转西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5.9℃ | 06:45/16:58 | 16:38/06:34 | 78 |
2024-12-14 | 7.2℃ | 1.6℃ | 5.6℃ | 晴 | 西北风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0mm | 2.1℃ | 06:44/16:57 | 15:42/05:23 | 185 |
2024-12-13 | 9.8℃ | 6℃ | 3.8℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 2.1mm | 6℃ | 06:43/16:57 | 14:53/04:11 | 169 |
2024-12-12 | 7.5℃ | 4.6℃ | 2.9℃ | 小雨 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 1mm | 5.4℃ | 06:43/16:57 | 14:12/03:01 | 94 |
2024-12-11 | 9.9℃ | 6.6℃ | 3.3℃ | 小雨转晴 | 北风转西北风 4-5级转3-4级 | 13.4mm | 4.4℃ | 06:42/16:57 | 13:36/01:54 | 63 |
2024-12-10 | 10.8℃ | 8.2℃ | 2.6℃ | 小雨 | 东北风转西北风 4-5级 | 2.9mm | 9℃ | 06:41/16:56 | 13:03/00:48 | 62 |
2024-12-09 | 11.6℃ | 3℃ | 8.6℃ | 多云转小雨 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0.2mm | 9.5℃ | / | / | 61 |
2024-12-08 | 9.6℃ | 2.9℃ | 6.7℃ | 晴 | 北风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5.1℃ | 06:40/16:56 | 12:01/23:44 | 156 |
2024-12-07 | 11.5℃ | 8.1℃ | 3.4℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 4-5级 | 0mm | 9℃ | 06:39/16:56 | 11:28/22:40 | 186 |
2024-12-06 | 10.6℃ | 8.6℃ | 2℃ | 多云 | 北风转西风 3-4级 | 0.1mm | 9.7℃ | 06:38/16:56 | 10:51/21:36 | 102 |
2024-12-05 | 12.6℃ | 8.8℃ | 3.8℃ | 小雨 | 北风转西风 4-5级转3-4级 | 1.7mm | 9.2℃ | 06:38/16:56 | 10:10/20:30 | 63 |
2024-12-04 | 14.7℃ | 10℃ | 4.7℃ | 多云 | 东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 13.1℃ | 06:37/16:55 | 09:22/19:26 | 63 |
2024-12-03 | 16.2℃ | 6.2℃ | 10℃ | 多云转晴 | 东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 14.6℃ | 06:36/16:55 | 08:29/18:24 | 160 |
2024-12-02 | 21.5℃ | 6.9℃ | 14.6℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 20.5℃ | / | / | 69 |
2024-12-01 | 20℃ | 6.3℃ | 13.7℃ | 晴 | 西南风转南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 16.2℃ | 06:35/16:55 | 06:31/16:39 | 66 |
2024-11-30 | 17.8℃ | 4.1℃ | 13.7℃ | 晴 | 东北风转南风 3-4级转4-5级 | 0mm | 16.1℃ | 06:34/16:55 | 05:31/15:57 | 65 |
2024-11-29 | 15.6℃ | 4.8℃ | 10.8℃ | 晴 | 西风转南风 4-5级 | 0mm | 10.7℃ | 06:33/16:56 | 04:33/15:21 | 57 |
2024-11-28 | 15.1℃ | 3.3℃ | 11.8℃ | 晴 | 西风转西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 11.1℃ | 06:32/16:56 | 03:38/14:50 | 62 |
2024-11-27 | 14.8℃ | 4.7℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风转西风 6-7级转4-5级 | 0mm | 9.7℃ | 06:31/16:56 | 02:44/14:23 | 61 |
2024-11-26 | 12.3℃ | 7℃ | 5.3℃ | 晴转多云 | 西北风转西南风 5-6级转4-5级 | 2.8mm | 6.6℃ | 06:31/16:56 | 01:51/13:57 | 44 |
2024-11-25 | 18.1℃ | 10.4℃ | 7.7℃ | 小雨 | 西北风 4-5级 | 6.7mm | 18.8℃ | 06:30/16:56 | 00:58/13:32 | 45 |
2024-11-24 | 18.6℃ | 9.7℃ | 8.9℃ | 多云转小雨 | 东北风转东风 4-5级转3-4级 | 0.1mm | 17.4℃ | 06:29/16:56 | 00:04/13:06 | 46 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询