浙江 温州 龙湾 近24小时历史天气
查看更多 龙湾 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 多云 | 13.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1024hPa | 47% | 42 | 21km |
2 | 12-23 10:00 | 多云 | 11.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 48% | 52 | 20km |
3 | 12-23 09:00 | 多云 | 9.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 51% | 55 | 18km |
4 | 12-23 08:00 | 多云 | 6.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 60% | 61 | 14km |
5 | 12-23 07:00 | 阴 | 5.1℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1025hPa | 68% | 60 | 9km |
6 | 12-23 06:00 | 阴 | 5.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 66% | 49 | 12km |
7 | 12-23 05:00 | 多云 | 5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 68% | 55 | 10km |
8 | 12-23 04:00 | 多云 | 4.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1023hPa | 67% | 74 | 11km |
9 | 12-23 03:00 | 多云 | 5.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 0km/h | 1024hPa | 66% | 51 | 11km |
10 | 12-23 02:00 | 晴 | 5.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 64% | 50 | 9km |
11 | 12-23 01:00 | 晴 | 5.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 64% | 45 | 13km |
12 | 12-23 00:00 | 晴 | 6.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 57% | 53 | 14km |
13 | 12-22 23:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1025hPa | 54% | 52 | 21km |
14 | 12-22 22:00 | 晴 | 7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 56% | 47 | 18km |
15 | 12-22 21:00 | 晴 | 7.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 53% | 43 | 20km |
16 | 12-22 20:00 | 晴 | 7.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 2km/h | 1025hPa | 50% | 44 | 20km |
17 | 12-22 19:00 | 晴 | 8.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1025hPa | 46% | 41 | 24km |
18 | 12-22 18:00 | 晴 | 8.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 48% | 34 | 23km |
19 | 12-22 17:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 0km/h | 1025hPa | 43% | 33 | 27km |
20 | 12-22 16:00 | 晴 | 10.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1024hPa | 36% | 37 | 26km |
21 | 12-22 15:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 28% | 41 | 24km |
22 | 12-22 14:00 | 晴 | 11.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 2km/h | 1024hPa | 24% | 50 | 27km |
23 | 12-22 13:00 | 晴 | 10.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1024hPa | 24% | 55 | 25km |
24 | 12-22 12:00 | 多云 | 10.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1025hPa | 26% | 62 | 24km |
浙江 温州 龙湾 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 温州 龙湾 近24小时 空气质量AQI
浙江 温州 龙湾 近24小时 风向/风力/风速
浙江 温州 龙湾 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 温州 龙湾 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 温州 龙湾 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 温州 龙湾 近24小时 能见度 (单位:km)
浙江 温州 龙湾 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 龙湾 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 13.5℃ | 4.9℃ | 8.6℃ | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 2.3℃ | / | / | 74 |
2024-12-22 | 12.3℃ | 4.7℃ | 7.6℃ | 晴转多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | 7.8℃ | 06:44/17:06 | 23:43/11:32 | 81 |
2024-12-21 | 14.9℃ | 6.2℃ | 8.7℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 11.5℃ | 06:43/17:05 | 22:50/11:05 | 74 |
2024-12-20 | 15.6℃ | 5.6℃ | 10℃ | 晴 | 东南风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 15.2℃ | 06:43/17:05 | 21:56/10:35 | 58 |
2024-12-19 | 13.1℃ | 3.9℃ | 9.2℃ | 多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | 8.6℃ | 06:42/17:04 | 20:58/10:00 | 67 |
2024-12-18 | 15.6℃ | 5.6℃ | 10℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 13.8℃ | 06:42/17:04 | 19:57/09:19 | 71 |
2024-12-17 | 14.8℃ | 3.6℃ | 11.2℃ | 多云 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | 13.2℃ | 06:41/17:03 | 18:53/08:31 | 68 |
2024-12-16 | 14.7℃ | 4.2℃ | 10.5℃ | 晴 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | 12℃ | / | / | 97 |
2024-12-15 | 12.8℃ | 3.8℃ | 9℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | 9.2℃ | 06:40/17:03 | 16:45/06:28 | 102 |
2024-12-14 | 11.5℃ | 5.2℃ | 6.3℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 9.2℃ | 06:39/17:02 | 15:48/05:18 | 120 |
2024-12-13 | 14℃ | 8.2℃ | 5.8℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级 | 1mm | 11.2℃ | 06:39/17:02 | 14:58/04:07 | 43 |
2024-12-12 | 12.2℃ | 8.4℃ | 3.8℃ | 多云转小雨 | 东风转西北风 3-4级 | 0.7mm | 11.7℃ | 06:38/17:02 | 14:15/02:58 | 59 |
2024-12-11 | 15℃ | 10℃ | 5℃ | 阴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0.7mm | 17.9℃ | 06:38/17:01 | 13:38/01:52 | 47 |
2024-12-10 | 14.9℃ | 11.4℃ | 3.5℃ | 多云 | 东南风转西北风 3-4级 | 0.7mm | 15.7℃ | 06:37/17:01 | 13:04/00:49 | 58 |
2024-12-09 | 12.8℃ | 6.8℃ | 6℃ | 多云转阴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 12.6℃ | / | / | 56 |
2024-12-08 | 14.3℃ | 8℃ | 6.3℃ | 晴转多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | 11.6℃ | 06:35/17:01 | 11:59/23:46 | 132 |
2024-12-07 | 12.1℃ | 9.6℃ | 2.5℃ | 小雨转多云 | 西北风 3-4级 | 3.7mm | 12.6℃ | 06:35/17:01 | 11:25/22:43 | 60 |
2024-12-06 | 14.2℃ | 12℃ | 2.2℃ | 小雨转多云 | 东风 3-4级 | 2.4mm | 13.5℃ | 06:34/17:00 | 10:47/21:40 | 60 |
2024-12-05 | 17.9℃ | 14.1℃ | 3.8℃ | 多云转小雨 | 东风 3-4级 | 0mm | 19.9℃ | 06:33/17:00 | 10:05/20:36 | 56 |
2024-12-04 | 18℃ | 13.3℃ | 4.7℃ | 多云 | 东南风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 16.6℃ | 06:33/17:00 | 09:16/19:32 | 70 |
2024-12-03 | 21.2℃ | 14.4℃ | 6.8℃ | 多云转小雨 | 东南风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 19.5℃ | 06:32/17:00 | 08:23/18:31 | 78 |
2024-12-02 | 22.1℃ | 10.9℃ | 11.2℃ | 晴转多云 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | 25.2℃ | / | / | 78 |
2024-12-01 | 22.7℃ | 8℃ | 14.7℃ | 晴 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | 22℃ | 06:30/17:00 | 06:26/16:45 | 88 |
2024-11-30 | 18.5℃ | 7.1℃ | 11.4℃ | 晴 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | 18.3℃ | 06:30/17:00 | 05:27/16:03 | 75 |
2024-11-29 | 17.5℃ | 7.5℃ | 10℃ | 阴转晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | 15.3℃ | 06:29/17:00 | 04:30/15:26 | 67 |
2024-11-28 | 18.4℃ | 7.9℃ | 10.5℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 15.5℃ | 06:28/17:00 | 03:35/14:54 | 57 |
2024-11-27 | 20℃ | 9.5℃ | 10.5℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 16.2℃ | 06:27/17:00 | 02:43/14:25 | 56 |
2024-11-26 | 19.2℃ | 12.3℃ | 6.9℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 19.6℃ | 06:27/17:00 | 01:51/13:58 | 55 |
2024-11-25 | 17.9℃ | 14.9℃ | 3℃ | 小雨 | 东南风转西北风 3-4级转4-5级 | 0.2mm | 17.2℃ | 06:26/17:01 | 00:59/13:32 | 52 |
2024-11-24 | 20.9℃ | 12.8℃ | 8.1℃ | 多云转小雨 | 东风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 18.7℃ | 06:25/17:01 | 00:07/13:05 | 44 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询