浙江 温州 鹿城 近24小时历史天气
查看更多 鹿城 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 多云 | 14.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1022hPa | 41% | 47 | 27km |
2 | 12-23 11:00 | 多云 | 13.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1024hPa | 46% | 54 | 21km |
3 | 12-23 10:00 | 多云 | 11℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 47% | 60 | 20km |
4 | 12-23 09:00 | 多云 | 8.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 53% | 63 | 18km |
5 | 12-23 08:00 | 多云 | 6.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 60% | 64 | 14km |
6 | 12-23 07:00 | 阴 | 5.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 0km/h | 1025hPa | 66% | 66 | 9km |
7 | 12-23 06:00 | 阴 | 5.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 0km/h | 1025hPa | 66% | 64 | 13km |
8 | 12-23 05:00 | 多云 | 5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 68% | 66 | 10km |
9 | 12-23 04:00 | 多云 | 4.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 67% | 73 | 11km |
10 | 12-23 03:00 | 多云 | 5.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 66% | 63 | 11km |
11 | 12-23 02:00 | 晴 | 5.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 64% | 66 | 9km |
12 | 12-23 01:00 | 晴 | 5.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 64% | 48 | 13km |
13 | 12-23 00:00 | 晴 | 6.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 57% | 48 | 14km |
14 | 12-22 23:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1025hPa | 54% | 46 | 21km |
15 | 12-22 22:00 | 晴 | 7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 56% | 42 | 18km |
16 | 12-22 21:00 | 晴 | 7.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 53% | 40 | 20km |
17 | 12-22 20:00 | 晴 | 7.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 0km/h | 1025hPa | 50% | 41 | 21km |
18 | 12-22 19:00 | 晴 | 8.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1025hPa | 46% | 38 | 25km |
19 | 12-22 18:00 | 晴 | 8.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1025hPa | 48% | 31 | 23km |
20 | 12-22 17:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 0km/h | 1025hPa | 43% | 36 | 27km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | 10.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1024hPa | 36% | 42 | 26km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1024hPa | 28% | 40 | 24km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | 11.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 2km/h | 1024hPa | 24% | 49 | 27km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | 10.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1024hPa | 24% | 58 | 25km |
浙江 温州 鹿城 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 温州 鹿城 近24小时 空气质量AQI
浙江 温州 鹿城 近24小时 风向/风力/风速
浙江 温州 鹿城 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 温州 鹿城 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 温州 鹿城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 温州 鹿城 近24小时 能见度 (单位:km)
浙江 温州 鹿城 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 鹿城 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 14.4℃ | 4.9℃ | 9.5℃ | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | / | / | 73 |
2024-12-22 | 12.3℃ | 4.7℃ | 7.6℃ | 晴转多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:45/17:06 | 23:43/11:33 | 89 |
2024-12-21 | 14.9℃ | 6.2℃ | 8.7℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:44/17:06 | 22:51/11:06 | 80 |
2024-12-20 | 15.6℃ | 5.6℃ | 10℃ | 晴 | 东南风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:44/17:05 | 21:57/10:35 | 66 |
2024-12-19 | 13.1℃ | 3.9℃ | 9.2℃ | 多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:43/17:05 | 20:59/10:01 | 70 |
2024-12-18 | 15.6℃ | 5.6℃ | 10℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:43/17:04 | 19:58/09:20 | 72 |
2024-12-17 | 14.8℃ | 3.6℃ | 11.2℃ | 多云 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:42/17:04 | 18:54/08:32 | 71 |
2024-12-16 | 14.7℃ | 4.2℃ | 10.5℃ | 晴 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | / | / | 95 |
2024-12-15 | 12.8℃ | 3.8℃ | 9℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:41/17:03 | 16:46/06:29 | 102 |
2024-12-14 | 11.5℃ | 5.2℃ | 6.3℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:40/17:03 | 15:48/05:19 | 126 |
2024-12-13 | 14℃ | 8.2℃ | 5.8℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级 | 1mm | -℃ | 06:40/17:02 | 14:59/04:08 | 49 |
2024-12-12 | 12.2℃ | 8.4℃ | 3.8℃ | 多云转小雨 | 东风转西北风 3-4级 | 0.7mm | -℃ | 06:39/17:02 | 14:16/02:59 | 68 |
2024-12-11 | 15℃ | 10℃ | 5℃ | 阴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0.7mm | -℃ | 06:38/17:02 | 13:39/01:53 | 50 |
2024-12-10 | 14.9℃ | 11.4℃ | 3.5℃ | 多云 | 东南风转西北风 3-4级 | 0.7mm | -℃ | 06:38/17:02 | 13:05/00:49 | 71 |
2024-12-09 | 12.8℃ | 6.8℃ | 6℃ | 多云转阴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | / | / | 58 |
2024-12-08 | 14.3℃ | 8℃ | 6.3℃ | 晴转多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:36/17:01 | 12:00/23:47 | 134 |
2024-12-07 | 12.1℃ | 9.6℃ | 2.5℃ | 小雨转多云 | 西北风 3-4级 | 3.7mm | -℃ | 06:36/17:01 | 11:25/22:44 | 73 |
2024-12-06 | 14.2℃ | 12℃ | 2.2℃ | 小雨转多云 | 东风 3-4级 | 2.4mm | -℃ | 06:35/17:01 | 10:48/21:40 | 62 |
2024-12-05 | 17.9℃ | 14.1℃ | 3.8℃ | 多云转小雨 | 东风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:34/17:01 | 10:05/20:36 | 61 |
2024-12-04 | 18℃ | 13.3℃ | 4.7℃ | 多云 | 东南风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:33/17:01 | 09:17/19:33 | 72 |
2024-12-03 | 21.2℃ | 14.4℃ | 6.8℃ | 多云转小雨 | 东南风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:33/17:01 | 08:24/18:31 | 93 |
2024-12-02 | 22.1℃ | 10.9℃ | 11.2℃ | 晴转多云 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | / | / | 86 |
2024-12-01 | 22.7℃ | 8℃ | 14.7℃ | 晴 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:31/17:01 | 06:26/16:46 | 80 |
2024-11-30 | 18.5℃ | 7.1℃ | 11.4℃ | 晴 | 东南风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:30/17:01 | 05:28/16:03 | 72 |
2024-11-29 | 17.5℃ | 7.5℃ | 10℃ | 阴转晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:30/17:01 | 04:31/15:26 | 63 |
2024-11-28 | 18.4℃ | 7.9℃ | 10.5℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:29/17:01 | 03:36/14:54 | 58 |
2024-11-27 | 20℃ | 9.5℃ | 10.5℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:28/17:01 | 02:43/14:25 | 55 |
2024-11-26 | 19.2℃ | 12℃ | 7.2℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:27/17:01 | 01:52/13:59 | 52 |
2024-11-25 | 17.9℃ | 14.9℃ | 3℃ | 小雨 | 东南风转西北风 3-4级转4-5级 | 0.2mm | -℃ | 06:27/17:01 | 01:00/13:33 | 56 |
2024-11-24 | 20.9℃ | 12.8℃ | 8.1℃ | 多云转小雨 | 东风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:26/17:01 | 00:07/13:06 | 43 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询