惠济过去24小时历史天气
查看更多 惠济 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-24 07:00 | 雾 | 16.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1001hPa | 97% | 13km | 14.6℃ | 0% | 21 W/m² | 29 | 20 | 25 |
2 | 09-24 06:00 | 多云 | 14.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1001hPa | 95% | 7km | 14.4℃ | 0% | 0 W/m² | 26 | 18 | 21 |
3 | 09-24 05:00 | 雾 | 14.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1001hPa | 97% | 11km | 14.3℃ | 0% | 0 W/m² | 25 | 17 | 20 |
4 | 09-24 04:00 | 雾 | 14.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1001hPa | 97% | 1km | 14.4℃ | 3% | 0 W/m² | 23 | 16 | 22 |
5 | 09-24 03:00 | 雾 | 15.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1001hPa | 97% | 0km | 14.6℃ | 7% | 0 W/m² | 25 | 17 | 22 |
6 | 09-24 02:00 | 小雨 | 15.6℃ | 0.1mm | 南风 | 0级 | 0km/h | 1002hPa | 97% | 0km | 14.9℃ | 15% | 0 W/m² | 25 | 17 | 24 |
7 | 09-24 01:00 | 雾 | 16.1℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1002hPa | 97% | 1km | 15℃ | 27% | 0 W/m² | 31 | 18 | 31 |
8 | 09-24 00:00 | 雾 | 16.2℃ | 0mm | 南风 | 0级 | 0km/h | 1003hPa | 96% | 2km | 15.3℃ | 43% | 0 W/m² | 25 | 17 | 23 |
9 | 09-23 23:00 | 阴 | 16.6℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 1003hPa | 96% | 2km | 15.4℃ | 14% | 0 W/m² | 24 | 16 | 22 |
10 | 09-23 22:00 | 小雨 | 16.8℃ | 0.4mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1004hPa | 96% | 2km | 15.3℃ | 38% | 0 W/m² | 22 | 15 | 20 |
11 | 09-23 21:00 | 小雨 | 16.7℃ | 0.2mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1004hPa | 96% | 3km | 15.2℃ | 71% | 0 W/m² | 19 | 13 | 15 |
12 | 09-23 20:00 | 小雨 | 16.7℃ | 0.6mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1004hPa | 96% | 3km | 15.4℃ | 94% | 0 W/m² | 15 | 9 | 15 |
13 | 09-23 19:00 | 小雨 | 16.8℃ | 0.8mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 1004hPa | 94% | 4km | 15.7℃ | 98% | 1 W/m² | 16 | 7 | 13 |
14 | 09-23 18:00 | 小雨 | 16.9℃ | 1.3mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 1004hPa | 93% | 8km | 16.1℃ | 91% | 12 W/m² | 18 | 7 | 11 |
15 | 09-23 17:00 | 小雨 | 17.1℃ | 1.7mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 94% | 8km | 16.4℃ | 86% | 40 W/m² | 19 | 5 | 13 |
16 | 09-23 16:00 | 小雨 | 17.1℃ | 1.9mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 92% | 7km | 16.4℃ | 85% | 72 W/m² | 20 | 8 | 16 |
17 | 09-23 15:00 | 小雨 | 16.9℃ | 1.8mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1004hPa | 93% | 7km | 16.2℃ | 85% | 89 W/m² | 20 | 8 | 13 |
18 | 09-23 14:00 | 小雨 | 16.9℃ | 1.5mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1004hPa | 93% | 7km | 16℃ | 87% | 90 W/m² | 21 | 10 | 15 |
19 | 09-23 13:00 | 小雨 | 16.6℃ | 1.9mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 94% | 5km | 15.9℃ | 91% | 84 W/m² | 22 | 9 | 13 |
20 | 09-23 12:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.8mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 93% | 4km | 15.9℃ | 96% | 77 W/m² | 22 | 10 | 16 |
21 | 09-23 11:00 | 小雨 | 16.1℃ | 0.7mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1006hPa | 94% | 5km | 15.8℃ | 100% | 66 W/m² | 21 | 10 | 13 |
22 | 09-23 10:00 | 小雨 | 15.9℃ | 2.5mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1007hPa | 95% | 4km | 15.6℃ | 100% | 50 W/m² | 22 | 14 | 22 |
23 | 09-23 09:00 | 中雨 | 15.7℃ | 3mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1007hPa | 95% | 3km | 15.3℃ | 100% | 30 W/m² | 26 | 18 | 19 |
24 | 09-23 08:00 | 小雨 | 15.7℃ | 2.2mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 95% | 2km | 15.1℃ | 100% | 12 W/m² | 19 | 11 | 19 |
河南 郑州 惠济 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 郑州 惠济 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河南 郑州 惠济 近24小时 空气质量AQI
河南 郑州 惠济 近24小时 风向/风力/风速
河南 郑州 惠济 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
河南 郑州 惠济 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 郑州 惠济 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 郑州 惠济 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 郑州 惠济 近24小时 能见度 (单位:km)
惠济过去30天历史天气
查看更多 惠济 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | 16.3℃ | 14.4℃ | 1.9℃ | 15.4℃ | 96.6% | 中雨转小雨 | 西北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:15/18:19 | 08:21/19:18 | 31 | - | - | - |
2025-09-23 | 17.1℃ | 15.5℃ | 1.6℃ | 16.3℃ | 94.1% | 中雨转小雨 | 北风转西北风 <3级 | 37.5mm | - | / | / | 33 | 43633.33 | - | 0.45 |
2025-09-22 | 16℃ | 14.5℃ | 1.5℃ | 15.4℃ | 92.1% | 小雨转大雨 | 东北风转北风 <3级 | 28.9mm | - | 06:13/18:22 | 06:25/18:29 | 32 | 43762.07 | - | 0.57 |
2025-09-21 | 22.5℃ | 15.4℃ | 7.1℃ | 18.9℃ | 79% | 小雨转中雨 | 东北风 <3级 | 1.9mm | - | 06:12/18:23 | 05:26/18:05 | 47 | 43891.27 | - | 1.08 |
2025-09-20 | 27℃ | 11℃ | 16℃ | 18.5℃ | 74.4% | 多云转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 06:12/18:25 | 04:25/17:41 | 45 | 44020.86 | 40543.01 | 21.56 |
2025-09-19 | 17.9℃ | 13℃ | 4.9℃ | 14.9℃ | 91.2% | 小雨转晴 | 北风转西南风 <3级 | 30.1mm | - | 06:11/18:26 | 03:22/17:14 | 36 | 44150.76 | 12349.6 | 4.29 |
2025-09-18 | 18.4℃ | 13.1℃ | 5.3℃ | 15.8℃ | 81.5% | 中雨转暴雨 | 北风 <3级 | 41.1mm | - | 06:10/18:28 | 02:16/16:44 | 25 | 44280.88 | 7408.29 | 2.39 |
2025-09-17 | 22.2℃ | 16.3℃ | 5.9℃ | 20.2℃ | 59.5% | 阴 | 东北风 <3级 | 3mm | - | 06:09/18:29 | 01:08/16:08 | 31 | 44411.15 | 19482.55 | 8.28 |
2025-09-16 | 26.7℃ | 21.8℃ | 4.9℃ | 24.6℃ | 82.1% | 中雨转阴 | 东北风 3-4级 | 9.3mm | - | 06:09/18:31 | 00:00/15:24 | 57 | 44541.5 | 11490.14 | 6.52 |
2025-09-15 | 30.7℃ | 23.9℃ | 6.8℃ | 26.5℃ | 81.3% | 小雨 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:08/18:32 | -/14:31 | 50 | 44671.84 | 39600.0 | 19.43 |
2025-09-14 | 33℃ | 19.7℃ | 13.3℃ | 26.7℃ | 71.8% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:07/18:33 | 22:57/13:28 | 57 | 44802.09 | 41197.38 | 22.38 |
2025-09-13 | 30.4℃ | 17.8℃ | 12.6℃ | 24.2℃ | 75.4% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:07/18:35 | 22:01/12:18 | 59 | 44932.18 | 40973.75 | 22.1 |
2025-09-12 | 26.2℃ | 18.4℃ | 7.8℃ | 21.2℃ | 83.6% | 多云转晴 | 北风转西风 <3级 | 3.9mm | - | 06:06/18:36 | 21:13/11:04 | 52 | 45062.04 | 34509.69 | 13.98 |
2025-09-11 | 23.5℃ | 18.4℃ | 5.1℃ | 20.8℃ | 92.7% | 中雨 | 东北风转北风 <3级 | 49.3mm | - | 06:05/18:38 | 20:34/09:50 | 59 | 45191.56 | - | 0.73 |
2025-09-10 | 25.9℃ | 21.8℃ | 4.1℃ | 23.9℃ | 81.3% | 阴转小雨 | 东南风转东风 <3级 | 3.8mm | - | 06:04/18:39 | 20:00/08:37 | 46 | 45320.69 | 24316.99 | 9.62 |
2025-09-09 | 29.2℃ | 17.1℃ | 12.1℃ | 24℃ | 69.9% | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | / | / | 57 | 45449.32 | 41626.62 | 22.64 |
2025-09-08 | 25.9℃ | 21.2℃ | 4.7℃ | 23.3℃ | 74.5% | 小雨转晴 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:03/18:42 | 19:01/06:17 | 62 | 45577.39 | 23740.72 | 12.79 |
2025-09-07 | 29.9℃ | 20℃ | 9.9℃ | 24.4℃ | 69.4% | 多云转阵雨 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:02/18:43 | 18:33/05:09 | 69 | 45704.81 | 41609.82 | 21.68 |
2025-09-06 | 26.1℃ | 21.9℃ | 4.2℃ | 23.8℃ | 66% | 多云转阴 | 南风转西南风 <3级 | 0.1mm | - | 06:02/18:45 | 18:03/04:00 | 63 | 45831.49 | 9319.66 | 4.65 |
2025-09-05 | 25.2℃ | 20.4℃ | 4.8℃ | 22.3℃ | 86.5% | 小雨转阴 | 西风转西北风 <3级 | 4.1mm | - | 06:01/18:46 | 17:30/02:52 | 33 | 45957.34 | 14577.42 | 6.28 |
2025-09-04 | 22.8℃ | 20℃ | 2.8℃ | 21℃ | 91.2% | 小雨 | 东北风 <3级 | 78.9mm | - | 06:00/18:48 | 16:53/01:46 | 32 | 46082.28 | - | 0.74 |
2025-09-03 | 27℃ | 21.2℃ | 5.8℃ | 24℃ | 80% | 中雨转小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 9.6mm | - | 05:59/18:49 | 16:10/00:44 | 49 | 46206.65 | - | 1.6 |
2025-09-02 | 30.3℃ | 21.5℃ | 8.8℃ | 26.9℃ | 68.4% | 多云转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 05:59/18:50 | 15:22/- | 50 | 46331.17 | 38731.09 | 17.09 |
2025-09-01 | 32.6℃ | 21.9℃ | 10.7℃ | 27.6℃ | 68.6% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 05:58/18:52 | 14:27/23:48 | 88 | 46455.77 | 43050.32 | 24.12 |
2025-08-31 | 31.3℃ | 22.4℃ | 8.9℃ | 26.5℃ | 72.6% | 多云转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 24mm | - | 05:57/18:53 | 13:29/23:00 | 49 | 46580.36 | 42253.97 | 24.05 |
2025-08-30 | 30.1℃ | 25.6℃ | 4.5℃ | 27.4℃ | 61.8% | 阴转小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:56/18:54 | 12:30/22:20 | 46 | 46704.87 | 26783.68 | 12.67 |
2025-08-29 | 31.1℃ | 24.5℃ | 6.6℃ | 27.5℃ | 68.1% | 阵雨转多云 | 西北风转北风 <3级 | 3.4mm | - | 05:56/18:56 | 11:30/21:45 | 50 | 46829.22 | 41621.26 | 23.06 |
2025-08-28 | 33.7℃ | 27.5℃ | 6.2℃ | 30.1℃ | 60.8% | 阴转小雨 | 西风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:55/18:57 | 10:31/21:16 | 49 | 46953.32 | 43907.96 | 23.97 |
2025-08-27 | 33.9℃ | 24℃ | 9.9℃ | 29.1℃ | 74.4% | 阴转多云 | 南风转西风 <3级 | 4.5mm | - | 05:54/18:58 | 09:33/20:50 | 52 | 47077.09 | 39915.77 | 14.22 |
2025-08-26 | 31.5℃ | 27℃ | 4.5℃ | 28.9℃ | 67.4% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 05:54/19:00 | 08:35/20:25 | 45 | 47200.45 | 40500.21 | 21.24 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询