江苏 徐州 沛县 近24小时历史天气
查看更多 沛县 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11 06:00 | 多云 | -5.6℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1029hPa | 62% | 79 | 10km | -8.4℃ | 3% | 0 W/m² |
2 | 01-11 05:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1029hPa | 59% | 74 | 11km | -8.6℃ | 4% | 0 W/m² |
3 | 01-11 04:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 59% | 70 | 12km | -8.4℃ | 7% | 0 W/m² |
4 | 01-11 03:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 56% | 66 | 12km | -8℃ | 9% | 0 W/m² |
5 | 01-11 02:00 | 多云 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1031hPa | 62% | 69 | 11km | -7.8℃ | 12% | 0 W/m² |
6 | 01-11 01:00 | 多云 | -5.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1031hPa | 66% | 67 | 11km | -7.8℃ | 9% | 0 W/m² |
7 | 01-11 00:00 | 多云 | -5.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1031hPa | 66% | 65 | 12km | -7.8℃ | 6% | 0 W/m² |
8 | 01-10 23:00 | 多云 | -4.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 61% | 63 | 12km | -9.8℃ | 3% | 0 W/m² |
9 | 01-10 22:00 | 多云 | -4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 57% | 63 | 13km | -9.8℃ | 3% | 0 W/m² |
10 | 01-10 21:00 | 晴 | -4.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 56% | 64 | 12km | -9.3℃ | 4% | 0 W/m² |
11 | 01-10 20:00 | 多云 | -3.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 53% | 60 | 12km | -9℃ | 4% | 0 W/m² |
12 | 01-10 19:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 1032hPa | 44% | 46 | 15km | -9℃ | 4% | 0 W/m² |
13 | 01-10 18:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1032hPa | 36% | 40 | 16km | -8.9℃ | 4% | 5 W/m² |
14 | 01-10 17:00 | 多云 | 2.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 1km/h | 1032hPa | 23% | 38 | 23km | -9.3℃ | 4% | 109 W/m² |
15 | 01-10 16:00 | 晴 | 4.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 1032hPa | 18% | 38 | 28km | -10.7℃ | 3% | 340 W/m² |
16 | 01-10 15:00 | 晴 | 4.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1032hPa | 18% | 41 | 28km | -13℃ | 3% | 521 W/m² |
17 | 01-10 14:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1032hPa | 19% | 44 | 30km | -15.2℃ | 2% | 602 W/m² |
18 | 01-10 13:00 | 晴 | 3.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1033hPa | 20% | 52 | 30km | -16.5℃ | 3% | 620 W/m² |
19 | 01-10 12:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1034hPa | 23% | 56 | 30km | -16.5℃ | 3% | 601 W/m² |
20 | 01-10 11:00 | 晴 | 0.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1035hPa | 29% | 62 | 25km | -16℃ | 4% | 525 W/m² |
21 | 01-10 10:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 1035hPa | 36% | 61 | 21km | -14.3℃ | 3% | 396 W/m² |
22 | 01-10 09:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1035hPa | 42% | 59 | 18km | -12.9℃ | 1% | 223 W/m² |
23 | 01-10 08:00 | 晴 | -8.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1035hPa | 85% | 57 | 11km | -12.3℃ | 0% | 55 W/m² |
24 | 01-10 07:00 | 晴 | -9.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1035hPa | 84% | 55 | 11km | -12.8℃ | 1% | 0 W/m² |
江苏 徐州 沛县 近24小时 温度 (单位:℃)
江苏 徐州 沛县 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江苏 徐州 沛县 近24小时 空气质量AQI
江苏 徐州 沛县 近24小时 风向/风力/风速
江苏 徐州 沛县 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
江苏 徐州 沛县 近24小时 湿度 (单位:%)
江苏 徐州 沛县 近24小时 降水量 (单位:mm)
江苏 徐州 沛县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江苏 徐州 沛县 近24小时 能见度 (单位:km)
江苏 徐州 沛县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 沛县 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | -5.3℃ | -5.7℃ | 0.4℃ | 多云转晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -8.5℃ | 07:20/17:20 | 14:26/04:48 | 79 | 36003.02 | 28548.31 | 9.74 |
2025-01-10 | 4.6℃ | -9.5℃ | 14.1℃ | 多云转晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 0.8℃ | 07:20/17:19 | 13:36/03:37 | 64 | 35941.57 | 32597.58 | 14.39 |
2025-01-09 | 3.5℃ | -8.1℃ | 11.6℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -0.9℃ | 07:20/17:18 | 12:54/02:24 | 59 | 35883.2 | 32519.13 | 14.33 |
2025-01-08 | 6.4℃ | -3.8℃ | 10.2℃ | 晴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.8℃ | 07:20/17:17 | 12:19/01:14 | 86 | 35828.02 | 32446.94 | 14.26 |
2025-01-07 | 9.1℃ | -6.6℃ | 15.7℃ | 晴转多云 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:20/17:16 | 11:48/00:05 | 82 | 35776.16 | 32381.35 | 14.19 |
2025-01-06 | 6.7℃ | -4.4℃ | 11.1℃ | 多云转晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 0.9℃ | 07:20/17:15 | 11:20/- | 120 | 35727.45 | 32391.33 | 14.12 |
2025-01-05 | 11.7℃ | -0.8℃ | 12.5℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 07:20/17:14 | 10:53/22:58 | 219 | 35681.39 | 32341.18 | 14.05 |
2025-01-04 | 9.2℃ | -1.6℃ | 10.8℃ | 阴转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 6.2℃ | 07:20/17:14 | 10:24/21:51 | 200 | 35638.02 | 32293.5 | 13.99 |
2025-01-03 | 8℃ | -4.7℃ | 12.7℃ | 多云转晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 4.4℃ | 07:20/17:13 | 09:53/20:43 | 166 | 35597.38 | 32248.78 | 13.94 |
2025-01-02 | 7.4℃ | -2.5℃ | 9.9℃ | 多云转晴 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:20/17:12 | 09:18/19:33 | 188 | 35559.5 | 32207.07 | 13.89 |
2025-01-01 | 12.9℃ | 0.3℃ | 12.6℃ | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 8.8℃ | 07:19/17:11 | 08:36/18:24 | 140 | 35524.45 | 32168.42 | 13.79 |
2024-12-31 | 10.2℃ | -4.4℃ | 14.6℃ | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 6.3℃ | / | / | 127 | 35492.25 | 32132.88 | 13.75 |
2024-12-30 | 8℃ | -1.9℃ | 9.9℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 3.3℃ | 07:19/17:10 | 06:52/16:15 | 124 | 35462.95 | 32011.35 | 13.68 |
2024-12-29 | 8.6℃ | -1℃ | 9.6℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -4.1℃ | 07:19/17:09 | 05:51/15:21 | 81 | 35436.57 | 32071.32 | 13.65 |
2024-12-28 | 6.7℃ | -7.6℃ | 14.3℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:18/17:08 | 04:49/14:36 | 92 | 35413.18 | 32045.4 | 13.62 |
2024-12-27 | 6.3℃ | -5.7℃ | 12℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -8.2℃ | 07:18/17:08 | 03:47/13:58 | 104 | 35392.79 | 32022.77 | 13.59 |
2024-12-26 | 7.2℃ | -2.8℃ | 10℃ | 多云转晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 07:18/17:07 | 02:48/13:27 | 200 | 35375.45 | 31984.2 | 13.55 |
2024-12-25 | 9.5℃ | -4.5℃ | 14℃ | 阴转多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 7.2℃ | 07:17/17:07 | 01:50/13:00 | 180 | 35361.19 | 31958.65 | 13.53 |
2024-12-24 | 6.7℃ | -5.9℃ | 12.6℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | 3.8℃ | 07:17/17:06 | 00:54/12:36 | 133 | 35350.05 | 31934.34 | 13.51 |
2024-12-23 | 6.8℃ | -5.2℃ | 12℃ | 晴转多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | 07:16/17:05 | /12:13 | 104 | 35342.05 | 31459.11 | 13.45 |
2024-12-22 | 4.8℃ | -8.3℃ | 13.1℃ | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 1.9℃ | 07:16/17:05 | 23:58/11:51 | 72 | 35337.24 | 31960.51 | 13.49 |
2024-12-21 | 2.7℃ | -5.5℃ | 8.2℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -4℃ | 07:15/17:04 | 23:02/11:27 | 139 | 35335.63 | 31956.39 | 13.48 |
2024-12-20 | 6.5℃ | -3.3℃ | 9.8℃ | 多云转晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 1.6℃ | 07:15/17:04 | 22:03/11:01 | 134 | 35337.27 | 31895.21 | 13.47 |
2024-12-19 | 3.2℃ | -4.9℃ | 8.1℃ | 阴转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | -0.5℃ | 07:14/17:03 | 21:02/10:30 | 80 | 35342.16 | 31825.7 | 13.46 |
2024-12-18 | 5.1℃ | -4.3℃ | 9.4℃ | 晴转阴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 1.2℃ | 07:14/17:03 | 19:57/09:53 | 105 | 35350.35 | 31963.03 | 13.48 |
2024-12-17 | 9.6℃ | -4.6℃ | 14.2℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:13/17:03 | 18:49/09:08 | 156 | 35361.92 | 31952.54 | 13.49 |
2024-12-16 | 9.5℃ | -4.8℃ | 14.3℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:13/17:02 | 17:42/08:12 | 111 | 35376.99 | 32003.48 | 13.51 |
2024-12-15 | 8.7℃ | -5.6℃ | 14.3℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 3.8℃ | / | / | 85 | 35395.49 | 32024.0 | 13.52 |
2024-12-14 | 6.8℃ | -4.5℃ | 11.3℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:11/17:02 | 15:44/05:53 | 90 | 35417.34 | 32035.89 | 13.54 |
2024-12-13 | 5.1℃ | -0.6℃ | 5.7℃ | 多云 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.3℃ | 07:11/17:01 | 14:58/04:38 | 133 | 35442.47 | 32076.0 | 13.57 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询