山西 运城 绛县 近24小时历史天气

查看更多 绛县 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 0.5℃ 0mm 西风 2级 7km/h 937hPa 34% 105 15km
2 12-23 11:00 -0.2℃ 0mm 西风 2级 6km/h 938hPa 37% 104 16km
3 12-23 10:00 -1.6℃ 0mm 西风 2级 7km/h 938hPa 43% 100 12km
4 12-23 09:00 -4℃ 0mm 西风 2级 5km/h 938hPa 52% 101 11km
5 12-23 08:00 -6.4℃ 0mm 西风 2级 5km/h 938hPa 60% 97 9km
6 12-23 07:00 -5.9℃ 0mm 西南风 1级 5km/h 937hPa 54% 100 16km
7 12-23 06:00 -6.8℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 937hPa 52% 100 26km
8 12-23 05:00 -6.9℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 937hPa 52% 100 25km
9 12-23 04:00 -4.9℃ 0mm 东北风 1级 0km/h 937hPa 46% 101 21km
10 12-23 03:00 -3.6℃ 0mm 东风 1级 1km/h 937hPa 47% 102 21km
11 12-23 02:00 多云 -3.7℃ 0mm 东北风 1级 4km/h 937hPa 45% 99 20km
12 12-23 01:00 多云 -4.1℃ 0mm 西风 1级 1km/h 937hPa 46% 99 22km
13 12-23 00:00 -4℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 937hPa 44% 96 21km
14 12-22 23:00 多云 -3℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 937hPa 41% 96 18km
15 12-22 22:00 -2.9℃ 0mm 西南风 2级 1km/h 938hPa 40% 93 18km
16 12-22 21:00 -2.8℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 937hPa 35% 89 11km
17 12-22 20:00 -2.8℃ 0mm 东风 2级 4km/h 937hPa 36% 87 17km
18 12-22 19:00 -2.1℃ 0mm 东风 2级 3km/h 937hPa 33% 75 14km
19 12-22 18:00 -2℃ 0mm 东北风 1级 5km/h 937hPa 34% 66 13km
20 12-22 17:00 -0.1℃ 0mm 东北风 2级 4km/h 937hPa 29% 72 15km
21 12-22 16:00 1.2℃ 0mm 西南风 3级 7km/h 936hPa 26% 69 26km
22 12-22 15:00 1.8℃ 0mm 西南风 3级 10km/h 936hPa 19% 75 30km
23 12-22 14:00 多云 1.1℃ 0mm 北风 2级 3km/h 936hPa 24% 81 30km
24 12-22 13:00 0.2℃ 0mm 东北风 2级 8km/h 937hPa 27% 82 30km
山西 运城 绛县 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 运城 绛县 近24小时 空气质量AQI
山西 运城 绛县 近24小时 风向/风力/风速
山西 运城 绛县 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 运城 绛县 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 运城 绛县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 运城 绛县 近24小时 能见度 (单位:km)

山西 运城 绛县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 绛县 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 0.5℃ -6.9℃ 7.4℃ 晴转多云 西风转南风 <3级 0mm -10.2℃ 07:40/17:25 00:20/12:35 105
2024-12-22 1.8℃ -9.8℃ 11.6℃ 晴转多云 西北风转东南风 <3级 0mm -3.5℃ / / 96
2024-12-21 -0.9℃ -10.1℃ 9.2℃ 晴转多云 北风转东北风 <3级 0mm -5.5℃ 07:39/17:24 23:24/11:50 61
2024-12-20 2.5℃ -7.6℃ 10.1℃ 西北风转北风 4-5级转<3级 0mm -2.6℃ 07:38/17:23 22:25/11:24 130
2024-12-19 1.2℃ -5.8℃ 7℃ 多云转晴 南风 <3级 0mm -4.1℃ 07:38/17:23 21:23/10:54 92
2024-12-18 3.8℃ -6.6℃ 10.4℃ 多云转阴 东南风 <3级 0mm 0.2℃ 07:37/17:22 20:17/10:17 119
2024-12-17 4.3℃ -5.6℃ 9.9℃ 西风转东风 <3级 0mm -1.6℃ 07:37/17:22 19:09/09:32 126
2024-12-16 7.1℃ -7.1℃ 14.2℃ 西北风转东北风 <3级 0mm 0.4℃ 07:36/17:22 18:02/08:37 112
2024-12-15 3.2℃ -8.7℃ 11.9℃ 西北风 <3级 0mm -0.9℃ / / 83
2024-12-14 1.8℃ -9.1℃ 10.9℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -3.9℃ 07:35/17:21 16:04/06:18 65
2024-12-13 -0.1℃ -6.2℃ 6.1℃ 多云转晴 西北风转北风 3-4级转<3级 0mm -6.7℃ 07:34/17:21 15:18/05:03 161
2024-12-12 4℃ -1.8℃ 5.8℃ 雨夹雪转晴 西北风 3-4级转4-5级 0.3mm -0.5℃ 07:33/17:21 14:40/03:49 159
2024-12-11 5.5℃ -2.6℃ 8.1℃ 西北风转东南风 <3级 0.2mm 1.6℃ 07:33/17:20 14:08/02:37 136
2024-12-10 3.7℃ -2.4℃ 6.1℃ 多云转晴 西北风转南风 <3级 1.1mm -1.2℃ 07:32/17:20 13:39/01:28 147
2024-12-09 5.2℃ -2.3℃ 7.5℃ 多云 西北风转东风 <3级 0mm 2℃ 07:31/17:20 13:11/00:20 117
2024-12-08 2.3℃ -7.4℃ 9.7℃ 多云 西北风转北风 <3级 0mm -2℃ / / 79
2024-12-07 3.4℃ -4℃ 7.4℃ 北风转东北风 <3级 0mm -1.7℃ 07:29/17:20 12:15/23:12 78
2024-12-06 6.5℃ -4.2℃ 10.7℃ 西风转北风 <3级 0mm 3.1℃ 07:29/17:20 11:42/22:03 86
2024-12-05 5.5℃ -2.7℃ 8.2℃ 多云转晴 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm 2.3℃ 07:28/17:20 11:04/20:55 79
2024-12-04 7.7℃ -1.9℃ 9.6℃ 多云转晴 西北风转北风 <3级 0mm 4.2℃ 07:27/17:20 10:19/19:48 88
2024-12-03 9.2℃ -2.8℃ 12℃ 西风转南风 <3级 0mm 5.7℃ 07:26/17:20 09:26/18:45 79
2024-12-02 8.3℃ -0.8℃ 9.1℃ 多云转晴 西北风转东南风 3-4级转<3级 0mm 6.3℃ 07:25/17:20 08:28/17:48 88
2024-12-01 11.1℃ -1.7℃ 12.8℃ 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm 5.8℃ / / 89
2024-11-30 10.5℃ 0.8℃ 9.7℃ 西南风 <3级 0mm 5.8℃ 07:23/17:20 06:24/16:21 77
2024-11-29 11.2℃ -1.3℃ 12.5℃ 晴转多云 西风转南风 <3级 0mm 4.2℃ 07:22/17:20 05:22/15:48 63
2024-11-28 8.2℃ -1.2℃ 9.4℃ 西北风转西风 <3级 0mm 2.3℃ 07:22/17:21 04:23/15:20 65
2024-11-27 7.2℃ -1.4℃ 8.6℃ 西风转西北风 <3级 0mm -1.1℃ 07:21/17:21 03:26/14:55 97
2024-11-26 3.8℃ -5℃ 8.8℃ 西北风转西风 4-5级转<3级 0mm -1.9℃ 07:20/17:21 02:30/14:33 49
2024-11-25 5.1℃ -1.1℃ 6.2℃ 西北风 4-5级转<3级 1.1mm 0.2℃ 07:19/17:21 01:34/14:11 53
2024-11-24 7.4℃ 3.2℃ 4.2℃ 小雨 南风转北风 <3级 6.1mm 5.7℃ 07:18/17:22 00:37/13:48 124

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询