山西 吕梁 方山 近24小时历史天气
查看更多 方山 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 887hPa | 37% | 102 | 17km |
2 | 12-23 10:00 | 晴 | -5.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 888hPa | 47% | 94 | 11km |
3 | 12-23 09:00 | 晴 | -10.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 888hPa | 60% | 79 | 13km |
4 | 12-23 08:00 | 晴 | -12.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 887hPa | 65% | 75 | 16km |
5 | 12-23 07:00 | 晴 | -12.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 887hPa | 65% | 80 | 21km |
6 | 12-23 06:00 | 晴 | -12.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 887hPa | 65% | 80 | 19km |
7 | 12-23 05:00 | 晴 | -12.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 4km/h | 887hPa | 65% | 83 | 18km |
8 | 12-23 04:00 | 晴 | -12.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 887hPa | 64% | 82 | 17km |
9 | 12-23 03:00 | 晴 | -11.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 887hPa | 58% | 83 | 16km |
10 | 12-23 02:00 | 晴 | -10.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 887hPa | 57% | 78 | 16km |
11 | 12-23 01:00 | 晴 | -11℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 887hPa | 57% | 77 | 13km |
12 | 12-23 00:00 | 晴 | -10.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 888hPa | 56% | 79 | 12km |
13 | 12-22 23:00 | 晴 | -10.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 888hPa | 54% | 81 | 11km |
14 | 12-22 22:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 888hPa | 52% | 82 | 11km |
15 | 12-22 21:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 888hPa | 53% | 76 | 11km |
16 | 12-22 20:00 | 晴 | -8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 887hPa | 50% | 66 | 12km |
17 | 12-22 19:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 887hPa | 43% | 67 | 14km |
18 | 12-22 18:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 886hPa | 40% | 60 | 12km |
19 | 12-22 17:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 885hPa | 27% | 47 | 13km |
20 | 12-22 16:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 885hPa | 24% | 51 | 20km |
21 | 12-22 15:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 9km/h | 886hPa | 25% | 52 | 22km |
22 | 12-22 14:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 886hPa | 20% | 56 | 25km |
23 | 12-22 13:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 887hPa | 25% | 64 | 23km |
24 | 12-22 12:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 888hPa | 32% | 72 | 22km |
山西 吕梁 方山 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 吕梁 方山 近24小时 空气质量AQI
山西 吕梁 方山 近24小时 风向/风力/风速
山西 吕梁 方山 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 吕梁 方山 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 吕梁 方山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 吕梁 方山 近24小时 能见度 (单位:km)
山西 吕梁 方山 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 方山 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -2.5℃ | -12.8℃ | 10.3℃ | 晴 | 西南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | -17.5℃ | 07:48/17:20 | 00:22/12:36 | 102 |
2024-12-22 | 1.3℃ | -15.8℃ | 17.1℃ | 晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | -3.8℃ | / | / | 82 |
2024-12-21 | -4.4℃ | -17.1℃ | 12.7℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -10.8℃ | 07:47/17:18 | 23:23/11:53 | 83 |
2024-12-20 | -4.3℃ | -12.8℃ | 8.5℃ | 晴 | 西北风转北风 4-5级转<3级 | 0mm | -9.6℃ | 07:46/17:18 | 22:23/11:29 | 92 |
2024-12-19 | -3℃ | -9.9℃ | 6.9℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0.7mm | -9.1℃ | 07:46/17:18 | 21:19/11:01 | 91 |
2024-12-18 | 0.2℃ | -13.6℃ | 13.8℃ | 多云转阴 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | -4.8℃ | 07:45/17:17 | 20:12/10:26 | 87 |
2024-12-17 | 0.8℃ | -12.3℃ | 13.1℃ | 晴 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | -4.4℃ | 07:45/17:17 | 19:02/09:42 | 93 |
2024-12-16 | 1.8℃ | -14℃ | 15.8℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | -6.7℃ | 07:44/17:16 | 17:54/08:47 | 86 |
2024-12-15 | -1.4℃ | -14.9℃ | 13.5℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -6.3℃ | / | / | 84 |
2024-12-14 | -3.3℃ | -15.1℃ | 11.8℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.1℃ | 07:43/17:16 | 15:57/06:27 | 86 |
2024-12-13 | -5.4℃ | -13.3℃ | 7.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -10.3℃ | 07:42/17:16 | 15:13/05:10 | 141 |
2024-12-12 | -1.7℃ | -8.1℃ | 6.4℃ | 小雪转晴 | 西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -6.3℃ | 07:41/17:15 | 14:36/03:54 | 81 |
2024-12-11 | 1℃ | -8.6℃ | 9.6℃ | 晴转多云 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -4.2℃ | 07:40/17:15 | 14:06/02:40 | 74 |
2024-12-10 | 1.7℃ | -6.3℃ | 8℃ | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | -2.8℃ | 07:40/17:15 | 13:39/01:29 | 91 |
2024-12-09 | 3.8℃ | -5.1℃ | 8.9℃ | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | -1.4℃ | 07:39/17:15 | 13:13/00:19 | 92 |
2024-12-08 | -0.5℃ | -14.1℃ | 13.6℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -5.6℃ | / | / | 71 |
2024-12-07 | -3℃ | -10.9℃ | 7.9℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -8.5℃ | 07:37/17:15 | 12:20/23:09 | 77 |
2024-12-06 | 0.8℃ | -8.6℃ | 9.4℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -4.4℃ | 07:36/17:15 | 11:49/21:59 | 89 |
2024-12-05 | 0.6℃ | -6.2℃ | 6.8℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.6℃ | 07:35/17:15 | 11:13/20:49 | 72 |
2024-12-04 | 2.7℃ | -5.5℃ | 8.2℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -3℃ | 07:35/17:15 | 10:29/19:40 | 76 |
2024-12-03 | 4.4℃ | -9.3℃ | 13.7℃ | 晴 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | -0.3℃ | 07:34/17:15 | 09:37/18:37 | 84 |
2024-12-02 | 1.8℃ | -7.2℃ | 9℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.8℃ | 07:33/17:15 | 08:38/17:41 | 88 |
2024-12-01 | 6℃ | -7.1℃ | 13.1℃ | 晴 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.1℃ | / | / | 91 |
2024-11-30 | 5.1℃ | -4.5℃ | 9.6℃ | 多云转晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -0.4℃ | 07:31/17:15 | 06:32/16:15 | 92 |
2024-11-29 | 6.2℃ | -2.8℃ | 9℃ | 晴转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 1.6℃ | 07:30/17:16 | 05:29/15:43 | 77 |
2024-11-28 | 3.6℃ | -6.3℃ | 9.9℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -4.6℃ | 07:29/17:16 | 04:28/15:17 | 77 |
2024-11-27 | 2.1℃ | -7.5℃ | 9.6℃ | 晴 | 西北风 <3级转3-4级 | 0.3mm | -5.7℃ | 07:28/17:16 | 03:30/14:54 | 173 |
2024-11-26 | -2.8℃ | -11.3℃ | 8.5℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11.6℃ | 07:27/17:17 | 02:32/14:33 | 188 |
2024-11-25 | -1.6℃ | -7.5℃ | 5.9℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0.2mm | -9.1℃ | 07:26/17:17 | 01:34/14:12 | 90 |
2024-11-24 | 2.7℃ | -1℃ | 3.7℃ | 小雪 | 西北风 <3级转3-4级 | 2.2mm | -0.3℃ | 07:25/17:17 | 00:36/13:52 | 112 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询