山西 吕梁 石楼 近24小时历史天气
查看更多 石楼 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-04 04:00 | 晴 | -8.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 895hPa | 39% | 31 | 12km | -14.5℃ | 23% | 0 W/m² |
2 | 01-04 03:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 896hPa | 37% | 33 | 12km | -14.9℃ | 13% | 0 W/m² |
3 | 01-04 02:00 | 晴 | -8.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 896hPa | 37% | 34 | 12km | -15.5℃ | 4% | 0 W/m² |
4 | 01-04 01:00 | 晴 | -7.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 896hPa | 34% | 38 | 12km | -15.8℃ | 4% | 0 W/m² |
5 | 01-04 00:00 | 晴 | -8.3℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 896hPa | 38% | 38 | 12km | -15.8℃ | 4% | 0 W/m² |
6 | 01-03 23:00 | 晴 | -7.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 897hPa | 39% | 48 | 11km | -16.2℃ | 3% | 0 W/m² |
7 | 01-03 22:00 | 晴 | -7.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 897hPa | 37% | 47 | 11km | -15.7℃ | 2% | 0 W/m² |
8 | 01-03 21:00 | 晴 | -6.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 897hPa | 35% | 44 | 11km | -15.1℃ | 1% | 0 W/m² |
9 | 01-03 20:00 | 晴 | -5.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 0km/h | 897hPa | 31% | 38 | 10km | -14.9℃ | 0% | 0 W/m² |
10 | 01-03 19:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 897hPa | 29% | 30 | 12km | -15.5℃ | 1% | 0 W/m² |
11 | 01-03 18:00 | 晴 | -3.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 896hPa | 26% | 29 | 13km | -16.9℃ | 1% | 12 W/m² |
12 | 01-03 17:00 | 晴 | -2.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 896hPa | 24% | 28 | 13km | -18.7℃ | 2% | 132 W/m² |
13 | 01-03 16:00 | 多云 | -2.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 896hPa | 25% | 27 | 14km | -19.7℃ | 2% | 354 W/m² |
14 | 01-03 15:00 | 阴 | -1.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 895hPa | 25% | 27 | 14km | -20℃ | 3% | 513 W/m² |
15 | 01-03 14:00 | 阴 | -1.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 4km/h | 895hPa | 27% | 26 | 13km | -20.6℃ | 3% | 571 W/m² |
16 | 01-03 13:00 | 多云 | -2.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 7km/h | 896hPa | 32% | 29 | 13km | -21.4℃ | 3% | 568 W/m² |
17 | 01-03 12:00 | 阴 | -3.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 896hPa | 36% | 30 | 12km | -22.5℃ | 4% | 529 W/m² |
18 | 01-03 11:00 | 多云 | -5.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 897hPa | 42% | 29 | 13km | -22.2℃ | 4% | 435 W/m² |
19 | 01-03 10:00 | 多云 | -7.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 897hPa | 50% | 29 | 12km | -21.4℃ | 3% | 294 W/m² |
20 | 01-03 09:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 898hPa | 56% | 28 | 13km | -20.7℃ | 3% | 115 W/m² |
21 | 01-03 08:00 | 晴 | -11℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 898hPa | 60% | 28 | 11km | -20.2℃ | 2% | 0 W/m² |
22 | 01-03 07:00 | 晴 | -10.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 1km/h | 897hPa | 57% | 27 | 12km | -19.5℃ | 2% | 0 W/m² |
23 | 01-03 06:00 | 多云 | -10.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 897hPa | 59% | 27 | 11km | -18.3℃ | 3% | 0 W/m² |
24 | 01-03 05:00 | 晴 | -10.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 897hPa | 58% | 29 | 11km | -17.6℃ | 3% | 0 W/m² |
山西 吕梁 石楼 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 吕梁 石楼 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
山西 吕梁 石楼 近24小时 空气质量AQI
山西 吕梁 石楼 近24小时 风向/风力/风速
山西 吕梁 石楼 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
山西 吕梁 石楼 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 吕梁 石楼 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 吕梁 石楼 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 吕梁 石楼 近24小时 能见度 (单位:km)
山西 吕梁 石楼 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 石楼 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | -7.6℃ | -8.5℃ | 0.9℃ | 0mm | -11.8℃ | 07:50/17:32 | 10:52/22:14 | 38 | 34935.35 | 31206.52 | 12.73 | ||
2025-01-03 | -1.2℃ | -11℃ | 9.8℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | -5.5℃ | 07:50/17:31 | 10:22/21:04 | 48 | 34890.85 | 31209.37 | 12.68 |
2025-01-02 | 0.2℃ | -7.8℃ | 8℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -4.3℃ | 07:50/17:31 | 09:49/19:54 | 45 | 34849.38 | 31214.61 | 12.63 |
2025-01-01 | 2.7℃ | -7.3℃ | 10℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -2.4℃ | 07:50/17:30 | 09:08/18:43 | 48 | 34810.98 | 31222.17 | 12.6 |
2024-12-31 | 9.1℃ | -8.2℃ | 17.3℃ | 晴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 3.7℃ | 07:50/17:29 | 08:21/17:34 | 55 | 34775.71 | 31232.0 | 12.56 |
2024-12-30 | 0.3℃ | -8.4℃ | 8.7℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -5.4℃ | / | / | 50 | 34743.61 | 31244.02 | 12.52 |
2024-12-29 | 0.2℃ | -10.3℃ | 10.5℃ | 多云转晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | -6.5℃ | 07:49/17:28 | 06:24/15:38 | 47 | 34714.72 | 31213.66 | 12.5 |
2024-12-28 | -1.1℃ | -14.8℃ | 13.7℃ | 晴转多云 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -7℃ | 07:49/17:27 | 05:21/14:54 | 56 | 34689.09 | 31185.08 | 12.46 |
2024-12-27 | -5.8℃ | -10.4℃ | 4.6℃ | 晴 | 西北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -13.5℃ | 07:48/17:26 | 04:18/14:17 | 34 | 34666.75 | 31160.14 | 12.45 |
2024-12-26 | -1℃ | -11.1℃ | 10.1℃ | 晴 | 北风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | -6℃ | 07:48/17:25 | 03:17/13:47 | 36 | 34647.76 | 31138.86 | 12.42 |
2024-12-25 | -0.2℃ | -9.2℃ | 9℃ | 晴 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.6℃ | 07:48/17:25 | 02:18/13:22 | 77 | 34632.14 | 31121.3 | 12.41 |
2024-12-24 | -0.9℃ | -6.1℃ | 5.2℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -5.8℃ | 07:47/17:24 | 01:21/12:59 | 93 | 34619.93 | 31107.51 | 12.4 |
2024-12-23 | 0.6℃ | -11.4℃ | 12℃ | 晴转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -3.4℃ | 07:47/17:24 | 00:23/12:38 | 81 | 34611.17 | 31097.53 | 12.39 |
2024-12-22 | -1.9℃ | -15.1℃ | 13.2℃ | 晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | -5.7℃ | / | / | 53 | 34605.89 | 31091.39 | 12.42 |
2024-12-21 | -6.1℃ | -14℃ | 7.9℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -11.6℃ | 07:46/17:23 | 23:26/11:54 | 44 | 34604.13 | 31089.13 | 12.42 |
2024-12-20 | -3.5℃ | -10℃ | 6.5℃ | 晴 | 西北风转北风 4-5级转<3级 | 0mm | -10.7℃ | 07:45/17:22 | 22:26/11:29 | 57 | 34605.92 | 31090.78 | 12.42 |
2024-12-19 | -0.8℃ | -7.6℃ | 6.8℃ | 小雪转晴 | 南风转西北风 <3级 | 0.1mm | -7℃ | 07:45/17:22 | 21:23/11:00 | 64 | 34611.29 | 31096.39 | 12.42 |
2024-12-18 | -0.4℃ | -11.9℃ | 11.5℃ | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | -5.6℃ | 07:44/17:21 | 20:16/10:25 | 50 | 34620.25 | 31105.97 | 12.44 |
2024-12-17 | -0.1℃ | -11.6℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -5.9℃ | 07:44/17:21 | 19:07/09:41 | 44 | 34632.93 | 31119.95 | 12.45 |
2024-12-16 | 1.2℃ | -11.9℃ | 13.1℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -5℃ | 07:43/17:21 | 17:59/08:45 | 51 | 34649.45 | 31138.23 | 12.47 |
2024-12-15 | -0.8℃ | -12.9℃ | 12.1℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -6.1℃ | / | / | 47 | 34669.71 | 31160.67 | 12.49 |
2024-12-14 | -2.8℃ | -12.6℃ | 9.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -8.5℃ | 07:42/17:20 | 16:02/06:26 | 42 | 34693.65 | 31187.17 | 12.52 |
2024-12-13 | -5.6℃ | -11.6℃ | 6℃ | 多云转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:41/17:20 | 15:17/05:09 | 34 | 34721.18 | 31217.63 | 12.55 |
2024-12-12 | -1.2℃ | -5.7℃ | 4.5℃ | 小雪转晴 | 西北风 3-4级转4-5级 | 0.4mm | -7.1℃ | 07:40/17:19 | 14:40/03:54 | 43 | 34752.23 | 31251.96 | 12.57 |
2024-12-11 | 2.5℃ | -7.7℃ | 10.2℃ | 晴转多云 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -1.9℃ | 07:40/17:19 | 14:09/02:41 | 45 | 34786.71 | 31290.07 | 12.61 |
2024-12-10 | -1.5℃ | -4.9℃ | 3.4℃ | 小雪 | 西北风转北风 <3级 | 1.4mm | -5.1℃ | 07:39/17:19 | 13:41/01:31 | 45 | 34824.53 | 31331.85 | 12.65 |
2024-12-09 | 2.4℃ | -4.3℃ | 6.7℃ | 多云转小雪 | 北风 <3级 | 0mm | -0.6℃ | 07:38/17:19 | 13:15/00:22 | 49 | 34865.61 | 31377.2 | 12.7 |
2024-12-08 | -1.8℃ | -12.8℃ | 11℃ | 多云转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -5.9℃ | / | / | 42 | 34909.86 | 31426.03 | 12.75 |
2024-12-07 | -2.6℃ | -9.2℃ | 6.6℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -8.5℃ | 07:36/17:19 | 12:20/23:13 | 40 | 34957.2 | 31478.24 | 12.8 |
2024-12-06 | 2.1℃ | -7.3℃ | 9.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -2.5℃ | 07:36/17:19 | 11:49/22:03 | 49 | 35007.54 | 31533.71 | 12.85 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询