山西 吕梁 临县 近24小时历史天气

查看更多 临县 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 -1.3℃ 0mm 西南风 1级 5km/h 891hPa 30% 96 22km
2 12-23 11:00 -3.6℃ 0mm 南风 1级 5km/h 892hPa 36% 100 18km
3 12-23 10:00 -6.3℃ 0mm 西南风 1级 4km/h 892hPa 44% 93 15km
4 12-23 09:00 -7.5℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 892hPa 47% 82 21km
5 12-23 08:00 -9.6℃ 0mm 北风 2级 6km/h 891hPa 51% 77 24km
6 12-23 07:00 -10.5℃ 0mm 东北风 2级 11km/h 891hPa 54% 81 25km
7 12-23 06:00 -10.1℃ 0mm 东北风 2级 9km/h 891hPa 53% 81 24km
8 12-23 05:00 -10.5℃ 0mm 北风 3级 6km/h 891hPa 54% 86 25km
9 12-23 04:00 -10.5℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 891hPa 55% 85 25km
10 12-23 03:00 -9.9℃ 0mm 东北风 3级 10km/h 891hPa 52% 87 24km
11 12-23 02:00 -9.3℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 891hPa 50% 80 24km
12 12-23 01:00 -9.2℃ 0mm 北风 3级 13km/h 891hPa 49% 79 23km
13 12-23 00:00 -9.4℃ 0mm 东北风 2级 14km/h 891hPa 51% 81 21km
14 12-22 23:00 -9.6℃ 0mm 东北风 3级 11km/h 892hPa 52% 81 20km
15 12-22 22:00 -8.6℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 892hPa 49% 81 21km
16 12-22 21:00 -8.1℃ 0mm 东北风 2级 11km/h 892hPa 47% 75 21km
17 12-22 20:00 -6.6℃ 0mm 北风 2级 6km/h 891hPa 42% 67 23km
18 12-22 19:00 -4.9℃ 0mm 北风 2级 7km/h 891hPa 38% 68 24km
19 12-22 18:00 -2.9℃ 0mm 西风 2级 7km/h 890hPa 29% 62 18km
20 12-22 17:00 -1.4℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 890hPa 25% 50 30km
21 12-22 16:00 -0.3℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 890hPa 24% 52 23km
22 12-22 15:00 -0.1℃ 0mm 西风 2级 4km/h 890hPa 25% 52 26km
23 12-22 14:00 -1.2℃ 0mm 西南风 2级 10km/h 891hPa 27% 57 28km
24 12-22 13:00 -2.1℃ 0mm 东南风 1级 5km/h 891hPa 32% 64 21km
山西 吕梁 临县 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 吕梁 临县 近24小时 空气质量AQI
山西 吕梁 临县 近24小时 风向/风力/风速
山西 吕梁 临县 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 吕梁 临县 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 吕梁 临县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 吕梁 临县 近24小时 能见度 (单位:km)

山西 吕梁 临县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 临县 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -1.3℃ -10.5℃ 9.2℃ 晴转多云 西南风转西风 <3级 0mm -14.7℃ 07:49/17:20 00:23/12:37 100
2024-12-22 -0.1℃ -14.8℃ 14.7℃ 西南风转东北风 <3级 0mm -5.4℃ / / 81
2024-12-21 -3.7℃ -15.8℃ 12.1℃ 北风转东北风 <3级 0mm -9.7℃ 07:48/17:19 23:24/11:55 77
2024-12-20 -3.3℃ -12.4℃ 9.1℃ 西北风转北风 4-5级转<3级 0mm -9.1℃ 07:48/17:19 22:24/11:30 94
2024-12-19 -2.7℃ -8.6℃ 5.9℃ 南风转北风 <3级 0.6mm -9℃ 07:47/17:18 21:20/11:02 93
2024-12-18 0.6℃ -11.8℃ 12.4℃ 多云转阴 东风 <3级 0mm -5.6℃ 07:46/17:18 20:13/10:27 87
2024-12-17 1.6℃ -9.5℃ 11.1℃ 北风 <3级 0mm -2.9℃ 07:46/17:18 19:03/09:43 97
2024-12-16 1.6℃ -12.3℃ 13.9℃ 北风 <3级 0mm -7℃ 07:45/17:17 17:55/08:49 85
2024-12-15 -0.9℃ -13.6℃ 12.7℃ 西风转南风 <3级 0mm -5.3℃ / / 86
2024-12-14 -2.2℃ -14.4℃ 12.2℃ 西北风转北风 <3级 0mm -8.7℃ 07:44/17:17 15:58/06:28 86
2024-12-13 -4.3℃ -12.7℃ 8.4℃ 北风 3-4级转<3级 0mm -10.3℃ 07:43/17:16 15:14/05:11 142
2024-12-12 -1℃ -7.7℃ 6.7℃ 小雪转晴 西北风 3-4级转4-5级 0mm -4.6℃ 07:42/17:16 14:37/03:55 81
2024-12-11 1.8℃ -8.6℃ 10.4℃ 晴转多云 西南风转东风 <3级 0mm -2.6℃ 07:42/17:16 14:07/02:42 75
2024-12-10 0.1℃ -6℃ 6.1℃ 多云 西南风转北风 <3级 0mm -3.8℃ 07:41/17:16 13:40/01:30 94
2024-12-09 3.7℃ -6℃ 9.7℃ 多云 北风 <3级 0mm -0.9℃ 07:40/17:16 13:14/00:20 93
2024-12-08 -1.7℃ -14.3℃ 12.6℃ 西风转东北风 <3级 0mm -6.5℃ / / 72
2024-12-07 -3.3℃ -9.7℃ 6.4℃ 北风转东北风 <3级 0mm -8.2℃ 07:38/17:16 12:21/23:10 77
2024-12-06 1.1℃ -7.5℃ 8.6℃ 北风 <3级 0mm -4.1℃ 07:37/17:16 11:50/22:00 90
2024-12-05 2.2℃ -3.4℃ 5.6℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -2.5℃ 07:37/17:16 11:14/20:50 72
2024-12-04 2.7℃ -4.2℃ 6.9℃ 西北风转北风 <3级 0mm -2.7℃ 07:36/17:16 10:30/19:41 78
2024-12-03 4.5℃ -7.9℃ 12.4℃ 西风转东北风 <3级 0mm 0.8℃ 07:35/17:16 09:38/18:38 82
2024-12-02 2℃ -6.8℃ 8.8℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级 0mm -2.5℃ 07:34/17:16 08:40/17:41 88
2024-12-01 7℃ -5.4℃ 12.4℃ 西北风转北风 3-4级转<3级 0mm 2.3℃ / / 91
2024-11-30 3.7℃ -3.9℃ 7.6℃ 多云转晴 西南风转南风 <3级 0mm -0.1℃ 07:32/17:16 06:33/16:16 96
2024-11-29 7.6℃ -2.1℃ 9.7℃ 晴转多云 东北风 <3级 0mm 2.1℃ 07:31/17:17 05:30/15:44 77
2024-11-28 3.9℃ -6.4℃ 10.3℃ 西北风 <3级 0.1mm -3.2℃ 07:30/17:17 04:29/15:18 78
2024-11-27 3.2℃ -6.6℃ 9.8℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -3.1℃ 07:29/17:17 03:31/14:55 173
2024-11-26 -2.4℃ -10.3℃ 7.9℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -10.6℃ 07:28/17:17 02:33/14:34 187
2024-11-25 -2℃ -7.9℃ 5.9℃ 西北风转北风 <3级 0mm -8.5℃ 07:27/17:18 01:36/14:13 90
2024-11-24 2.8℃ -1.6℃ 4.4℃ 小雪 北风 <3级转3-4级 3.4mm -0.5℃ 07:26/17:18 00:37/13:53 117

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询