安徽 安庆 迎江 近24小时历史天气
查看更多 迎江 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-04 04:00 | 霾 | 4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 5km/h | 1015hPa | 70% | 103 | 5km | 0.4℃ | 28% | 0 W/m² |
2 | 01-04 03:00 | 霾 | 3.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1015hPa | 74% | 93 | 5km | 0.5℃ | 16% | 0 W/m² |
3 | 01-04 02:00 | 霾 | 3.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 75% | 93 | 4km | 0.8℃ | 3% | 0 W/m² |
4 | 01-04 01:00 | 霾 | 4.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1016hPa | 69% | 96 | 5km | 1.1℃ | 26% | 0 W/m² |
5 | 01-04 00:00 | 霾 | 3.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 73% | 98 | 4km | 1.4℃ | 48% | 0 W/m² |
6 | 01-03 23:00 | 霾 | 3.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 74% | 105 | 4km | 2.6℃ | 2% | 0 W/m² |
7 | 01-03 22:00 | 霾 | 3.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1016hPa | 73% | 111 | 4km | 3℃ | 2% | 0 W/m² |
8 | 01-03 21:00 | 霾 | 3.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 71% | 113 | 4km | 3.5℃ | 3% | 0 W/m² |
9 | 01-03 20:00 | 霾 | 4.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 68% | 118 | 4km | 3.9℃ | 3% | 0 W/m² |
10 | 01-03 19:00 | 霾 | 5.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1016hPa | 64% | 127 | 3km | 4.3℃ | 3% | 0 W/m² |
11 | 01-03 18:00 | 霾 | 7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1016hPa | 58% | 125 | 4km | 4.5℃ | 4% | 8 W/m² |
12 | 01-03 17:00 | 霾 | 9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 2km/h | 1016hPa | 50% | 117 | 5km | 4.7℃ | 4% | 126 W/m² |
13 | 01-03 16:00 | 霾 | 10.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 46% | 119 | 5km | 4.8℃ | 17% | 373 W/m² |
14 | 01-03 15:00 | 霾 | 10.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1016hPa | 43% | 161 | 4km | 4.7℃ | 29% | 566 W/m² |
15 | 01-03 14:00 | 霾 | 10.4℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 10km/h | 1016hPa | 47% | 191 | 5km | 4.6℃ | 42% | 654 W/m² |
16 | 01-03 13:00 | 霾 | 9.8℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 10km/h | 1017hPa | 51% | 219 | 4km | 4.4℃ | 29% | 675 W/m² |
17 | 01-03 12:00 | 霾 | 9.2℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 10km/h | 1018hPa | 54% | 233 | 4km | 4℃ | 15% | 658 W/m² |
18 | 01-03 11:00 | 霾 | 8.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 14km/h | 1019hPa | 57% | 248 | 3km | 3.6℃ | 2% | 582 W/m² |
19 | 01-03 10:00 | 霾 | 6.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 11km/h | 1019hPa | 57% | 250 | 2km | 3.1℃ | 2% | 450 W/m² |
20 | 01-03 09:00 | 霾 | 4.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1019hPa | 64% | 245 | 2km | 2.3℃ | 2% | 273 W/m² |
21 | 01-03 08:00 | 霾 | 2.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1019hPa | 70% | 240 | 2km | 1.8℃ | 2% | 79 W/m² |
22 | 01-03 07:00 | 霾 | 3.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 5km/h | 1018hPa | 65% | 239 | 2km | 1.6℃ | 2% | 0 W/m² |
23 | 01-03 06:00 | 霾 | 3.9℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 4km/h | 1018hPa | 61% | 249 | 2km | 1.4℃ | 3% | 0 W/m² |
24 | 01-03 05:00 | 霾 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1017hPa | 57% | 253 | 2km | 1.5℃ | 3% | 0 W/m² |
安徽 安庆 迎江 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 安庆 迎江 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 安庆 迎江 近24小时 空气质量AQI
安徽 安庆 迎江 近24小时 风向/风力/风速
安徽 安庆 迎江 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
安徽 安庆 迎江 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 安庆 迎江 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 安庆 迎江 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 安庆 迎江 近24小时 能见度 (单位:km)
安徽 安庆 迎江 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 迎江 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 4.3℃ | 3.3℃ | 1℃ | 0mm | - | 07:09/17:23 | 10:19/21:54 | 103 | 36857.62 | 33718.48 | 16.06 | ||
2025-01-03 | 10.6℃ | 2.2℃ | 8.4℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:09/17:22 | 09:45/20:49 | 253 | 36823.54 | 33681.1 | 16.0 |
2025-01-02 | 14.6℃ | 0.2℃ | 14.4℃ | 晴转多云 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | - | 07:09/17:22 | 09:07/19:42 | 227 | 36791.79 | 33646.23 | 15.95 |
2025-01-01 | 14.2℃ | -0.8℃ | 15℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:08/17:21 | 08:23/18:35 | 116 | 36762.41 | 33613.93 | 15.91 |
2024-12-31 | 11.6℃ | 1.1℃ | 10.5℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 123 | 36735.41 | 33584.23 | 15.87 |
2024-12-30 | 11.5℃ | 0.3℃ | 11.2℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 07:08/17:20 | 06:36/16:29 | 111 | 36710.85 | 33557.16 | 15.84 |
2024-12-29 | 10.8℃ | -3.6℃ | 14.4℃ | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:08/17:19 | 05:37/15:34 | 98 | 36688.75 | 33532.78 | 15.8 |
2024-12-28 | 8.7℃ | -2.2℃ | 10.9℃ | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 07:07/17:18 | 04:36/14:48 | 131 | 36669.15 | 33511.11 | 15.77 |
2024-12-27 | 9.1℃ | 1.2℃ | 7.9℃ | 多云转晴 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 07:07/17:18 | 03:37/14:08 | 160 | 36652.07 | 33492.2 | 15.75 |
2024-12-26 | 9.7℃ | 6℃ | 3.7℃ | 多云转晴 | 北风转东北风 3-4级 | 0mm | - | 07:07/17:17 | 02:40/13:35 | 153 | 36637.54 | 33476.07 | 15.73 |
2024-12-25 | 10℃ | 3.9℃ | 6.1℃ | 多云 | 东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 07:06/17:16 | 01:45/13:05 | 171 | 36625.59 | 33462.77 | 15.7 |
2024-12-24 | 9℃ | 0℃ | 9℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:06/17:16 | 00:51/12:39 | 116 | 36616.26 | 33452.32 | 15.69 |
2024-12-23 | 5.9℃ | 3℃ | 2.9℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:05/17:15 | /12:14 | 90 | 36609.56 | 33444.75 | 15.58 |
2024-12-22 | 4.1℃ | -1.9℃ | 6℃ | 多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 07:05/17:15 | 23:58/11:49 | 80 | 36605.52 | 33440.1 | 15.62 |
2024-12-21 | 8.2℃ | 0.3℃ | 7.9℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 07:04/17:14 | 23:04/11:22 | 111 | 36604.18 | 33438.39 | 15.66 |
2024-12-20 | 9.5℃ | -2.5℃ | 12℃ | 晴 | 南风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 07:04/17:14 | 22:08/10:54 | 98 | 36605.55 | 33439.66 | 15.67 |
2024-12-19 | 6℃ | -2.1℃ | 8.1℃ | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:03/17:13 | 21:09/10:20 | 65 | 36609.65 | 33443.91 | 15.67 |
2024-12-18 | 8.1℃ | 2.1℃ | 6℃ | 晴转阴 | 北风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 07:03/17:13 | 20:07/09:41 | 156 | 36616.5 | 33451.18 | 15.67 |
2024-12-17 | 12.2℃ | -0.1℃ | 12.3℃ | 多云转晴 | 东北风转北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 07:02/17:12 | 19:01/08:54 | 109 | 36626.2 | 33461.9 | 15.68 |
2024-12-16 | 12.6℃ | -2.2℃ | 14.8℃ | 晴 | 南风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | / | / | 98 | 36638.83 | 33475.92 | 15.69 |
2024-12-15 | 10.2℃ | -3.1℃ | 13.3℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:12 | 16:53/06:51 | 73 | 36654.32 | 33493.08 | 15.72 |
2024-12-14 | 8℃ | -1.7℃ | 9.7℃ | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 07:00/17:11 | 15:56/05:40 | 76 | 36672.63 | 33513.32 | 15.74 |
2024-12-13 | 9.2℃ | 2.1℃ | 7.1℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 07:00/17:11 | 15:08/04:28 | 108 | 36693.7 | 33536.57 | 15.76 |
2024-12-12 | 9.1℃ | 0.6℃ | 8.5℃ | 多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:59/17:11 | 14:26/03:18 | 121 | 36717.45 | 33562.77 | 15.74 |
2024-12-11 | 7.2℃ | 1.1℃ | 6.1℃ | 小雨转晴 | 东北风 3-4级 | 1mm | - | 06:58/17:11 | 13:51/02:10 | 116 | 36743.83 | 32395.38 | 15.56 |
2024-12-10 | 7.1℃ | 3.4℃ | 3.7℃ | 小雨 | 北风 4-5级 | 5.4mm | - | 06:58/17:10 | 13:18/01:04 | 100 | 36772.77 | 33298.46 | 15.63 |
2024-12-09 | 7.3℃ | 4℃ | 3.3℃ | 多云 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | - | 06:57/17:10 | 12:47/00:00 | 85 | 36804.21 | 33658.27 | 15.87 |
2024-12-08 | 8.6℃ | 1.9℃ | 6.7℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | - | / | / | 139 | 36838.1 | 33695.5 | 15.91 |
2024-12-07 | 11.8℃ | 5.1℃ | 6.7℃ | 多云 | 北风转东北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 06:55/17:10 | 11:44/22:56 | 163 | 36874.36 | 33735.3 | 15.95 |
2024-12-06 | 14.4℃ | 4.1℃ | 10.3℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:55/17:10 | 11:08/21:51 | 109 | 36912.91 | 33777.59 | 16.01 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询