盐池过去24小时历史天气
查看更多 盐池 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-04 07:00 | 多云 | 10.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 867hPa | 95% | 3km | 10.1℃ | 74% | 1 W/m² | 42 | 12 | 42 |
2 | 10-04 06:00 | 多云 | 10.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 866hPa | 94% | 9km | 9.7℃ | 90% | 0 W/m² | 46 | 14 | 46 |
3 | 10-04 05:00 | 多云 | 10.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 866hPa | 95% | 10km | 9.6℃ | 96% | 0 W/m² | 36 | 14 | 36 |
4 | 10-04 04:00 | 多云 | 10.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 865hPa | 93% | 12km | 10℃ | 85% | 0 W/m² | 30 | 14 | 30 |
5 | 10-04 03:00 | 多云 | 10.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 866hPa | 92% | 22km | 10.5℃ | 64% | 0 W/m² | 48 | 18 | 48 |
6 | 10-04 02:00 | 多云 | 11.6℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 866hPa | 91% | 18km | 10.8℃ | 44% | 0 W/m² | 52 | 25 | 54 |
7 | 10-04 01:00 | 多云 | 12.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 867hPa | 88% | 23km | 10.8℃ | 28% | 0 W/m² | 51 | 22 | 51 |
8 | 10-04 00:00 | 多云 | 12.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 867hPa | 86% | 25km | 10.3℃ | 13% | 0 W/m² | 56 | 23 | 61 |
9 | 10-03 23:00 | 晴 | 13.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 867hPa | 83% | 30km | 10.6℃ | 9% | 0 W/m² | 54 | 19 | 57 |
10 | 10-03 22:00 | 晴 | 13.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 867hPa | 80% | 30km | 10.6℃ | 1% | 0 W/m² | 49 | 22 | 49 |
11 | 10-03 21:00 | 多云 | 14.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 867hPa | 75% | 30km | 10.5℃ | 2% | 0 W/m² | 50 | 21 | 50 |
12 | 10-03 20:00 | 阴 | 15.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 866hPa | 70% | 30km | 10.3℃ | 11% | 0 W/m² | 57 | 17 | 63 |
13 | 10-03 19:00 | 多云 | 16.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 866hPa | 66% | 30km | 10.2℃ | 31% | 6 W/m² | 39 | 13 | 39 |
14 | 10-03 18:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 865hPa | 61% | 30km | 9.8℃ | 58% | 49 W/m² | 35 | 9 | 35 |
15 | 10-03 17:00 | 多云 | 18.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 865hPa | 56% | 30km | 9.5℃ | 76% | 155 W/m² | 31 | 10 | 29 |
16 | 10-03 16:00 | 多云 | 20.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 865hPa | 52% | 30km | 9.6℃ | 78% | 297 W/m² | 30 | 10 | 24 |
17 | 10-03 15:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 865hPa | 51% | 30km | 9.6℃ | 70% | 454 W/m² | 30 | 9 | 19 |
18 | 10-03 14:00 | 多云 | 19.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 865hPa | 51% | 30km | 9.8℃ | 60% | 598 W/m² | 28 | 8 | 16 |
19 | 10-03 13:00 | 晴 | 18.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 865hPa | 55% | 30km | 9.8℃ | 46% | 674 W/m² | 25 | 9 | 22 |
20 | 10-03 12:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 865hPa | 57% | 30km | 9.6℃ | 30% | 655 W/m² | 23 | 10 | 23 |
21 | 10-03 11:00 | 晴 | 17℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 866hPa | 61% | 30km | 9.5℃ | 20% | 555 W/m² | 29 | 10 | 29 |
22 | 10-03 10:00 | 晴 | 15.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 866hPa | 70% | 30km | 9.6℃ | 21% | 394 W/m² | 25 | 13 | 25 |
23 | 10-03 09:00 | 晴 | 11.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 866hPa | 89% | 17km | 9.7℃ | 28% | 198 W/m² | 32 | 22 | 27 |
24 | 10-03 08:00 | 多云 | 7.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 865hPa | 98% | 15km | 9.5℃ | 34% | 48 W/m² | 32 | 22 | 29 |
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 温度 (单位:℃)
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 空气质量AQI
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 风向/风力/风速
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 湿度 (单位:%)
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 降水量 (单位:mm)
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
宁夏 吴忠 盐池 近24小时 能见度 (单位:km)
盐池过去30天历史天气
查看更多 盐池 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-04 | 12.9℃ | 10.2℃ | 2.7℃ | 11.2℃ | 91.8% | 多云 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 10.5℃ | 06:48/18:28 | 16:59/03:07 | 56 | - | - | - |
2025-10-03 | 20.2℃ | 5.3℃ | 14.9℃ | 13.1℃ | 76.8% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.2℃ | 06:47/18:30 | 16:31/01:58 | 57 | 42200.97 | 38778.45 | 12.27 |
2025-10-02 | 15.7℃ | 5.3℃ | 10.4℃ | 10.9℃ | 81.7% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.3℃ | 06:46/18:31 | 15:59/00:50 | 34 | 42346.5 | 38469.43 | 14.02 |
2025-10-01 | 15.1℃ | 9.2℃ | 5.9℃ | 13.1℃ | 78.3% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 5.3mm | 15.1℃ | 06:46/18:33 | 15:22/- | 62 | 42492.03 | 13622.46 | 4.15 |
2025-09-30 | 25℃ | 6.2℃ | 18.8℃ | 16.1℃ | 53.2% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22℃ | 06:45/18:35 | 14:39/23:45 | 68 | 42637.48 | 38990.79 | 13.6 |
2025-09-29 | 22.2℃ | 8.5℃ | 13.7℃ | 14.4℃ | 62.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.5℃ | 06:44/18:36 | 13:49/22:47 | 65 | 42782.75 | 39044.4 | 14.98 |
2025-09-28 | 21.4℃ | 9.2℃ | 12.2℃ | 14.1℃ | 63% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 06:43/18:38 | 12:53/21:55 | 64 | 42927.75 | 37704.01 | 13.72 |
2025-09-27 | 19.3℃ | 12.5℃ | 6.8℃ | 15.9℃ | 75.7% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.8℃ | 06:42/18:39 | 11:54/21:11 | 69 | 43072.38 | 15279.59 | 4.49 |
2025-09-26 | 22.1℃ | 14.2℃ | 7.9℃ | 17.6℃ | 61% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.9℃ | 06:41/18:41 | 10:53/20:35 | 58 | 43216.55 | 36232.5 | 13.26 |
2025-09-25 | 21.7℃ | 9℃ | 12.7℃ | 15.5℃ | 55.9% | 多云 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 17.6℃ | 06:40/18:42 | 09:52/20:04 | 47 | 43360.17 | 38402.79 | 14.16 |
2025-09-24 | 24.9℃ | 2.5℃ | 22.4℃ | 14.1℃ | 58.1% | 晴 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 21.5℃ | 06:39/18:44 | 08:51/19:38 | 54 | 43503.15 | 39551.3 | 16.92 |
2025-09-23 | 21.6℃ | 8.4℃ | 13.2℃ | 14.2℃ | 64.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | 16.7℃ | / | / | 46 | 43645.88 | 39696.54 | 17.09 |
2025-09-22 | 17.4℃ | 10.2℃ | 7.2℃ | 13.4℃ | 79.8% | 多云转小雨 | 无持续风向转西南风 <3级转4-5级 | 0mm | 14.9℃ | 06:38/18:47 | 06:51/18:53 | 46 | 43789.19 | 39748.93 | 16.26 |
2025-09-21 | 15.9℃ | 10.1℃ | 5.8℃ | 12.4℃ | 78.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 4.4mm | 8.5℃ | 06:37/18:48 | 05:50/18:31 | 28 | 43933.01 | 1143.89 | 0.68 |
2025-09-20 | 20.7℃ | 10.9℃ | 9.8℃ | 15.8℃ | 63% | 阴转小雨 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 18.1℃ | 06:36/18:50 | 04:48/18:09 | 39 | 44077.26 | 30218.52 | 9.77 |
2025-09-19 | 20.9℃ | 11.8℃ | 9.1℃ | 15.3℃ | 75.4% | 多云 | 无持续风向转东南风 <3级转3-4级 | 1.4mm | 18.7℃ | 06:35/18:52 | 03:42/17:44 | 34 | 44221.85 | 36239.41 | 16.26 |
2025-09-18 | 16.6℃ | 11.8℃ | 4.8℃ | 13.8℃ | 81.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 4.4mm | 16.2℃ | 06:34/18:53 | 02:34/17:16 | 34 | 44366.7 | 20752.53 | 7.29 |
2025-09-17 | 19.2℃ | 10.3℃ | 8.9℃ | 14.5℃ | 70% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 4.9mm | 16.5℃ | 06:33/18:55 | 01:24/16:42 | 42 | 44511.73 | 40272.05 | 16.96 |
2025-09-16 | 21℃ | 11.7℃ | 9.3℃ | 16.6℃ | 56.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | 18.8℃ | 06:33/18:56 | 00:15/16:00 | 68 | 44656.83 | 13560.46 | 5.21 |
2025-09-15 | 30℃ | 17.3℃ | 12.7℃ | 22.3℃ | 54.2% | 多云 | 西北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 25.8℃ | 06:32/18:58 | -/15:08 | 106 | 44801.94 | 38571.93 | 14.6 |
2025-09-14 | 29.1℃ | 11.1℃ | 18℃ | 20.7℃ | 44.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26℃ | 06:31/18:59 | 23:12/14:05 | 69 | 44946.96 | 40267.37 | 17.78 |
2025-09-13 | 28℃ | 17.4℃ | 10.6℃ | 21.9℃ | 55.1% | 雷阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 1.1mm | 25.8℃ | 06:30/19:01 | 22:16/12:54 | 67 | 45091.8 | 39690.62 | 16.74 |
2025-09-12 | 29.3℃ | 14.5℃ | 14.8℃ | 21.1℃ | 67.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 26.9℃ | 06:29/19:02 | 21:30/11:38 | 61 | 45236.39 | 40942.08 | 17.93 |
2025-09-11 | 28.3℃ | 16.6℃ | 11.7℃ | 21.6℃ | 69.8% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | 28.9℃ | 06:28/19:04 | 20:53/10:21 | 48 | 45380.62 | 40808.61 | 16.93 |
2025-09-10 | 28.4℃ | 17℃ | 11.4℃ | 22.1℃ | 62.4% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28℃ | 06:28/19:06 | 20:21/09:06 | 53 | 45524.41 | 40953.74 | 17.35 |
2025-09-09 | 30.7℃ | 17.7℃ | 13℃ | 23℃ | 46.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.1℃ | / | / | 59 | 45667.67 | 41394.3 | 18.34 |
2025-09-08 | 29.9℃ | 10.5℃ | 19.4℃ | 20.6℃ | 50.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29℃ | 06:26/19:09 | 19:27/06:42 | 64 | 45810.31 | 41700.51 | 18.9 |
2025-09-07 | 28.4℃ | 10℃ | 18.4℃ | 19.8℃ | 50.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.7℃ | 06:25/19:10 | 19:01/05:31 | 62 | 45952.23 | 42014.97 | 18.45 |
2025-09-06 | 28.2℃ | 8.6℃ | 19.6℃ | 17.9℃ | 59.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.1℃ | 06:24/19:12 | 18:33/04:20 | 78 | 46093.34 | 42183.88 | 19.02 |
2025-09-05 | 23.3℃ | 13.5℃ | 9.8℃ | 17.3℃ | 58.1% | 晴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0.2mm | 18.9℃ | 06:23/19:13 | 18:03/03:09 | 398 | 46233.55 | 36087.32 | 14.57 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询