台湾   台北

台湾 台北 新竹 近24小时历史天气

查看更多 新竹 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 11:00 16.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 61% 142 12km
2 12-23 10:00 16.1℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 59% 138 12km
3 12-23 09:00 多云 15.9℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 59% 132 14km
4 12-23 08:00 多云 14.8℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 62% 129 15km
5 12-23 07:00 14.8℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 61% 125 13km
6 12-23 06:00 多云 14.8℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1006hPa 61% 150 9km
7 12-23 05:00 14.6℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1006hPa 81% 153 5km
8 12-23 04:00 多云 14.6℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1006hPa 81% 155 5km
9 12-23 03:00 多云 14.6℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1006hPa 81% 155 5km
10 12-23 02:00 多云 15℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1006hPa 69% 152 5km
11 12-23 01:00 多云 12.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 68% 147 5km
12 12-23 00:00 多云 12.3℃ 0mm 微风 4级 19km/h 1006hPa 67% 141 5km
13 12-22 23:00 多云 13.3℃ 0mm 微风 4级 19km/h 1006hPa 65% 134 5km
14 12-22 22:00 12.8℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 65% 128 3km
15 12-22 21:00 12.1℃ 0mm 微风 4级 19km/h 1006hPa 64% 123 3km
16 12-22 20:00 多云 14.6℃ 0mm 微风 12级 19km/h 1006hPa 63% 120 3km
17 12-22 19:00 多云 13.2℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1006hPa 62% 92 2km
18 12-22 18:00 12.6℃ 0mm 微风 4级 19km/h 1006hPa 64% 80 3km
19 12-22 17:00 多云 14.4℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1006hPa 70% 71 5km
20 12-22 16:00 14.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 70% 68 5km
21 12-22 15:00 多云 14.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1006hPa 70% 66 5km
22 12-22 14:00 14.1℃ 0mm 微风 12级 19km/h 1006hPa 48% 78 5km
23 12-22 13:00 15.6℃ 0mm 微风 4级 19km/h 1006hPa 45% 101 5km
24 12-22 12:00 多云 15.9℃ 0mm 微风 4级 19km/h 1006hPa 45% 97 3km
台湾 台北 新竹 近24小时 温度 (单位:℃)
台湾 台北 新竹 近24小时 空气质量AQI
台湾 台北 新竹 近24小时 风向/风力/风速
台湾 台北 新竹 近24小时 湿度 (单位:%)
台湾 台北 新竹 近24小时 降水量 (单位:mm)
台湾 台北 新竹 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
台湾 台北 新竹 近24小时 能见度 (单位:km)

台湾 台北 新竹 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 新竹 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 16.4℃ 12.3℃ 4.1℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 155
2024-12-22 15.9℃ 12.1℃ 3.8℃ 小雨转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:36/17:12 23:42/11:31 219
2024-12-21 18.9℃ 13℃ 5.9℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:36/17:11 22:51/11:01 172
2024-12-20 20.2℃ 11.7℃ 8.5℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:35/17:11 21:59/10:29 88
2024-12-19 15.3℃ 11.3℃ 4℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:35/17:10 21:03/09:53 75
2024-12-18 18.6℃ 13.4℃ 5.2℃ 小雨转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:34/17:10 20:03/09:11 95
2024-12-17 20.8℃ 12.4℃ 8.4℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:34/17:09 19:00/08:21 115
2024-12-16 16.7℃ 12.9℃ 3.8℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 126
2024-12-15 15.5℃ 11.5℃ 4℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:33/17:09 16:53/06:18 111
2024-12-14 15.2℃ 11℃ 4.2℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:32/17:08 15:55/05:09 106
2024-12-13 18.6℃ 13.6℃ 5℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:31/17:08 15:04/04:00 125
2024-12-12 20.6℃ 16.1℃ 4.5℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:31/17:08 14:20/02:53 111
2024-12-11 24.5℃ 15℃ 9.5℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:30/17:07 13:40/01:49 93
2024-12-10 25℃ 13.7℃ 11.3℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:29/17:07 13:04/00:48 122
2024-12-09 20.6℃ 12.8℃ 7.8℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 207
2024-12-08 18.8℃ 13.5℃ 5.3℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:28/17:07 11:55/23:47 88
2024-12-07 21.3℃ 16.6℃ 4.7℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:28/17:06 11:19/22:46 88
2024-12-06 25.2℃ 17.5℃ 7.7℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:27/17:06 10:40/21:45 97
2024-12-05 24.6℃ 16.9℃ 7.7℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:26/17:06 09:56/20:42 119
2024-12-04 25.4℃ 18.2℃ 7.2℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:25/17:06 09:07/19:40 100
2024-12-03 28.3℃ 16.8℃ 11.5℃ 小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:25/17:06 08:13/18:39 90
2024-12-02 28.1℃ 15℃ 13.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 107
2024-12-01 26.4℃ 13.7℃ 12.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:23/17:06 06:17/16:53 104
2024-11-30 23.2℃ 11.2℃ 12℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:23/17:05 05:19/16:09 143
2024-11-29 20.4℃ 12.2℃ 8.2℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:22/17:05 04:24/15:31 170
2024-11-28 20.5℃ 12.8℃ 7.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:21/17:05 03:31/14:57 113
2024-11-27 21.4℃ 15.5℃ 5.9℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:20/17:06 02:40/14:27 84
2024-11-26 22.8℃ 17.2℃ 5.6℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:20/17:06 01:50/13:58 133
2024-11-25 27.5℃ 18.4℃ 9.1℃ 多云转小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:19/17:06 01:00/13:31 170
2024-11-24 24.9℃ 18.4℃ 6.5℃ 阴转小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:18/17:06 00:09/13:02 69

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询