内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时历史天气

查看更多 科右中旗 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 11:00 -5.4℃ 0mm 西北风 4级 20km/h 994hPa 35% 66 30km
2 12-23 10:00 -6.7℃ 0mm 西北风 4级 19km/h 995hPa 39% 68 30km
3 12-23 09:00 -8.3℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 994hPa 43% 68 30km
4 12-23 08:00 -9.6℃ 0mm 西北风 3级 16km/h 994hPa 47% 60 30km
5 12-23 07:00 -10.2℃ 0mm 西北风 3级 16km/h 994hPa 49% 84 30km
6 12-23 06:00 -10.2℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 993hPa 50% 85 30km
7 12-23 05:00 -10℃ 0mm 西北风 3级 14km/h 993hPa 49% 76 30km
8 12-23 04:00 -9.6℃ 0mm 西北风 3级 12km/h 993hPa 48% 69 30km
9 12-23 03:00 -9.3℃ 0mm 西北风 3级 17km/h 992hPa 47% 55 30km
10 12-23 02:00 -9.2℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 992hPa 47% 50 30km
11 12-23 01:00 -8.8℃ 0mm 西北风 3级 16km/h 991hPa 46% 52 30km
12 12-23 00:00 -8.4℃ 0mm 西北风 4级 14km/h 991hPa 45% 58 30km
13 12-22 23:00 -8.1℃ 0mm 西北风 4级 16km/h 991hPa 44% 66 30km
14 12-22 22:00 -7.5℃ 0mm 西北风 4级 23km/h 990hPa 42% 70 30km
15 12-22 21:00 -7.1℃ 0mm 西北风 3级 29km/h 989hPa 41% 69 30km
16 12-22 20:00 -6.8℃ 0mm 西北风 4级 11km/h 989hPa 40% 63 30km
17 12-22 19:00 -6.8℃ 0mm 西北风 4级 13km/h 989hPa 40% 11 30km
18 12-22 18:00 -6.6℃ 0mm 西北风 3级 24km/h 989hPa 38% 7 30km
19 12-22 17:00 -5.8℃ 0mm 西北风 4级 12km/h 989hPa 35% 7 30km
20 12-22 16:00 -4.6℃ 0mm 西北风 4级 24km/h 989hPa 31% 7 30km
21 12-22 15:00 -3.1℃ 0mm 西北风 4级 21km/h 989hPa 28% 6 30km
22 12-22 14:00 -2.5℃ 0mm 西北风 4级 23km/h 989hPa 26% 6 30km
23 12-22 13:00 -2.5℃ 0mm 西北风 4级 24km/h 989hPa 27% 9 30km
24 12-22 12:00 -3.2℃ 0mm 西北风 4级 27km/h 989hPa 28% 11 30km
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 兴安盟 科右中旗 近24小时 能见度 (单位:km)

内蒙古 兴安盟 科右中旗 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 科右中旗 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -5.4℃ -10.2℃ 4.8℃ 西北风转西风 3-4级 0mm -15.7℃ / / 85
2024-12-22 -2.5℃ -8.6℃ 6.1℃ 西北风 3-4级 0mm -8.2℃ 07:35/16:16 23:42/11:41 70
2024-12-21 -3.2℃ -11.5℃ 8.3℃ 西北风 4-5级 0mm -10.5℃ 07:35/16:16 22:37/11:25 67
2024-12-20 -7.6℃ -13.7℃ 6.1℃ 东北风转西北风 3-4级转4-5级 0mm -13.6℃ 07:34/16:15 21:30/11:07 69
2024-12-19 -4.7℃ -11.2℃ 6.5℃ 多云 西北风转东北风 3-4级 0mm -8℃ 07:34/16:15 20:20/10:44 41
2024-12-18 -2.9℃ -14℃ 11.1℃ 西北风 3-4级 0mm -9.3℃ 07:33/16:15 19:07/10:15 9
2024-12-17 -7.1℃ -13.9℃ 6.8℃ 西北风 3-4级 0mm -12.9℃ 07:32/16:14 17:52/09:36 36
2024-12-16 -5.1℃ -12.1℃ 7℃ 西北风 3-4级 0mm -12.7℃ 07:32/16:14 16:40/08:44 66
2024-12-15 -3.1℃ -10℃ 6.9℃ 西北风 4-5级 0mm -9.2℃ / / 28
2024-12-14 -4.6℃ -11.1℃ 6.5℃ 西北风 4-5级 0mm -10.2℃ 07:30/16:13 14:47/06:17 8
2024-12-13 -5.3℃ -12℃ 6.7℃ 西北风 3-4级转4-5级 0mm -11.1℃ 07:29/16:13 14:09/04:54 7
2024-12-12 -2℃ -14℃ 12℃ 西北风 3-4级 0mm -9.4℃ 07:28/16:13 13:40/03:30 10
2024-12-11 -4.2℃ -10.8℃ 6.6℃ 西北风 3-4级 0mm -12.7℃ 07:28/16:13 13:17/02:09 21
2024-12-10 -2.2℃ -9.4℃ 7.2℃ 西北风 3-4级 0mm -9.3℃ 07:27/16:13 12:57/00:50 19
2024-12-09 -0.3℃ -10℃ 9.7℃ 西北风 3-4级 0mm -7.1℃ / / 50
2024-12-08 0.8℃ -8.2℃ 9℃ 西北风 3-4级 0mm -3.9℃ 07:25/16:13 12:19/23:33 28
2024-12-07 -4.2℃ -11.4℃ 7.2℃ 西北风 3-4级 0mm -12℃ 07:24/16:13 11:58/22:16 11
2024-12-06 -4.8℃ -11.2℃ 6.4℃ 西北风 4-5级 0mm -8.5℃ 07:23/16:13 11:34/20:59 17
2024-12-05 -5.3℃ -9.1℃ 3.8℃ 多云转晴 西北风 4-5级 0mm -15.3℃ 07:22/16:14 11:03/19:42 24
2024-12-04 -2.6℃ -8.8℃ 6.2℃ 晴转多云 西北风 5-6级转4-5级 0mm -11.1℃ 07:21/16:14 10:24/18:28 28
2024-12-03 -8.4℃ -12.8℃ 4.4℃ 西北风 4-5级 0mm -16.3℃ 07:20/16:14 09:34/17:22 133
2024-12-02 -7.2℃ -12.5℃ 5.3℃ 西北风 4-5级 0mm -15.6℃ 07:18/16:14 08:34/16:26 215
2024-12-01 1.1℃ -11℃ 12.1℃ 多云 西北风 4-5级 0mm -1.8℃ / / 212
2024-11-30 4.5℃ -3.8℃ 8.3℃ 西北风转西南风 3-4级 0mm -0.2℃ 07:16/16:15 06:18/15:10 94
2024-11-29 1.3℃ -6.4℃ 7.7℃ 西北风 4-5级 0mm -5.3℃ 07:15/16:16 05:09/14:44 61
2024-11-28 -2℃ -7.6℃ 5.6℃ 西北风 4-5级 0mm -7.9℃ 07:14/16:16 04:03/14:24 19
2024-11-27 -6.4℃ -12℃ 5.6℃ 小雪转多云 西北风 4-5级 0mm -17.3℃ 07:12/16:17 02:58/14:06 13
2024-11-26 -8.2℃ -12.1℃ 3.9℃ 晴转多云 西北风 4-5级 0mm -16.6℃ 07:11/16:17 01:54/13:51 6
2024-11-25 -1.1℃ -7.6℃ 6.5℃ 中雪 西北风 3-4级转4-5级 5.2mm -4.5℃ 07:10/16:18 00:51/13:36 5
2024-11-24 1.6℃ -8℃ 9.6℃ 多云转小雪 西南风 3-4级 0mm -2.7℃ / / 23

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询