云南 玉溪 新平 近24小时历史天气
查看更多 新平 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-09 07:00 | 晴 | 10.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 846hPa | 83% | 27 | 15km | 7.1℃ | 2% | 0 W/m² |
2 | 01-09 06:00 | 晴 | 11.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 5km/h | 845hPa | 80% | 25 | 16km | 7.3℃ | 2% | 0 W/m² |
3 | 01-09 05:00 | 晴 | 12.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 5km/h | 845hPa | 74% | 28 | 17km | 7.6℃ | 3% | 0 W/m² |
4 | 01-09 04:00 | 晴 | 12.7℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 8km/h | 845hPa | 71% | 27 | 22km | 7.9℃ | 13% | 0 W/m² |
5 | 01-09 03:00 | 多云 | 13.2℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 19km/h | 845hPa | 69% | 29 | 21km | 8.1℃ | 22% | 0 W/m² |
6 | 01-09 02:00 | 多云 | 13.7℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 17km/h | 845hPa | 67% | 34 | 22km | 8.5℃ | 32% | 0 W/m² |
7 | 01-09 01:00 | 多云 | 13.8℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 19km/h | 845hPa | 66% | 34 | 22km | 8.7℃ | 39% | 0 W/m² |
8 | 01-09 00:00 | 多云 | 14.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 845hPa | 64% | 36 | 24km | 9℃ | 47% | 0 W/m² |
9 | 01-08 23:00 | 阴 | 14.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 845hPa | 64% | 46 | 24km | 9.4℃ | 4% | 0 W/m² |
10 | 01-08 22:00 | 阴 | 14.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 14km/h | 845hPa | 62% | 40 | 26km | 9.1℃ | 3% | 0 W/m² |
11 | 01-08 21:00 | 晴 | 14.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 845hPa | 60% | 39 | 26km | 8.6℃ | 2% | 0 W/m² |
12 | 01-08 20:00 | 多云 | 15℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 6km/h | 844hPa | 56% | 50 | 29km | 8.4℃ | 1% | 0 W/m² |
13 | 01-08 19:00 | 晴 | 15.2℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 7km/h | 843hPa | 54% | 33 | 27km | 8℃ | 24% | 67 W/m² |
14 | 01-08 18:00 | 晴 | 16.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 843hPa | 49% | 33 | 29km | 7.5℃ | 47% | 263 W/m² |
15 | 01-08 17:00 | 晴 | 17.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 9km/h | 842hPa | 47% | 31 | 30km | 7.2℃ | 70% | 469 W/m² |
16 | 01-08 16:00 | 晴 | 17.4℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 16km/h | 842hPa | 46% | 29 | 30km | 7℃ | 52% | 631 W/m² |
17 | 01-08 15:00 | 晴 | 18.1℃ | 0mm | 南风 | 4级 | 20km/h | 842hPa | 43% | 29 | 30km | 7.2℃ | 34% | 738 W/m² |
18 | 01-08 14:00 | 晴 | 17.1℃ | 0mm | 南风 | 4级 | 17km/h | 843hPa | 43% | 37 | 30km | 7.9℃ | 16% | 783 W/m² |
19 | 01-08 13:00 | 晴 | 16.7℃ | 0mm | 南风 | 4级 | 24km/h | 844hPa | 45% | 40 | 30km | 9.1℃ | 20% | 762 W/m² |
20 | 01-08 12:00 | 晴 | 15.9℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 15km/h | 845hPa | 53% | 53 | 30km | 10.2℃ | 25% | 678 W/m² |
21 | 01-08 11:00 | 阴 | 14.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 846hPa | 65% | 52 | 25km | 10.7℃ | 29% | 535 W/m² |
22 | 01-08 10:00 | 多云 | 11.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 846hPa | 83% | 48 | 15km | 10.3℃ | 38% | 345 W/m² |
23 | 01-08 09:00 | 多云 | 10.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 846hPa | 88% | 48 | 11km | 9.6℃ | 48% | 118 W/m² |
24 | 01-08 08:00 | 多云 | 9.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 845hPa | 89% | 47 | 12km | 8.9℃ | 57% | 0 W/m² |
云南 玉溪 新平 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 玉溪 新平 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 玉溪 新平 近24小时 空气质量AQI
云南 玉溪 新平 近24小时 风向/风力/风速
云南 玉溪 新平 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
云南 玉溪 新平 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 玉溪 新平 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 玉溪 新平 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 玉溪 新平 近24小时 能见度 (单位:km)
云南 玉溪 新平 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 新平 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 14.1℃ | 10.6℃ | 3.5℃ | 阴转多云 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 10.1℃ | 07:57/18:41 | 14:18/03:07 | 36 | 38671.17 | 35780.37 | 19.46 |
2025-01-08 | 18.1℃ | 9.7℃ | 8.4℃ | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.2℃ | 07:56/18:40 | 13:36/02:03 | 58 | 38636.65 | 35742.06 | 19.4 |
2025-01-07 | 17.8℃ | 7.7℃ | 10.1℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 07:56/18:39 | 12:59/01:02 | 54 | 38604.23 | 35706.02 | 19.34 |
2025-01-06 | 15.6℃ | 5℃ | 10.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.2℃ | 07:56/18:39 | 12:24/00:01 | 61 | 38573.77 | 35672.43 | 19.28 |
2025-01-05 | 15.7℃ | 8℃ | 7.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.9℃ | 07:56/18:38 | 11:49/- | 59 | 38544.99 | 35640.75 | 19.23 |
2025-01-04 | 16.8℃ | 8.2℃ | 8.6℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.5℃ | 07:56/18:37 | 11:14/23:01 | 54 | 38517.9 | 35610.88 | 19.18 |
2025-01-03 | 16.5℃ | 9.6℃ | 6.9℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.9℃ | 07:55/18:37 | 10:36/22:01 | 50 | 38492.52 | 35582.86 | 19.13 |
2025-01-02 | 19.6℃ | 8.3℃ | 11.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 07:55/18:36 | 09:55/20:58 | 47 | 38468.87 | 35556.72 | 19.08 |
2025-01-01 | 19.6℃ | 7.7℃ | 11.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.1℃ | 07:55/18:35 | 09:08/19:54 | 101 | 38446.98 | 35513.38 | 19.05 |
2024-12-31 | 16.6℃ | 9.2℃ | 7.4℃ | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 13.1℃ | 07:55/18:35 | 08:16/18:51 | 48 | 38426.89 | 35461.12 | 19.01 |
2024-12-30 | 20.6℃ | 8.1℃ | 12.5℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.8℃ | / | / | 40 | 38408.61 | 35449.44 | 18.97 |
2024-12-29 | 19.6℃ | 6.6℃ | 13℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.5℃ | 07:54/18:33 | 06:22/16:55 | 57 | 38392.16 | 35408.44 | 18.94 |
2024-12-28 | 14.3℃ | 8.8℃ | 5.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.6℃ | 07:54/18:33 | 05:23/16:07 | 67 | 38377.57 | 35436.32 | 18.77 |
2024-12-27 | 19.7℃ | 9.1℃ | 10.6℃ | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 8.7℃ | 07:53/18:32 | 04:27/15:24 | 59 | 38364.85 | 35372.29 | 18.88 |
2024-12-26 | 19.4℃ | 7℃ | 12.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 07:53/18:32 | 03:32/14:48 | 53 | 38354.04 | 35347.43 | 18.86 |
2024-12-25 | 19℃ | 8.2℃ | 10.8℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.2℃ | 07:52/18:31 | 02:41/14:15 | 43 | 38345.14 | 35327.83 | 18.85 |
2024-12-24 | 18.2℃ | 5.7℃ | 12.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 15.8℃ | 07:52/18:31 | 01:51/13:45 | 52 | 38338.2 | 35313.48 | 18.83 |
2024-12-23 | 18.4℃ | 7.5℃ | 10.9℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.6℃ | 07:51/18:30 | 01:01/13:16 | 44 | 38333.21 | 35304.29 | 18.82 |
2024-12-22 | 17.8℃ | 8.7℃ | 9.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.8℃ | 07:51/18:29 | 00:11/12:48 | 48 | 38330.22 | 35300.08 | 18.82 |
2024-12-21 | 18℃ | 6.8℃ | 11.2℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 15.4℃ | / | / | 51 | 38329.21 | 35319.81 | 18.81 |
2024-12-20 | 18.9℃ | 6.4℃ | 12.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.1℃ | 07:50/18:28 | 23:18/11:46 | 51 | 38330.23 | 35305.56 | 18.81 |
2024-12-19 | 16.2℃ | 6.2℃ | 10℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 07:49/18:28 | 22:23/11:10 | 47 | 38333.29 | 35314.48 | 18.82 |
2024-12-18 | 17.4℃ | 8.5℃ | 8.9℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 07:49/18:28 | 21:24/10:28 | 47 | 38338.39 | 35326.95 | 18.89 |
2024-12-17 | 19.6℃ | 5.7℃ | 13.9℃ | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 15.5℃ | 07:48/18:27 | 20:22/09:38 | 39 | 38345.6 | 35342.86 | 18.9 |
2024-12-16 | 16.1℃ | 8.5℃ | 7.6℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.7℃ | 07:48/18:27 | 19:18/08:41 | 35 | 38355.0 | 35361.39 | 18.91 |
2024-12-15 | 9.9℃ | 7.3℃ | 2.6℃ | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 7.6℃ | / | / | 29 | 38366.53 | 35382.27 | 18.92 |
2024-12-14 | 14.6℃ | 9.1℃ | 5.5℃ | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 13.1℃ | 07:47/18:26 | 17:16/06:27 | 36 | 38380.16 | 35396.75 | 18.94 |
2024-12-13 | 20.4℃ | 7.4℃ | 13℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 17.1℃ | 07:46/18:26 | 16:24/05:18 | 50 | 38395.84 | 35423.58 | 18.97 |
2024-12-12 | 20.4℃ | 8.7℃ | 11.7℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.1℃ | 07:45/18:25 | 15:39/04:12 | 40 | 38413.52 | 35451.88 | 18.99 |
2024-12-11 | 20.4℃ | 9.1℃ | 11.3℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.2℃ | 07:45/18:25 | 14:59/03:08 | 47 | 38433.16 | 35476.61 | 19.02 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询