麒麟过去24小时历史天气
查看更多 麒麟 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 16:00 | 阴 | 23.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 808hPa | 63% | 26km | 17.6℃ | 44% | 410 W/m² | 23 | 4 | 19 |
2 | 09-12 15:00 | 阴 | 22.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 808hPa | 66% | 25km | 16.9℃ | 36% | 577 W/m² | 23 | 4 | 12 |
3 | 09-12 14:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 809hPa | 60% | 20km | 16.3℃ | 32% | 726 W/m² | 22 | 9 | 13 |
4 | 09-12 13:00 | 阴 | 23℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 809hPa | 66% | 22km | 15.9℃ | 31% | 765 W/m² | 25 | 9 | 25 |
5 | 09-12 12:00 | 阴 | 21.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 810hPa | 74% | 12km | 15.9℃ | 34% | 642 W/m² | 24 | 9 | 24 |
6 | 09-12 11:00 | 阴 | 21.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 810hPa | 73% | 12km | 15.8℃ | 39% | 436 W/m² | 23 | 10 | 23 |
7 | 09-12 10:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 811hPa | 79% | 10km | 16℃ | 48% | 250 W/m² | 18 | 4 | 18 |
8 | 09-12 09:00 | 阴 | 20.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 810hPa | 80% | 12km | 16.2℃ | 60% | 114 W/m² | 24 | 10 | 24 |
9 | 09-12 08:00 | 阴 | 19.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 809hPa | 83% | 13km | 16.1℃ | 72% | 26 W/m² | 22 | 12 | 22 |
10 | 09-12 07:00 | 阴 | 19.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 809hPa | 83% | 13km | 16℃ | 83% | 1 W/m² | 19 | 11 | 19 |
11 | 09-12 06:00 | 阴 | 19.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 808hPa | 82% | 13km | 16℃ | 93% | 0 W/m² | 21 | 12 | 21 |
12 | 09-12 05:00 | 阴 | 19.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 809hPa | 82% | 12km | 15.9℃ | 100% | 0 W/m² | 20 | 11 | 20 |
13 | 09-12 04:00 | 阴 | 20.2℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 809hPa | 79% | 13km | 15.9℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 4 | 19 |
14 | 09-12 03:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 809hPa | 79% | 16km | 16.1℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 4 | 19 |
15 | 09-12 02:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 809hPa | 81% | 14km | 16.3℃ | 100% | 0 W/m² | 21 | 8 | 21 |
16 | 09-12 01:00 | 多云 | 20.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 809hPa | 80% | 12km | 16.4℃ | 89% | 0 W/m² | 30 | 16 | 30 |
17 | 09-12 00:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 810hPa | 78% | 13km | 16.6℃ | 73% | 0 W/m² | 24 | 12 | 24 |
18 | 09-11 23:00 | 多云 | 20.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 810hPa | 80% | 13km | 16.7℃ | 68% | 0 W/m² | 22 | 9 | 22 |
19 | 09-11 22:00 | 多云 | 20.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 809hPa | 77% | 13km | 16.7℃ | 65% | 0 W/m² | 19 | 11 | 19 |
20 | 09-11 21:00 | 多云 | 21.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 809hPa | 76% | 16km | 16.6℃ | 63% | 0 W/m² | 16 | 9 | 16 |
21 | 09-11 20:00 | 多云 | 22.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 808hPa | 69% | 17km | 16.6℃ | 60% | 5 W/m² | 20 | 10 | 17 |
22 | 09-11 19:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 807hPa | 66% | 18km | 16.4℃ | 50% | 68 W/m² | 22 | 6 | 18 |
23 | 09-11 18:00 | 多云 | 24.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 807hPa | 61% | 20km | 16.1℃ | 38% | 185 W/m² | 22 | 5 | 16 |
24 | 09-11 17:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 807hPa | 58% | 23km | 15.8℃ | 31% | 320 W/m² | 25 | 5 | 12 |
云南 曲靖 麒麟 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 曲靖 麒麟 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 曲靖 麒麟 近24小时 空气质量AQI
云南 曲靖 麒麟 近24小时 风向/风力/风速
云南 曲靖 麒麟 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
云南 曲靖 麒麟 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 曲靖 麒麟 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 曲靖 麒麟 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 曲靖 麒麟 近24小时 能见度 (单位:km)
麒麟过去30天历史天气
查看更多 麒麟 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 24.2℃ | 19.5℃ | 4.7℃ | 21℃ | 75.8% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:49/19:12 | 22:17/11:23 | 30 | 44584.6 | - | 15.74 |
2025-09-11 | 25.3℃ | 18.2℃ | 7.1℃ | 21.1℃ | 73.6% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:49/19:13 | 21:32/10:15 | 32 | 44673.27 | - | 17.24 |
2025-09-10 | 24.1℃ | 19℃ | 5.1℃ | 20.9℃ | 77.8% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:48/19:14 | 20:52/09:09 | 31 | 44761.66 | - | 17.41 |
2025-09-09 | 24.5℃ | 18.3℃ | 6.2℃ | 20.5℃ | 79.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 5.4mm | - | 06:48/19:15 | 20:15/08:05 | 45 | 44849.71 | - | 15.23 |
2025-09-08 | 26.2℃ | 18.3℃ | 7.9℃ | 20.7℃ | 77.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 22mm | - | / | / | 42 | 44937.36 | - | 22.0 |
2025-09-07 | 27.2℃ | 18.1℃ | 9.1℃ | 21.8℃ | 70.8% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:47/19:17 | 19:05/06:01 | 36 | 45024.54 | - | 21.22 |
2025-09-06 | 25.4℃ | 16.7℃ | 8.7℃ | 21℃ | 76.9% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 26.2mm | - | 06:47/19:18 | 18:30/04:58 | 57 | 45111.21 | - | 18.83 |
2025-09-05 | 28.7℃ | 19.8℃ | 8.9℃ | 23.7℃ | 65.7% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:47/19:19 | 17:51/03:55 | 48 | 45197.3 | - | 23.37 |
2025-09-04 | 29.1℃ | 19.1℃ | 10℃ | 23.4℃ | 65.5% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:46/19:20 | 17:09/02:54 | 32 | 45282.75 | - | 24.15 |
2025-09-03 | 28℃ | 18.8℃ | 9.2℃ | 22.5℃ | 67.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:46/19:21 | 16:23/01:54 | 39 | 45367.79 | - | 23.36 |
2025-09-02 | 27.9℃ | 17.6℃ | 10.3℃ | 21.8℃ | 69.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:45/19:22 | 15:32/00:59 | 43 | 45452.92 | - | 21.75 |
2025-09-01 | 26℃ | 16.3℃ | 9.7℃ | 20.2℃ | 73.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.8mm | - | 06:45/19:23 | 14:38/00:09 | 39 | 45538.08 | - | 21.3 |
2025-08-31 | 22.2℃ | 17℃ | 5.2℃ | 19℃ | 77.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:45/19:24 | 13:43/- | 48 | 45623.22 | - | 18.3 |
2025-08-30 | 26.2℃ | 17.1℃ | 9.1℃ | 21.1℃ | 63.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:44/19:25 | 12:47/23:25 | 45 | 45708.29 | - | 21.74 |
2025-08-29 | 24.9℃ | 17.3℃ | 7.6℃ | 20.4℃ | 70.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:44/19:26 | 11:52/22:47 | 40 | 45793.22 | - | 18.7 |
2025-08-28 | 24.2℃ | 17.5℃ | 6.7℃ | 20.2℃ | 71.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:43/19:27 | 10:58/22:12 | 34 | 45877.96 | - | 17.2 |
2025-08-27 | 24.2℃ | 16.1℃ | 8.1℃ | 19.8℃ | 74.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | - | 06:43/19:28 | 10:05/21:41 | 23 | 45962.46 | - | 20.65 |
2025-08-26 | 22.8℃ | 16.2℃ | 6.6℃ | 19.1℃ | 75% | 雾转阴 | 无持续风向 <3级 | 1.8mm | - | 06:43/19:29 | 09:13/21:11 | 35 | 46046.65 | - | 21.15 |
2025-08-25 | 25.7℃ | 16.4℃ | 9.3℃ | 20.2℃ | 69.7% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:42/19:30 | 08:20/20:43 | 46 | 46130.46 | - | 21.6 |
2025-08-24 | 25.9℃ | 17℃ | 8.9℃ | 20℃ | 78.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | / | / | 35 | 46213.85 | - | 17.46 |
2025-08-23 | 18.2℃ | 16.6℃ | 1.6℃ | 17.4℃ | 94.4% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 23.1mm | - | 06:41/19:32 | 06:28/19:42 | 36 | 46296.75 | - | 10.76 |
2025-08-22 | 21.2℃ | 16.9℃ | 4.3℃ | 18.3℃ | 90.2% | 大雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 36.5mm | - | 06:41/19:33 | 05:27/19:07 | 27 | 46379.09 | - | 10.44 |
2025-08-21 | 20.6℃ | 17.6℃ | 3℃ | 18.8℃ | 92.6% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 56mm | - | 06:40/19:34 | 04:23/18:27 | 33 | 46460.8 | - | 14.26 |
2025-08-20 | 23.5℃ | 18.1℃ | 5.4℃ | 19.4℃ | 84.3% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 10.3mm | - | 06:40/19:35 | 03:18/17:41 | 35 | 46541.84 | - | 17.19 |
2025-08-19 | 27℃ | 17.2℃ | 9.8℃ | 20.6℃ | 70% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 06:40/19:36 | 02:14/16:47 | 38 | 46619.37 | 43258.42 | 23.11 |
2025-08-18 | 27℃ | 15.8℃ | 11.2℃ | 21.1℃ | 67.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:39/19:37 | 01:14/15:46 | 36 | 46701.59 | - | 24.22 |
2025-08-17 | 26.2℃ | 17.2℃ | 9℃ | 20.5℃ | 71.3% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | - | 06:39/19:38 | 00:20/14:40 | 32 | 46780.17 | - | 22.51 |
2025-08-16 | 22.4℃ | 17.3℃ | 5.1℃ | 19℃ | 82.1% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.5mm | - | 06:38/19:39 | -/13:32 | 27 | 46857.79 | - | 9.53 |
2025-08-15 | 25.8℃ | 17.8℃ | 8℃ | 21.3℃ | 67.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 23.4mm | - | 06:38/19:39 | 23:34/12:25 | 56 | 46934.38 | - | 21.4 |
2025-08-14 | 29.2℃ | 17.9℃ | 11.3℃ | 22.7℃ | 61.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:37/19:40 | 22:53/11:21 | 65 | 47010.16 | - | 24.67 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询