湖北 潜江
湖北 潜江 潜江 近24小时历史天气
查看更多 潜江 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 19:00 | 多云 | 4.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1033hPa | 49% | 60 | 18km | -2.7℃ | 61% | 0 W/m² |
2 | 01-10 18:00 | 多云 | 5.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 3km/h | 1032hPa | 41% | 58 | 21km | -1.9℃ | 41% | 43 W/m² |
3 | 01-10 17:00 | 多云 | 7.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1032hPa | 30% | 59 | 26km | -1.8℃ | 20% | 217 W/m² |
4 | 01-10 16:00 | 多云 | 7.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1032hPa | 27% | 56 | 30km | -3.5℃ | 15% | 443 W/m² |
5 | 01-10 15:00 | 多云 | 7.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1032hPa | 27% | 57 | 30km | -6.7℃ | 9% | 606 W/m² |
6 | 01-10 14:00 | 晴 | 7.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1033hPa | 25% | 69 | 30km | -9.6℃ | 4% | 680 W/m² |
7 | 01-10 13:00 | 晴 | 7.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1034hPa | 24% | 68 | 30km | -10.8℃ | 11% | 692 W/m² |
8 | 01-10 12:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1035hPa | 28% | 74 | 30km | -10.3℃ | 19% | 658 W/m² |
9 | 01-10 11:00 | 晴 | 4.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1036hPa | 29% | 73 | 30km | -9.5℃ | 26% | 563 W/m² |
10 | 01-10 10:00 | 晴 | 3.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1037hPa | 32% | 77 | 30km | -8.5℃ | 18% | 409 W/m² |
11 | 01-10 09:00 | 晴 | 2.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1036hPa | 37% | 74 | 30km | -7.3℃ | 11% | 210 W/m² |
12 | 01-10 08:00 | 晴 | -1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 4km/h | 1036hPa | 46% | 76 | 30km | -6.8℃ | 3% | 44 W/m² |
13 | 01-10 07:00 | 晴 | -1.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 1km/h | 1035hPa | 49% | 80 | 30km | -6.5℃ | 3% | 0 W/m² |
14 | 01-10 06:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1034hPa | 43% | 89 | 30km | -6.3℃ | 2% | 0 W/m² |
15 | 01-10 05:00 | 晴 | 0.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 6km/h | 1034hPa | 44% | 95 | 30km | -6.1℃ | 2% | 0 W/m² |
16 | 01-10 04:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1034hPa | 43% | 101 | 29km | -5.9℃ | 2% | 0 W/m² |
17 | 01-10 03:00 | 晴 | 0.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 5km/h | 1035hPa | 43% | 99 | 21km | -5.7℃ | 3% | 0 W/m² |
18 | 01-10 02:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1035hPa | 40% | 87 | 20km | -5.5℃ | 3% | 0 W/m² |
19 | 01-10 01:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1034hPa | 39% | 72 | 21km | -5.4℃ | 3% | 0 W/m² |
20 | 01-10 00:00 | 晴 | 1.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1035hPa | 42% | 70 | 15km | -5.5℃ | 3% | 0 W/m² |
21 | 01-09 23:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1034hPa | 38% | 71 | 16km | -6.6℃ | 1% | 0 W/m² |
22 | 01-09 22:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 11km/h | 1034hPa | 36% | 72 | 14km | -6.5℃ | 1% | 0 W/m² |
23 | 01-09 21:00 | 晴 | 4.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1034hPa | 33% | 71 | 22km | -6.4℃ | 2% | 0 W/m² |
24 | 01-09 20:00 | 晴 | 2.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1033hPa | 42% | 68 | 26km | -6.4℃ | 2% | 0 W/m² |
湖北 潜江 潜江 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 潜江 潜江 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 潜江 潜江 近24小时 空气质量AQI
湖北 潜江 潜江 近24小时 风向/风力/风速
湖北 潜江 潜江 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖北 潜江 潜江 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 潜江 潜江 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 潜江 潜江 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 潜江 潜江 近24小时 能见度 (单位:km)
湖北 潜江 潜江 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 潜江 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 7.7℃ | -1.6℃ | 9.3℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.6℃ | 07:26/17:45 | 14:05/03:42 | 101 | 37144.97 | 33432.91 | 16.43 |
2025-01-09 | 8.1℃ | 2.3℃ | 5.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 1.6℃ | 07:26/17:44 | 13:21/02:33 | 114 | 37096.24 | 33503.89 | 16.36 |
2025-01-08 | 11.5℃ | 2.4℃ | 9.1℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9℃ | 07:26/17:43 | 12:43/01:25 | 121 | 37050.19 | 33273.92 | 16.27 |
2025-01-07 | 10.7℃ | 5.8℃ | 4.9℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:26/17:43 | 12:09/00:19 | 90 | 37006.91 | 33245.35 | 16.21 |
2025-01-06 | 12.7℃ | 1.1℃ | 11.6℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.2℃ | 07:26/17:42 | 11:38/- | 128 | 36966.26 | 32846.48 | 16.11 |
2025-01-05 | 14.2℃ | -1.2℃ | 15.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 9.3℃ | 07:26/17:41 | 11:07/23:15 | 132 | 36927.84 | 32915.56 | 16.06 |
2025-01-04 | 9.5℃ | 4.4℃ | 5.1℃ | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.8mm | 6.3℃ | 07:26/17:40 | 10:36/22:11 | 206 | 36891.66 | 32400.0 | 15.97 |
2025-01-03 | 11.5℃ | -1.3℃ | 12.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7℃ | 07:25/17:39 | 10:02/21:06 | 197 | 36857.76 | 32832.55 | 15.96 |
2025-01-02 | 13.8℃ | 1.1℃ | 12.7℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9.8℃ | 07:25/17:39 | 09:24/20:00 | 202 | 36826.18 | 32793.06 | 15.92 |
2025-01-01 | 16.2℃ | -0.9℃ | 17.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.6℃ | 07:25/17:38 | 08:40/18:53 | 168 | 36796.95 | 32754.96 | 15.88 |
2024-12-31 | 14.8℃ | -1.4℃ | 16.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.9℃ | / | / | 244 | 36770.1 | 32718.34 | 15.83 |
2024-12-30 | 11.9℃ | 1.2℃ | 10.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.9℃ | 07:24/17:37 | 06:54/16:46 | 226 | 36745.67 | 32724.03 | 15.79 |
2024-12-29 | 11.4℃ | -3.8℃ | 15.2℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:24/17:36 | 05:54/15:52 | 105 | 36723.69 | 32688.37 | 15.76 |
2024-12-28 | 10.6℃ | -3.5℃ | 14.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.1℃ | 07:24/17:35 | 04:53/15:05 | 168 | 36704.19 | 32690.51 | 15.74 |
2024-12-27 | 9.6℃ | 0.7℃ | 8.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.8℃ | 07:23/17:35 | 03:54/14:26 | 250 | 36687.2 | 32622.17 | 15.7 |
2024-12-26 | 8.6℃ | 5.3℃ | 3.3℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7℃ | 07:23/17:34 | 02:57/13:52 | 193 | 36672.75 | 32623.72 | 15.68 |
2024-12-25 | 7.2℃ | 3.8℃ | 3.4℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.5℃ | 07:23/17:33 | 02:02/13:23 | 182 | 36660.87 | 32503.31 | 15.65 |
2024-12-24 | 9.8℃ | -3.3℃ | 13.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:22/17:33 | 01:08/12:56 | 115 | 36651.58 | 32592.3 | 15.64 |
2024-12-23 | 7℃ | -1.7℃ | 8.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.2℃ | 07:22/17:32 | 00:15/12:31 | 83 | 36644.92 | 32589.25 | 15.63 |
2024-12-22 | 4.1℃ | 2.1℃ | 2℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -0.9℃ | / | / | 110 | 36640.91 | 32400.0 | 15.57 |
2024-12-21 | 10.2℃ | 0.3℃ | 9.9℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.8℃ | 07:21/17:31 | 23:22/11:39 | 136 | 36639.57 | 32577.63 | 15.62 |
2024-12-20 | 10.1℃ | -3.4℃ | 13.5℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:20/17:31 | 22:26/11:10 | 121 | 36640.93 | 32551.12 | 15.61 |
2024-12-19 | 6.8℃ | -2.2℃ | 9℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:20/17:30 | 21:27/10:37 | 93 | 36645.01 | 32544.28 | 15.62 |
2024-12-18 | 10.1℃ | 3.5℃ | 6.6℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 07:19/17:30 | 20:25/09:58 | 132 | 36651.83 | 32536.74 | 15.62 |
2024-12-17 | 14℃ | -1.4℃ | 15.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 07:19/17:30 | 19:19/09:11 | 131 | 36661.47 | 32528.72 | 15.63 |
2024-12-16 | 14.5℃ | -1.7℃ | 16.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:18/17:29 | 18:13/08:14 | 103 | 36674.03 | 32520.29 | 15.65 |
2024-12-15 | 12.8℃ | -3.2℃ | 16℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9.4℃ | / | / | 100 | 36689.45 | 32511.59 | 15.66 |
2024-12-14 | 10℃ | -0.9℃ | 10.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.5℃ | 07:17/17:28 | 16:14/05:58 | 65 | 36707.66 | 32502.81 | 15.69 |
2024-12-13 | 9.9℃ | 0.7℃ | 9.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:16/17:28 | 15:25/04:45 | 129 | 36728.61 | 32500.86 | 15.71 |
2024-12-12 | 6.7℃ | 0.7℃ | 6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3℃ | 07:15/17:28 | 14:44/03:35 | 134 | 36752.23 | 32405.75 | 15.71 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询