河北   雄安新区

河北 雄安新区 雄安新区 近24小时历史天气

查看更多 雄安新区 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -10.6℃ 0mm 东北风 1级 7km/h 1029hPa 81% 64 7km
2 12-23 05:00 -10.2℃ 0mm 北风 1级 1km/h 1028hPa 80% 66 9km
3 12-23 04:00 -9.4℃ 0mm 东风 1级 1km/h 1028hPa 76% 63 9km
4 12-23 03:00 -8℃ 0mm 西北风 2级 1km/h 1028hPa 68% 71 11km
5 12-23 02:00 -6.8℃ 0mm 西北风 2级 3km/h 1028hPa 62% 72 11km
6 12-23 01:00 -5.6℃ 0mm 东南风 1级 0km/h 1028hPa 56% 71 13km
7 12-23 00:00 -6.4℃ 0mm 南风 2级 1km/h 1029hPa 59% 74 12km
8 12-22 23:00 -6.9℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 1029hPa 64% 63 12km
9 12-22 22:00 -7.2℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1029hPa 65% 62 13km
10 12-22 21:00 -6.5℃ 0mm 南风 1级 2km/h 1029hPa 61% 57 12km
11 12-22 20:00 -5.6℃ 0mm 南风 1级 0km/h 1028hPa 55% 52 10km
12 12-22 19:00 -4.1℃ 0mm 南风 1级 0km/h 1029hPa 48% 49 10km
13 12-22 18:00 -1.7℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1029hPa 38% 43 13km
14 12-22 17:00 3℃ 0mm 南风 2级 1km/h 1029hPa 27% 39 27km
15 12-22 16:00 4.6℃ 0mm 南风 2级 4km/h 1029hPa 23% 42 30km
16 12-22 15:00 4.7℃ 0mm 南风 2级 6km/h 1029hPa 24% 40 30km
17 12-22 14:00 4.2℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 1029hPa 25% 48 30km
18 12-22 13:00 3.9℃ 0mm 南风 2级 10km/h 1029hPa 25% 54 30km
19 12-22 12:00 2.8℃ 0mm 南风 2级 7km/h 1031hPa 27% 56 30km
20 12-22 11:00 1.7℃ 0mm 南风 1级 6km/h 1032hPa 29% 59 30km
21 12-22 10:00 -0.2℃ 0mm 北风 1级 3km/h 1033hPa 37% 55 25km
22 12-22 09:00 -5.7℃ 0mm 西北风 1级 1km/h 1033hPa 62% 51 13km
23 12-22 08:00 -11.1℃ 0mm 北风 1级 1km/h 1033hPa 80% 49 11km
24 12-22 07:00 -11.6℃ 0mm 北风 1级 1km/h 1033hPa 81% 45 13km
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 空气质量AQI
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 风向/风力/风速
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 雄安新区 雄安新区 近24小时 能见度 (单位:km)

河北 雄安新区 雄安新区 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 雄安新区 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -5.6℃ -10.6℃ 5℃ 南风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:32/16:58 00:02/12:16 74
2024-12-22 4.7℃ -11.6℃ 16.3℃ 西南风 <3级 0mm -℃ / / 63
2024-12-21 4.9℃ -11.5℃ 16.4℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:31/16:57 23:03/11:36 52
2024-12-20 5.3℃ -9.2℃ 14.5℃ 北风 <3级 0mm -℃ 07:31/16:56 22:01/11:12 89
2024-12-19 2.2℃ -10.1℃ 12.3℃ 南风 <3级 0mm -℃ 07:30/16:56 20:57/10:44 80
2024-12-18 4.3℃ -10.2℃ 14.5℃ 晴转多云 西南风转南风 <3级 0mm -℃ 07:29/16:55 19:49/10:10 54
2024-12-17 5℃ -6℃ 11℃ 东北风 <3级 0mm -℃ 07:29/16:55 18:39/09:27 87
2024-12-16 8.3℃ -8.1℃ 16.4℃ 南风转东北风 <3级 0mm -℃ 07:28/16:55 17:30/08:32 82
2024-12-15 7.7℃ -8.5℃ 16.2℃ 西南风 <3级 0mm -℃ / / 70
2024-12-14 6.6℃ -8.9℃ 15.5℃ 西南风 <3级 0mm -℃ 07:27/16:54 15:34/06:11 58
2024-12-13 5.1℃ -6.8℃ 11.9℃ 西风转西北风 <3级 0mm -℃ 07:26/16:54 14:50/04:53 143
2024-12-12 2.8℃ -5.4℃ 8.2℃ 多云转小雪 西南风转东北风 <3级 0mm -℃ 07:25/16:54 14:15/03:36 144
2024-12-11 6℃ -3.2℃ 9.2℃ 多云 东北风转南风 <3级 0mm -℃ 07:25/16:53 13:45/02:22 99
2024-12-10 6.3℃ -9.2℃ 15.5℃ 多云转晴 东北风 <3级 0mm -℃ 07:24/16:53 13:19/01:10 99
2024-12-09 4.9℃ -10℃ 14.9℃ 西风转北风 <3级 0mm -℃ / / 88
2024-12-08 5.3℃ -10℃ 15.3℃ 南风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:22/16:53 12:30/23:59 68
2024-12-07 5.4℃ -7.1℃ 12.5℃ 西北风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:21/16:53 12:03/22:48 42
2024-12-06 8.1℃ -5.2℃ 13.3℃ 多云 东北风 <3级 0mm -℃ 07:20/16:53 11:33/21:37 63
2024-12-05 10.6℃ -4.9℃ 15.5℃ 多云 东南风转南风 <3级 0mm -℃ 07:19/16:53 10:57/20:26 144
2024-12-04 8.2℃ -4.9℃ 13.1℃ 南风转西风 <3级 0mm -℃ 07:19/16:53 10:13/19:17 128
2024-12-03 7.8℃ -4.2℃ 12℃ 南风转北风 <3级 0mm -℃ 07:18/16:53 09:22/18:13 74
2024-12-02 5.1℃ 0.1℃ 5℃ 东北风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:17/16:53 08:23/17:17 86
2024-12-01 14.1℃ -2.2℃ 16.3℃ 北风转东北风 <3级转3-4级 0mm -℃ / / 111
2024-11-30 16.2℃ -1.3℃ 17.5℃ 东南风转北风 <3级 0mm -℃ 07:15/16:54 06:15/15:53 97
2024-11-29 16.5℃ -0.1℃ 16.6℃ 西南风转南风 <3级 0mm -℃ 07:14/16:54 05:12/15:22 67
2024-11-28 8.5℃ -0.5℃ 9℃ 西北风转南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:13/16:54 04:10/14:56 43
2024-11-27 8℃ -4.8℃ 12.8℃ 西风 4-5级转<3级 0mm -℃ 07:12/16:55 03:11/14:34 56
2024-11-26 4.5℃ -2.7℃ 7.2℃ 多云 西北风转西南风 4-5级 0mm -℃ 07:11/16:55 02:13/14:13 34
2024-11-25 8.1℃ 1.3℃ 6.8℃ 阵雨转多云 东北风转西南风 <3级 6.1mm -℃ 07:10/16:56 01:14/13:54 168
2024-11-24 9.6℃ 1.8℃ 7.8℃ 阴转小雨 西风 <3级 0mm -℃ 07:09/16:56 00:15/13:33 177

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询