烟台过去24小时历史天气
查看更多 烟台 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-02 02:00 | 雾 | 22℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 1004hPa | 89% | 3km | 19℃ | 77% | 0 W/m² | 51 | 32 | 51 |
2 | 10-02 01:00 | 雾 | 22.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 1004hPa | 89% | 3km | 19.4℃ | 80% | 0 W/m² | 51 | 34 | 51 |
3 | 10-02 00:00 | 雾 | 22.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 89% | 3km | 19.8℃ | 86% | 0 W/m² | 53 | 35 | 56 |
4 | 10-01 23:00 | 雾 | 22.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 88% | 3km | 20℃ | 87% | 0 W/m² | 53 | 36 | 55 |
5 | 10-01 22:00 | 雾 | 22.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 87% | 3km | 20.1℃ | 89% | 0 W/m² | 53 | 37 | 55 |
6 | 10-01 21:00 | 雾 | 23.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 82% | 4km | 20℃ | 91% | 0 W/m² | 56 | 38 | 62 |
7 | 10-01 20:00 | 雾 | 23.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 77% | 6km | 20.2℃ | 90% | 0 W/m² | 57 | 38 | 63 |
8 | 10-01 19:00 | 雾 | 23.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 83% | 4km | 20.4℃ | 85% | 0 W/m² | 64 | 40 | 66 |
9 | 10-01 18:00 | 雾 | 23.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 81% | 5km | 20.5℃ | 76% | 14 W/m² | 85 | 33 | 63 |
10 | 10-01 17:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 77% | 6km | 20.6℃ | 66% | 119 W/m² | 89 | 33 | 58 |
11 | 10-01 16:00 | 多云 | 26℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 70% | 8km | 20.3℃ | 53% | 307 W/m² | 89 | 27 | 55 |
12 | 10-01 15:00 | 晴 | 27.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 61% | 9km | 19.1℃ | 39% | 481 W/m² | 78 | 23 | 50 |
13 | 10-01 14:00 | 晴 | 28.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1001hPa | 50% | 19km | 17.8℃ | 26% | 608 W/m² | 70 | 23 | 50 |
14 | 10-01 13:00 | 晴 | 28.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1001hPa | 52% | 16km | 17.5℃ | 14% | 679 W/m² | 64 | 29 | 51 |
15 | 10-01 12:00 | 晴 | 27.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 1002hPa | 54% | 14km | 17.8℃ | 3% | 691 W/m² | 50 | 28 | 50 |
16 | 10-01 11:00 | 多云 | 26.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 1002hPa | 60% | 12km | 18.2℃ | 0% | 635 W/m² | 53 | 30 | 55 |
17 | 10-01 10:00 | 晴 | 24.3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 1003hPa | 66% | 11km | 18.5℃ | 9% | 515 W/m² | 51 | 29 | 51 |
18 | 10-01 09:00 | 晴 | 22.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 1003hPa | 75% | 7km | 18.9℃ | 26% | 344 W/m² | 55 | 37 | 59 |
19 | 10-01 08:00 | 雾 | 21.5℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 21km/h | 1003hPa | 82% | 4km | 18.7℃ | 40% | 174 W/m² | 54 | 38 | 58 |
20 | 10-01 07:00 | 雾 | 20.6℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 1002hPa | 87% | 3km | 18.4℃ | 49% | 53 W/m² | 64 | 46 | 61 |
21 | 10-01 06:00 | 雾 | 20.3℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 21km/h | 1002hPa | 87% | 3km | 17.7℃ | 55% | 1 W/m² | 60 | 43 | 56 |
22 | 10-01 05:00 | 雾 | 19.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 1001hPa | 90% | 2km | 17.3℃ | 54% | 0 W/m² | 63 | 45 | 61 |
23 | 10-01 04:00 | 雾 | 19.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 1002hPa | 91% | 2km | 17.3℃ | 39% | 0 W/m² | 69 | 50 | 63 |
24 | 10-01 03:00 | 雾 | 20℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 1001hPa | 91% | 2km | 17.3℃ | 17% | 0 W/m² | 69 | 50 | 63 |
山东 烟台 烟台 近24小时 温度 (单位:℃)
山东 烟台 烟台 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
山东 烟台 烟台 近24小时 空气质量AQI
山东 烟台 烟台 近24小时 风向/风力/风速
山东 烟台 烟台 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
山东 烟台 烟台 近24小时 湿度 (单位:%)
山东 烟台 烟台 近24小时 降水量 (单位:mm)
山东 烟台 烟台 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山东 烟台 烟台 近24小时 能见度 (单位:km)
烟台过去30天历史天气
查看更多 烟台 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 22.3℃ | 22℃ | 0.3℃ | 22.2℃ | 89% | 0mm | 23.8℃ | / | / | 53 | - | - | - | ||
2025-10-01 | 28.7℃ | 19.8℃ | 8.9℃ | 23.2℃ | 78.1% | 多云转小雨 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | 29.4℃ | 05:49/17:37 | 14:23/23:52 | 89 | 42504.96 | 36762.45 | 13.92 |
2025-09-30 | 26.8℃ | 19℃ | 7.8℃ | 22℃ | 69.8% | 多云 | 南风 3-4级 | 0mm | 25℃ | 05:48/17:39 | 13:39/22:48 | 72 | 42648.57 | 37528.2 | 18.03 |
2025-09-29 | 24.4℃ | 19.3℃ | 5.1℃ | 21.6℃ | 72.5% | 晴转多云 | 北风转西南风 3-4级 | 0mm | 25.2℃ | 05:48/17:40 | 12:49/21:49 | 62 | 42792.01 | 39044.1 | 18.99 |
2025-09-28 | 21.8℃ | 16℃ | 5.8℃ | 19.3℃ | 87.3% | 阴转多云 | 西北风 3-4级 | 12.8mm | 21.5℃ | 05:47/17:42 | 11:54/20:58 | 64 | 42935.18 | 30904.06 | 12.81 |
2025-09-27 | 25.5℃ | 17.7℃ | 7.8℃ | 21℃ | 76.7% | 阴转小雨 | 南风 3-4级 | 0.1mm | 24.5℃ | 05:46/17:43 | 10:54/20:15 | 62 | 43077.99 | 25865.97 | 8.11 |
2025-09-26 | 24.1℃ | 17.6℃ | 6.5℃ | 20.9℃ | 89.2% | 多云 | 东北风转南风 3-4级 | 0mm | 26.1℃ | 05:45/17:45 | 09:54/19:38 | 102 | 43220.34 | 39296.96 | 17.96 |
2025-09-25 | 26.8℃ | 16.9℃ | 9.9℃ | 21.2℃ | 78% | 晴转多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 26.3℃ | 05:44/17:46 | 08:53/19:08 | 95 | 43362.15 | 39646.99 | 20.01 |
2025-09-24 | 22.6℃ | 19.1℃ | 3.5℃ | 20.4℃ | 85.5% | 阴转多云 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 3.8mm | 23.2℃ | / | / | 43 | 43503.32 | 33184.38 | 11.96 |
2025-09-23 | 19.9℃ | 18.7℃ | 1.2℃ | 19.3℃ | 94.5% | 暴雨转中雨 | 东南风转西北风 3-4级转4-5级 | 40.8mm | 21.2℃ | 05:42/17:49 | 06:52/18:18 | 30 | 43644.25 | 3680.65 | 1.66 |
2025-09-22 | 24.2℃ | 19.4℃ | 4.8℃ | 21.6℃ | 79.1% | 阴转小雨 | 东北风转东风 3-4级 | 1.4mm | 25.6℃ | 05:42/17:51 | 05:53/17:56 | 32 | 43785.75 | 1454.15 | 2.58 |
2025-09-21 | 23.4℃ | 16℃ | 7.4℃ | 21℃ | 68.8% | 晴转阴 | 东北风 3-4级 | 0mm | 22.5℃ | 05:41/17:52 | 04:52/17:34 | 59 | 43927.76 | 40346.3 | 16.03 |
2025-09-20 | 23℃ | 15.1℃ | 7.9℃ | 20℃ | 67.8% | 晴 | 西北风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 19.5℃ | 05:40/17:54 | 03:49/17:11 | 46 | 44070.19 | 40413.98 | 20.55 |
2025-09-19 | 20.2℃ | 14.6℃ | 5.6℃ | 16.7℃ | 83.5% | 中雨转小雨 | 西北风 3-4级转4-5级 | 15.6mm | 17.7℃ | 05:39/17:55 | 02:44/16:47 | 28 | 44212.96 | - | 0.76 |
2025-09-18 | 22.7℃ | 20℃ | 2.7℃ | 21.1℃ | 48.5% | 多云转阴 | 东北风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 20.4℃ | 05:38/17:57 | 01:36/16:18 | 36 | 44355.98 | 40287.87 | 20.91 |
2025-09-17 | 21.3℃ | 16.3℃ | 5℃ | 19.4℃ | 66.1% | 阴转多云 | 北风转东北风 4-5级 | 21mm | 17.6℃ | 05:37/17:59 | 00:26/15:44 | 32 | 44499.18 | 27761.29 | 13.86 |
2025-09-16 | 28.9℃ | 20.3℃ | 8.6℃ | 24.3℃ | 88.5% | 小雨转大雨 | 西南风转东北风 4-5级 | 23.3mm | 32.5℃ | 05:37/18:00 | -/15:01 | 64 | 44642.45 | 35791.47 | 14.77 |
2025-09-15 | 29.9℃ | 22.5℃ | 7.4℃ | 25.9℃ | 81.1% | 多云转小雨 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | 30.3℃ | 05:36/18:02 | 23:18/14:08 | 39 | 44785.73 | 41121.37 | 20.46 |
2025-09-14 | 30.4℃ | 21.8℃ | 8.6℃ | 25.4℃ | 76.8% | 晴 | 西南风转南风 3-4级 | 0mm | 31.3℃ | 05:35/18:03 | 22:14/13:05 | 43 | 44928.91 | 41878.95 | 20.93 |
2025-09-13 | 26℃ | 20.7℃ | 5.3℃ | 23.5℃ | 80.9% | 多云转晴 | 东北风转西南风 3-4级 | 2.2mm | 28.1℃ | 05:34/18:05 | 21:19/11:53 | 43 | 45071.93 | 42018.96 | 20.88 |
2025-09-12 | 26.6℃ | 21.1℃ | 5.5℃ | 23℃ | 86% | 小雨 | 东风转北风 3-4级转4-5级 | 7.4mm | 26.6℃ | 05:33/18:06 | 20:34/10:38 | 52 | 45214.68 | 4433.03 | 2.48 |
2025-09-11 | 28.6℃ | 19.2℃ | 9.4℃ | 24.8℃ | 60.2% | 多云 | 东南风转东风 3-4级 | 0mm | 30.1℃ | 05:32/18:08 | 19:56/09:22 | 50 | 45357.09 | 40411.77 | 18.41 |
2025-09-10 | 29.6℃ | 19.8℃ | 9.8℃ | 24.7℃ | 64.8% | 晴 | 西南风转南风 3-4级 | 0mm | 30.1℃ | 05:32/18:09 | 19:24/08:07 | 63 | 45499.06 | 42295.27 | 21.77 |
2025-09-09 | 27.6℃ | 21℃ | 6.6℃ | 24.5℃ | 72.2% | 晴 | 南风 3-4级 | 0mm | 29.7℃ | / | / | 79 | 45640.51 | 42386.29 | 21.94 |
2025-09-08 | 26.2℃ | 21.3℃ | 4.9℃ | 23.3℃ | 69.3% | 多云转晴 | 西南风转南风 3-4级 | 0mm | 28.4℃ | 05:30/18:12 | 18:30/05:43 | 56 | 45781.33 | 23957.92 | 7.29 |
2025-09-07 | 30.2℃ | 19.9℃ | 10.3℃ | 24.7℃ | 61.9% | 多云 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | 30.4℃ | 05:29/18:14 | 18:03/04:32 | 49 | 45921.45 | 42566.1 | 22.67 |
2025-09-06 | 26℃ | 21.9℃ | 4.1℃ | 24.1℃ | 88.8% | 小雨转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 30mm | 27℃ | 05:28/18:15 | 17:35/03:21 | 43 | 46060.77 | 20347.98 | 9.75 |
2025-09-05 | 28.5℃ | 24.1℃ | 4.4℃ | 26℃ | 89.3% | 小雨 | 东南风转西南风 3-4级转4-5级 | 0mm | 31.2℃ | 05:27/18:17 | 17:04/02:11 | 38 | 46199.2 | 42742.27 | 18.72 |
2025-09-04 | 27.6℃ | 22.6℃ | 5℃ | 25℃ | 82.6% | 阴转小雨 | 东北风 3-4级 | 0mm | 27.7℃ | 05:27/18:18 | 16:29/01:04 | 45 | 46336.62 | 42828.73 | 21.79 |
2025-09-03 | 27.2℃ | 22℃ | 5.2℃ | 24.6℃ | 86.2% | 多云 | 东南风转东北风 3-4级 | 0mm | 28.9℃ | 05:26/18:20 | 15:47/00:01 | 52 | 46473.44 | 26225.9 | 9.7 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询