安徽 池州 池州 近24小时历史天气
查看更多 池州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 18:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1034hPa | 36% | 53 | 22km | -5.8℃ | 6% | 10 W/m² |
2 | 01-10 17:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1034hPa | 24% | 47 | 30km | -5.7℃ | 6% | 136 W/m² |
3 | 01-10 16:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 4km/h | 1035hPa | 22% | 44 | 30km | -6.8℃ | 5% | 387 W/m² |
4 | 01-10 15:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1035hPa | 20% | 40 | 29km | -9.2℃ | 5% | 581 W/m² |
5 | 01-10 14:00 | 晴 | 6.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1034hPa | 20% | 39 | 30km | -11.2℃ | 4% | 667 W/m² |
6 | 01-10 13:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1035hPa | 22% | 40 | 30km | -12.2℃ | 4% | 687 W/m² |
7 | 01-10 12:00 | 晴 | 5.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1036hPa | 25% | 42 | 30km | -12℃ | 4% | 669 W/m² |
8 | 01-10 11:00 | 晴 | 4.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1038hPa | 29% | 45 | 30km | -11.4℃ | 4% | 590 W/m² |
9 | 01-10 10:00 | 晴 | 2.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1038hPa | 50% | 52 | 24km | -9.8℃ | 3% | 457 W/m² |
10 | 01-10 09:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 6km/h | 1038hPa | 69% | 54 | 30km | -8℃ | 1% | 278 W/m² |
11 | 01-10 08:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 0km/h | 1038hPa | 95% | 49 | 23km | -7.1℃ | 0% | 81 W/m² |
12 | 01-10 07:00 | 晴 | -4.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 4km/h | 1037hPa | 91% | 51 | 9km | -6.8℃ | 0% | 0 W/m² |
13 | 01-10 06:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1037hPa | 87% | 44 | 23km | -7.1℃ | 0% | 0 W/m² |
14 | 01-10 05:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 1km/h | 1036hPa | 74% | 51 | 24km | -7℃ | 0% | 0 W/m² |
15 | 01-10 04:00 | 晴 | -2.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1036hPa | 82% | 55 | 17km | -6.8℃ | 0% | 0 W/m² |
16 | 01-10 03:00 | 晴 | -1.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1036hPa | 75% | 47 | 23km | -6.4℃ | 1% | 0 W/m² |
17 | 01-10 02:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1037hPa | 71% | 45 | 27km | -6℃ | 1% | 0 W/m² |
18 | 01-10 01:00 | 晴 | 0.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1037hPa | 62% | 43 | 30km | -5.8℃ | 9% | 0 W/m² |
19 | 01-10 00:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 5km/h | 1037hPa | 51% | 42 | 30km | -5.5℃ | 16% | 0 W/m² |
20 | 01-09 23:00 | 多云 | 2.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1036hPa | 45% | 38 | 30km | -6.6℃ | 5% | 0 W/m² |
21 | 01-09 22:00 | 多云 | 2.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 1036hPa | 39% | 34 | 30km | -6.4℃ | 34% | 0 W/m² |
22 | 01-09 21:00 | 晴 | 3.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1036hPa | 36% | 34 | 30km | -6.4℃ | 64% | 0 W/m² |
23 | 01-09 20:00 | 多云 | 3.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1036hPa | 35% | 42 | 30km | -6.6℃ | 93% | 0 W/m² |
24 | 01-09 19:00 | 阴 | 3.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1035hPa | 36% | 51 | 30km | -7.4℃ | 93% | 0 W/m² |
安徽 池州 池州 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 池州 池州 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 池州 池州 近24小时 空气质量AQI
安徽 池州 池州 近24小时 风向/风力/风速
安徽 池州 池州 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
安徽 池州 池州 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 池州 池州 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 池州 池州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 池州 池州 近24小时 能见度 (单位:km)
安徽 池州 池州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 池州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 6.7℃ | -4.9℃ | 11.6℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 2.3℃ | 07:08/17:26 | 13:45/03:23 | 55 | 37079.51 | 33929.23 | 16.35 |
2025-01-09 | 5.4℃ | -1℃ | 6.4℃ | 阴转晴 | 东北风 4-5级转<3级 | 0mm | 0.2℃ | 07:08/17:25 | 13:01/02:14 | 94 | 37030.25 | 33906.03 | 16.28 |
2025-01-08 | 12.6℃ | -0.4℃ | 13℃ | 多云 | 西北风转北风 3-4级 | 0mm | 9.3℃ | 07:08/17:24 | 12:23/01:06 | 80 | 36983.71 | 33854.81 | 16.22 |
2025-01-07 | 8.6℃ | 1.6℃ | 7℃ | 阴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 5.6℃ | 07:08/17:24 | 11:50/00:00 | 84 | 36939.96 | 33806.64 | 16.15 |
2025-01-06 | 13.2℃ | 1.1℃ | 12.1℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 10.8℃ | 07:08/17:23 | 11:19/- | 86 | 36898.89 | 33761.62 | 16.1 |
2025-01-05 | 13.8℃ | 5.4℃ | 8.4℃ | 晴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 10.5℃ | 07:08/17:22 | 10:48/22:56 | 189 | 36860.05 | 33719.09 | 16.04 |
2025-01-04 | 13.1℃ | 1.5℃ | 11.6℃ | 阴转小雨 | 北风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 10.9℃ | 07:08/17:21 | 10:17/21:52 | 190 | 36823.48 | 33679.02 | 15.99 |
2025-01-03 | 10.9℃ | 0.8℃ | 10.1℃ | 晴转多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 7.7℃ | 07:08/17:20 | 09:43/20:47 | 268 | 36789.22 | 33641.43 | 15.95 |
2025-01-02 | 13.3℃ | -1.5℃ | 14.8℃ | 晴转多云 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 10.2℃ | 07:07/17:20 | 09:05/19:40 | 224 | 36757.31 | 33606.38 | 15.89 |
2025-01-01 | 14.8℃ | -2.5℃ | 17.3℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 11.3℃ | 07:07/17:19 | 08:22/18:33 | 122 | 36727.76 | 33573.91 | 15.85 |
2024-12-31 | 12.3℃ | -2℃ | 14.3℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | / | / | 125 | 36700.63 | 33544.05 | 15.81 |
2024-12-30 | 12.1℃ | 0.5℃ | 11.6℃ | 晴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 7.5℃ | 07:07/17:18 | 06:35/16:26 | 108 | 36675.93 | 33516.84 | 15.78 |
2024-12-29 | 12.7℃ | -4.9℃ | 17.6℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:06/17:17 | 05:36/15:32 | 84 | 36653.72 | 33492.32 | 15.74 |
2024-12-28 | 8.8℃ | -2.5℃ | 11.3℃ | 晴 | 东风转南风 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:06/17:16 | 04:35/14:46 | 156 | 36634.01 | 33470.54 | 15.72 |
2024-12-27 | 9.3℃ | 3.3℃ | 6℃ | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 5.6℃ | 07:06/17:16 | 03:36/14:06 | 172 | 36616.84 | 33451.53 | 15.69 |
2024-12-26 | 10.1℃ | 6.6℃ | 3.5℃ | 多云转晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 7.2℃ | 07:05/17:15 | 02:38/13:33 | 188 | 36602.23 | 33435.31 | 15.67 |
2024-12-25 | 10.5℃ | 3℃ | 7.5℃ | 多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 07:05/17:14 | 01:43/13:03 | 145 | 36590.22 | 33421.93 | 15.65 |
2024-12-24 | 10.1℃ | -1.4℃ | 11.5℃ | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:04/17:14 | 00:50/12:37 | 129 | 36580.84 | 33411.43 | 15.63 |
2024-12-23 | 6.4℃ | 1.6℃ | 4.8℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:04/17:13 | /12:12 | 98 | 36574.1 | 33403.82 | 15.54 |
2024-12-22 | 5.4℃ | -1.6℃ | 7℃ | 多云转阴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.6℃ | 07:04/17:13 | 23:56/11:47 | 84 | 36570.05 | 33399.15 | 15.6 |
2024-12-21 | 8.5℃ | -2.3℃ | 10.8℃ | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | 5℃ | 07:03/17:12 | 23:02/11:21 | 129 | 36568.7 | 33397.43 | 15.61 |
2024-12-20 | 10℃ | -2.7℃ | 12.7℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:03/17:12 | 22:06/10:52 | 99 | 36570.07 | 33398.7 | 15.6 |
2024-12-19 | 6.8℃ | -0.6℃ | 7.4℃ | 多云转晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 07:02/17:11 | 21:07/10:19 | 74 | 36574.19 | 33402.98 | 15.61 |
2024-12-18 | 8.7℃ | -1.5℃ | 10.2℃ | 晴转多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 6.4℃ | 07:01/17:11 | 20:05/09:40 | 147 | 36581.09 | 33410.29 | 15.56 |
2024-12-17 | 12.9℃ | -2.9℃ | 15.8℃ | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 11.1℃ | 07:01/17:10 | 18:59/08:52 | 109 | 36590.83 | 33421.07 | 15.56 |
2024-12-16 | 13.7℃ | -0.9℃ | 14.6℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 7.1℃ | / | / | 87 | 36603.53 | 33435.16 | 15.57 |
2024-12-15 | 10.3℃ | -3.2℃ | 13.5℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:00/17:10 | 16:51/06:50 | 62 | 36619.11 | 33452.42 | 15.59 |
2024-12-14 | 7.7℃ | -1.6℃ | 9.3℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 3.6℃ | 06:59/17:09 | 15:54/05:39 | 88 | 36637.52 | 33472.76 | 15.62 |
2024-12-13 | 9.9℃ | 1.6℃ | 8.3℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 3-4级 | 0mm | 5.9℃ | 06:58/17:09 | 15:06/04:27 | 127 | 36658.69 | 33496.14 | 15.64 |
2024-12-12 | 8.6℃ | -0.6℃ | 9.2℃ | 多云转阴 | 东北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 5.8℃ | 06:58/17:09 | 14:24/03:16 | 132 | 36682.57 | 33522.48 | 15.67 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询